עונת 1998/1999 בפרמייר ליג
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
תקופת התחרות | 15 באוגוסט 1998 – 16 במאי 1999 (275 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 20 |
הזוכה | מנצ'סטר יונייטד |
מספר משחקים | 380 |
מספר שערים | 959 (2.52 בממוצע למשחק) |
מספר צופים | 11,623,113 (30,587 בממוצע למשחק) |
מלך השערים |
![]() ![]() ![]() 18 שערים כ"א |
עונת 1998/1999 הייתה העונה השביעית של פרמייר ליג שהיא הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-15 באוגוסט 1998 והסתיימה ב-16 במאי 1999.
זו הייתה העונה ה-100 מתחילת משחקי הליגה באנגליה. מקובצות המייסדות רק אסטון וילה, בלקברן רוברס דרבי קאונטי ואברטון שיחקו העונה בליגה העליונה.
הליגה הבכירה כללה 20 קבוצות. נוטינגהאם פורסט, מידלסבורו וצ'רלטון את'לטיק היו הקבוצות שעלו מפוטבול ליג.
עבור הניצחון הוענקו שלוש נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון הפרש שערים דורגה במקום גבוה יותר.
מנצ'סטר יונייטד זכתה באליפות בפעם ה-12 בתולדות המועדון.
בסוף העונה לפוטבול ליג ירדו צ'רלטון את'לטיק, בלקברן רוברס ונוטינגהאם פורסט. במקומן לליגה הבכירה עלו סנדרלנד, ברדפורד סיטי וווטפורד.
כדורגלנים מצטיינים
- ג'ימי פלויד האסלביינק (לידס יונייטד), מייקל אואן (ליברפול) ודווייט יורק (מנצ'סטר יונייטד) כבשו 18 שערים וזכו בתואר מלך השערים.
- דויד ז'ינולה מטוטנהאם הוטספור זכה בפרס כדורגלן השנה של התאחדות עיתונאי הכדורגל האנגלית.
- דויד ז'ינולה זכה בפרס כדורגלן השנה שהוענק על ידי התאחדות שחקני הכדורגל.
טבלת הליגה
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | 43 | 79 | זכייה בליגה ובגביע האנגלי עליה לליגת האלופות |
2 | ארסנל | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | 17 | 42 | 78 | עליה לליגת האלופות |
3 | צ'לסי | 38 | 20 | 15 | 3 | 57 | 30 | 27 | 75 | עליה לליגת האלופות |
4 | לידס יונייטד | 38 | 18 | 13 | 7 | 62 | 34 | 28 | 67 | העפלה לגביע אופ"א |
5 | וסטהאם יונייטד | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 53 | 7- | 57 | העפלה לגביע אינטרטוטו |
6 | אסטון וילה | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 46 | 5 | 55 | |
7 | ליברפול | 38 | 15 | 9 | 14 | 68 | 49 | 19 | 54 | |
8 | דרבי קאונטי | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | 45 | 5- | 52 | |
9 | מידלסבורו | 38 | 12 | 15 | 11 | 48 | 54 | 6- | 51 | |
10 | לסטר סיטי | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 46 | 6- | 49 | |
11 | טוטנהאם הוטספר | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 50 | 3- | 47 | העפלה לגביע אופ"א |
12 | שפילד וונסדי | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | 42 | 1- | 46 | |
13 | ניוקאסל יונייטד | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 54 | 6- | 46 | העפלה לגביע אופ"א |
14 | אברטון | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 47 | 5- | 43 | |
15 | קובנטרי סיטי | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | 12- | 42 | |
16 | וימבלדון | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | 23- | 42 | |
17 | סאות'המפטון | 38 | 11 | 8 | 19 | 37 | 64 | 27- | 41 | |
18 | צ'רלטון את'לטיק | 38 | 8 | 12 | 18 | 41 | 56 | 15- | 36 | ירדה ליגה |
19 | בלקברן רוברס | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | 52 | 14- | 35 | ירדה ליגה |
20 | נוטינגהאם פורסט | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 69 | 34- | 30 | ירדה ליגה |
סטטיסטיקה
שערים
מיקום | שחקן | קבוצה | שערים[1] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ליברפול | 18 |
![]() |
מנצ'סטר יונייטד | ||
![]() |
לידס יונייטד | ||
4 | ![]() |
ארסנל | 17 |
![]() |
מנצ'סטר יונייטד | ||
6 | ![]() |
לידס יונייטד | 15 |
7 | ![]() |
אסטון וילה | 14 |
![]() |
אסטון וילה | ||
![]() |
ליברפול | ||
![]() |
ניוקאסל יונייטד |
בישולים
מיקום | שחקן | קבוצה | בישולים[2] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ארסנל | 13 |
![]() |
לידס יונייטד | ||
3 | ![]() |
וסטהאם יונייטד | 11 |
![]() |
לסטר סיטי | ||
![]() |
מנצ'סטר יונייטד | ||
![]() |
מנצ'סטר יונייטד | ||
7 | ![]() |
טוטנהאם הוטספר | 10 |
8 | ![]() |
טוטנהאם הוטספר | 9 |
![]() |
לידס יונייטד | ||
10 | ![]() |
סאות'המפטון | 8 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ Premier League Player Stats - Goals, www.premierleague.com (ב־English)
- ^ Premier League Player Stats - Assists, www.premierleague.com (ב־English)