עונת 2002/2003 בפרמייר ליג
תקופת התחרות | 17 באוגוסט 2002 – 11 במאי 2003 (268 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 20 |
הזוכה | מנצ'סטר יונייטד |
מספר משחקים | 380 |
מספר שערים | 1000 (2.63 בממוצע למשחק) |
מספר צופים | 13,476,455 (35,464 בממוצע למשחק) |
מלך השערים |
![]() (25 שערים) |
השחקן המצטיין |
![]() |
עונת 2002/2003 הייתה העונה ה-11 של פרמייר ליג שהיא הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-17 באוגוסט 2002 והסתיימה ב-11 במאי 2003.
הליגה הבכירה כללה 20 קבוצות. מנצ'סטר סיטי, וסט ברומיץ' אלביון ובירמינגהאם סיטי היו הקבוצות שעלו מפוטבול ליג.
עבור הניצחון הוענקו שלוש נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון הפרש שערים דורגה במקום גבוה יותר.
מנצ'סטר יונייטד זכתה באליפות בפעם ה-15 בתולדות המועדון. זאת בפעם השמינית ב-11 עונות.
בסוף העונה לפוטבול ליג ירדו וסטהאם יונייטד, וסט ברומיץ' אלביון וסנדרלנד. במקומן לליגה הבכירה עלו פורטסמות', לסטר סיטי ווולברהמפטון וונדררס.
כדורגלנים מצטיינים
רוד ואן ניסטלרוי ( הולנד) ממנצ'סטר יונייטד כבש 25 שערים וזכה בתואר מלך השערים. זאת בפעם השנייה בקריירה.
תיירי הנרי ( צרפת) מארסנל זכה בפרס כדורגלן השנה של התאחדות עיתונאי הכדורגל האנגלית.
תיירי הנרי ( צרפת) מארסנל זכה בפרס כדורגלן השנה שהוענק על ידי התאחדות שחקני הכדורגל.
טבלת הליגה
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | 40 | 83 | זכייה בליגה עליה לליגת האלופות |
2 | ארסנל | 38 | 23 | 9 | 6 | 85 | 42 | 43 | 78 | זכייה בגביע האנגלי עליה לליגת האלופות |
3 | ניוקאסל יונייטד | 38 | 21 | 6 | 11 | 63 | 48 | 15 | 69 | עליה לליגת האלופות |
4 | צ'לסי | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | 30 | 67 | עליה לליגת האלופות |
5 | ליברפול | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | 20 | 64 | העפלה לגביע אופ"א |
6 | בלקברן רוברס | 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 43 | 9 | 60 | העפלה לגביע אופ"א |
7 | אברטון | 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | 1- | 59 | |
8 | סאות'המפטון | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | 3- | 52 | העפלה לגביע אופ"א |
9 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 15 | 6 | 17 | 47 | 54 | 7- | 51 | העפלה לגביע אופ"א |
10 | טוטנהאם הוטספר | 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 62 | 11- | 50 | |
11 | מידלסבורו | 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 44 | 4 | 49 | |
12 | צ'רלטון את'לטיק | 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | 56 | 11- | 49 | |
13 | בירמינגהאם סיטי | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 49 | 8- | 48 | |
14 | פולהאם | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 50 | 9- | 48 | |
15 | לידס יונייטד | 38 | 14 | 5 | 19 | 58 | 57 | 1 | 47 | |
16 | אסטון וילה | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | 5- | 45 | |
17 | בולטון וונדררס | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 51 | 10- | 44 | |
18 | וסטהאם יונייטד | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 59 | 17- | 42 | ירדה ליגה |
19 | וסט ברומיץ' אלביון | 38 | 6 | 8 | 24 | 29 | 65 | 36- | 26 | ירדה ליגה |
20 | סנדרלנד | 38 | 4 | 7 | 27 | 21 | 65 | 44- | 19 | ירדה ליגה |
סטטיסטיקה
שערים
מיקום | שחקן | קבוצה | שערים[1] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
מנצ'סטר יונייטד | 25 |
2 | ![]() |
ארסנל | 24 |
3 | ![]() |
סאות'המפטון | 23 |
4 | ![]() |
לידס יונייטד | 20 |
5 | ![]() |
ליברפול | 19 |
6 | ![]() |
ניוקאסל יונייטד | 17 |
7 | ![]() |
מנצ'סטר סיטי | 14 |
![]() |
ארסנל | ||
![]() |
לידס יונייטד | ||
![]() |
מנצ'סטר יונייטד | ||
![]() |
צ'לסי |
בישולים
מיקום | שחקן | קבוצה | בישולים[2] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ארסנל | 20 |
2 | ![]() |
מנצ'סטר יונייטד | 10 |
3 | ![]() |
ארסנל | 9 |
4 | ![]() |
אברטון | 8 |
![]() |
מידלסבורו | ||
![]() |
מנצ'סטר יונייטד | ||
![]() |
מנצ'סטר סיטי | ||
8 | ![]() |
ליברפול | 7 |
![]() |
ליברפול | ||
![]() |
לידס יונייטד | ||
![]() |
ניוקאסל יונייטד | ||
![]() |
צ'לסי | ||
![]() |
צ'לסי | ||
![]() |
צ'רלטון את'לטיק |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ Premier League Player Stats - Goals, www.premierleague.com (ב־English)
- ^ Premier League Player Stats - Assists, www.premierleague.com (ב־English)