עונת 2014/2015 בפרמייר ליג
תקופת התחרות | 16 באוגוסט 2014 – 24 במאי 2015 (282 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 20 |
הזוכה | צ'לסי |
מספר משחקים | 380 |
מספר שערים | 975 (2.57 בממוצע למשחק) |
מספר צופים | 13,746,753 (36,176 בממוצע למשחק) |
מלך השערים |
![]() (26 שערים) |
השחקן המצטיין |
![]() |
עונת 2014/2015 הייתה העונה ה-23 של פרמייר ליג שהיא הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-16 באוגוסט 2014 והסתיימה ב-24 במאי 2015.
הליגה הבכירה כללה 20 קבוצות. לסטר סיטי, ברנלי וקווינס פארק ריינג'רס היו הקבוצות שעלו מפוטבול ליג.
עבור הניצחון הוענקו שלוש נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון הפרש שערים דורגה במקום גבוה יותר.
צ'לסי זכתה באליפות בפעם החמישית בתולדות המועדון.
בסוף העונה לפוטבול ליג ירדו האל סיטי, ברנלי וקווינס פארק ריינג'רס. במקומן לליגה הבכירה עלו בורנמות', ווטפורד ונוריץ' סיטי.
כדורגלנים מצטיינים
סרחיו אגוארו ממנצ'סטר סיטי כבש 26 שערים וזכה בתואר מלך השערים.
אדן הזאר מצ'לסי זכה בפרס כדורגלן השנה של התאחדות עיתונאי הכדורגל האנגלית.
אדן הזאר מצ'לסי זכה בפרס כדורגלן השנה שהוענק על ידי התאחדות שחקני הכדורגל.
ג'ו הארט ממנצ'סטר סיטי זכה ב"פרס כפפת הזהב" לשוער הטוב של העונה. זאת בפעם הרביעית בקריירה.
טבלת הליגה
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'לסי | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | 41 | 87 | זכייה בליגה עליה לליגת האלופות |
2 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | 45 | 79 | עליה לליגת האלופות |
3 | ארסנל | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | 35 | 75 | זכייה בגביע האנגלי עליה לליגת האלופות |
4 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | 25 | 70 | עליה לליגת האלופות |
5 | טוטנהאם הוטספור | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | 5 | 64 | העפלה להליגה האירופית |
6 | ליברפול | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | 4 | 62 | העפלה להליגה האירופית |
7 | סאות'המפטון | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | 21 | 60 | העפלה להליגה האירופית |
8 | סוונסי סיטי | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | 3- | 56 | |
9 | סטוק סיטי | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | 3 | 54 | |
10 | קריסטל פאלאס | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | 4- | 48 | |
11 | אברטון | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | 2- | 47 | |
12 | וסטהאם יונייטד | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | 3- | 47 | העפלה להליגה האירופית |
13 | וסט ברומיץ' אלביון | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | 13- | 44 | |
14 | לסטר סיטי | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | 9- | 41 | |
15 | ניוקאסל יונייטד | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | 23- | 39 | |
16 | סנדרלנד | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | 22- | 38 | |
17 | אסטון וילה | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | 26- | 38 | |
18 | הול סיטי | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | 18- | 35 | ירדה ליגה |
19 | ברנלי | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | 25- | 33 | ירדה ליגה |
20 | קווינס פארק ריינג'רס | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | 31- | 30 | ירדה ליגה |
סטטיסטיקה
שערים
מיקום | שחקן | קבוצה | שערים[1] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
מנצ'סטר סיטי | 26 |
2 | ![]() |
טוטנהאם הוטספר | 21 |
3 | ![]() |
צ'לסי | 20 |
4 | ![]() |
קווינס פארק ריינג'רס | 18 |
5 | ![]() |
ארסנל | 16 |
6 | ![]() |
וסט ברומיץ' אלביון | 14 |
![]() |
ארסנל | ||
![]() |
צ'לסי | ||
9 | ![]() |
אסטון וילה | 13 |
10 | ![]() |
סאות'המפטון | 12 |
![]() |
מנצ'סטר יונייטד | ||
![]() |
מנצ'סטר סיטי |
בישולים
קישורים חיצוניים

הערות שוליים
- ^ Premier League Player Stats - Goals, www.premierleague.com (ב־English)
- ^ Premier League Player Stats - Assists, www.premierleague.com (ב־English)