1999
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
1999 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מאות: | המאה ה-19 • המאה ה-20 • המאה ה-21 | |||||||||||||
עשורים: | 1980-1989 • 1990-1999 • 2000-2009 | |||||||||||||
שנים: | < • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • > | |||||||||||||
1999 בלוחות שנה שונים | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
סקירות לפי שנה | ||||||||||||||
לפי נושא | ||||||||||||||
מכשירים • ספרות • ספרים • ספורט • קולנוע • סרטים • טלוויזיה • מוזיקה • אלבומים • שירים • להקות חדשות • להקות שהתפרקו • תוכנות • משחקי וידאו • אתרי אינטרנט • דגמי מכוניות • מדע • אסטרונאוטיקה • פעולות טרור • תקריות ואסונות תעופה • מינים שתוארו לראשונה • יישובים חדשים | ||||||||||||||
לפי מדינה | ||||||||||||||
ישראל • ארצות הברית • רוסיה |
שנת 1999 היא השנה ה-99 במאה ה-20. זוהי שנה רגילה, שאורכה 365 ימים. 1 בינואר 1999 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים.
כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.
אירועים בולטים בעולם



תבנית:ויקיפדיה:בוט/בוט שנים/1999
נולדו

תבנית:ויקיפדיה:בוט/בוט שנים/1999/נולדו
נפטרו





תבנית:ויקיפדיה:בוט/בוט שנים/1999/נפטרו
לוח שנה
►► | 1999 | ◄◄ |
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס |
להלן לוח שנה גרגוריאני – עברי משולב עם ימים בינלאומיים. חגים ומועדים עבריים:
22 יג |
= יום בין־לאומי | 21 יד |
= יום אחר בעל משמעות מיוחדת | 24 טו |
= יום טוב / שבתון בלוח העברי | 25 טז |
= חג שאיננו שבתון בלוח העברי | 11 ב |
= יום זיכרון או צום בלוח העברי |
לקבלת תיאור קצר - העבירו את העכבר מעל הריבוע (עבור תאריכים לועזיים) או מעל הקו האדום (עבור תאריכים עבריים) |
ראו גם
- 1999 בספרות
- 1999 במוזיקה
- 1999 במדע
- 1999 בקולנוע
- 1999 בטלוויזיה
- 1999 בספורט
- מכשירים שהושקו ב-1999
- ילידי 1999
- נפטרים ב-1999
קישורים חיצוניים
שנים ומאות שנים | |
---|---|
|