עונת 2017/2018 בפרמייר ליג
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
תקופת התחרות | 11 באוגוסט 2017 – 13 במאי 2018 (276 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 20 |
הזוכה | מנצ'סטר סיטי |
מספר משחקים | 380 |
מספר שערים | 1018 (2.68 בממוצע למשחק) |
מספר צופים | 14,505,909 (38,173 בממוצע למשחק) |
מלך השערים |
![]() (32 שערים) |
השחקן המצטיין |
![]() |
עונת 2017/2018 הייתה העונה ה-26 במסגרת הפרמייר ליג האנגלית. העונה החלה ב-11 באוגוסט 2017 והסתיימה ב-13 במאי 2018.
קבוצות
בעונה לקחו חלק 20 קבוצות - 17 קבוצות ששיחקו בעונה הקודמת, אליהן הצטרפו ניוקאסל יונייטד, ברייטון אנד הוב אלביון והאדרספילד טאון, שעלו מהפוטבול ליג צ'מפיונשיפ.
אצטדיונים
קבוצה | מיקום | אצטדיון | תכולה |
---|---|---|---|
אברטון | ליברפול | גודיסון פארק | 39,572 |
ארסנל | לונדון | אצטדיון האמירויות | 60,432 |
בורנמות' | בורנמות' | אצטדיון דין קורט | 11,464 |
ברייטון אנד הוב אלביון | ברייטון | אצטדיון פאלמר | 30,750 |
ברנלי | ברנלי | טרף מור | 21,401 |
האדרספילד טאון | האדרספילד | אצטדיון קירקליס | 24,500 |
ווטפורד | ווטפורד | ויקארג' רואד | 21,977 |
וסט ברומיץ' אלביון | וסט ברומיץ' | ההות'ורנס | 26,500 |
וסטהאם יונייטד | לונדון | האצטדיון האולימפי | 57,000 |
טוטנהאם הוטספר | לונדון | אצטדיון ומבלי[א] | 90,000 |
ליברפול | ליברפול | אנפילד | 54,074 |
לסטר סיטי | לסטר | קינג פאוור | 32,500 |
מנצ'סטר יונייטד | מנצ'סטר | אולד טראפורד | 75,643 |
מנצ'סטר סיטי | מנצ'סטר | אצטדיון סיטי אוף מנצ'סטר | 55,097 |
ניוקאסל יונייטד | ניוקאסל | סנט ג'יימס פארק | 52,354 |
סאות'המפטון | סאות'המפטון | אצטדיון סנט מרי | 32,689 |
סוונסי סיטי | סוונסי | אצטדיון ליברטי | 20,972 |
סטוק סיטי | סטוק-און-טרנט | אצטדיון בריטניה | 27,902[ב] |
צ'לסי | לונדון | סטמפורד ברידג' | 41,623 |
קריסטל פאלאס | לונדון | סלהרסט פארק | 26,309 |
- ^ הקבוצה תשחק באצטדיון ומבלי עד סיום בניית אצטדיון טוטנהאם החדש
- ^ בהגדלה ל-30,000.
שינויי מאמנים
קבוצה | מאמן יוצא | סיבה | תאריך | מיקום בטבלה | מאמן נכנס | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|
ווטפורד | ![]() |
הסכמה הדדית | 21 במאי 2017[1] | טרום עונה | ![]() |
27 במאי 2017[2] |
קריסטל פאלאס | ![]() |
התפטר | 23 במאי 2017[3] | ![]() |
26 ביוני 2017[4] | |
סאות'המפטון | ![]() |
פוטר | 14 ביוני 2017[5] | ![]() |
23 ביוני 2017[6] | |
קריסטל פאלאס | ![]() |
11 בספטמבר 2017[7] | 19 | ![]() |
12 בספטמבר 2017[8] | |
לסטר סיטי | ![]() |
14 באוקטובר 2017 | 18 | ![]() |
25 באוקטובר 2017 | |
אברטון | ![]() |
23 באוקטובר 2017 | 18 | ![]() |
23 באוקטובר 2017 | |
ווסטהאם יונייטד | ![]() |
6 בנובמבר 2017 | 18 | ![]() |
7 בנובמבר 2017 | |
ווסט ברומיץ' | ![]() |
20 בנובמבר 2017 | 17 | ![]() |
29 בנובמבר 2017 | |
סוונסי סיטי | ![]() |
20 בדצמבר 2017 | 20 | ![]() |
28 בדצמבר 2017 | |
סטוק סיטי | ![]() |
6 בינואר 2018 | 18 | ![]() |
18 בינואר 2018 | |
ווטפורד | ![]() |
21 בינואר 2018 | 10 | ![]() |
21 בינואר 2018 | |
סאות'המפטון | ![]() |
12 במרץ 2018 | 17 | ![]() |
14 במרץ 2018 | |
וסט ברומיץ' אלביון | ![]() |
הסכמה הדדית | 2 באפריל 2018 | 20 | ![]() |
2 באפריל 2018 |
טבלת הליגה
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 32 | 4 | 2 | 106 | 27 | 79+ | 100 |
2 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 25 | 6 | 7 | 68 | 28 | 40+ | 81 |
3 | טוטנהאם | 38 | 23 | 8 | 7 | 74 | 36 | 38+ | 77 |
4 | ליברפול | 38 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | 46+ | 75 |
5 | צ'לסי | 38 | 21 | 7 | 10 | 62 | 38 | 24+ | 70 |
6 | ארסנל | 38 | 19 | 6 | 13 | 74 | 51 | 23+ | 63 |
7 | ברנלי | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 39 | 3- | 54 |
8 | אברטון | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 58 | 14- | 49 |
9 | לסטר סיטי | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 60 | 4- | 47 |
10 | ניוקאסל יונייטד | 38 | 12 | 8 | 18 | 39 | 47 | 8- | 44 |
11 | קריסטל פאלאס | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 55 | 10- | 44 |
12 | בורנמות' | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 61 | 16- | 44 |
13 | וסטהאם יונייטד | 38 | 10 | 12 | 16 | 48 | 68 | 20- | 42 |
14 | ווטפורד | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 64 | 20- | 41 |
15 | ברייטון אנד הוב אלביון | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 54 | 20- | 40 |
16 | האדרספילד טאון | 38 | 9 | 10 | 19 | 28 | 58 | 30- | 37 |
17 | סאות'המפטון | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 56 | 19- | 36 |
18 | סוונסי סיטי | 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 56 | 28- | 33 |
19 | סטוק סיטי | 38 | 7 | 12 | 19 | 35 | 68 | 33- | 33 |
20 | וסט ברומיץ' אלביון | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 | 56 | 25- | 31 |
מיקום | תוצאה |
---|---|
מקום 1–4 | שלב הבתים בליגת האלופות |
מקום 5–6 | שלב הבתים בליגה האירופית |
מקום 18–20 | ירידה לליגה השנייה |
סטטיסטיקה
מלכי השערים
מיקום | שחקן | קבוצה | שערים [9] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ליברפול | 32 |
2 | ![]() |
טוטנהאם הוטספר | 30 |
3 | ![]() |
מנצ'סטר סיטי | 21 |
4 | ![]() |
לסטר סיטי | 20 |
5 | ![]() |
מנצ'סטר סיטי | 18 |
6 | ![]() |
מנצ'סטר יונייטד | 16 |
7 | ![]() |
ליברפול | 15 |
8 | ![]() |
ארסנל | 14 |
9 | ![]() |
מנצ'סטר סיטי | 13 |
10 | ![]() |
ברייטון אנד הוב אלביון | 12 |
![]() |
טוטנהאם הוטספר | ||
![]() |
לסטר סיטי | ||
![]() |
צ'לסי |
מלכי הבישולים
מיקום | שחקן | קבוצה | בישולים [10] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
מנצ'סטר סיטי | 16 |
2 | ![]() |
מנצ'סטר סיטי | 15 |
3 | ![]() |
מנצ'סטר סיטי | 11 |
![]() |
מנצ'סטר סיטי | ||
5 | ![]() |
טוטנהאם הוטספר | 10 |
![]() |
טוטנהאם הוטספר | ||
![]() |
ליברפול | ||
![]() |
לסטר סיטי | ||
![]() |
מנצ'סטר יונייטד | ||
10 | ![]() |
מנצ'סטר יונייטד | 9 |
שערים נקיים
מיקום | שחקן | קבוצה | שערים נקיים[11] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
מנצ'סטר יונייטד | 18 |
2 | ![]() |
מנצ'סטר סיטי | 16 |
3 | ![]() |
טוטנהאם הוטספר | 15 |
![]() |
צ'לסי | ||
5 | ![]() |
ארסנל | 11 |
![]() |
ברנלי | ||
7 | ![]() |
אברטון | 10 |
![]() |
ברייטון אנד הוב אלביון | ||
![]() |
האדרספילד טאון | ||
![]() |
וסט ברומיץ' אלביון | ||
![]() |
ליברפול |
קישורים חיצוניים

הערות שוליים
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ Premier League Player Stats - Goals, www.premierleague.com (ב־English)
- ^ Premier League Player Stats - Assists, www.premierleague.com (ב־English)
- ^ Premier League Player Stats - Clean sheets, www.premierleague.com (ב־English)