עונת 2001/2002 בפרמייר ליג
תקופת התחרות | 18 באוגוסט 2001 – 11 במאי 2002 (267 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 20 |
הזוכה | ארסנל |
מספר משחקים | 380 |
מספר שערים | 1001 (2.63 בממוצע למשחק) |
מספר צופים | 13,091,502 (34,451 בממוצע למשחק) |
מלך השערים |
![]() (24 שערים) |
עונת 2001/2002 הייתה העונה העשירית של פרמייר ליג שהיא הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-18 באוגוסט 2001 והסתיימה ב-11 במאי 2002.
הליגה הבכירה כללה 20 קבוצות. פולהאם, בלקברן רוברס ובולטון וונדררס היו הקבוצות שעלו מפוטבול ליג.
עבור הניצחון הוענקו שלוש נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון הפרש שערים דורגה במקום גבוה יותר.
ארסנל זכתה באליפות בפעם ה-12 בתולדות המועדון.
בסוף העונה לפוטבול ליג ירדו איפסוויץ' טאון, דרבי קאונטי ולסטר סיטי. במקומן לליגה הבכירה עלו מנצ'סטר סיטי, וסט ברומיץ' אלביון ובירמינגהאם סיטי.
כדורגלנים מצטיינים
תיירי הנרי ( צרפת) מארסנל כבש 24 שערים וזכה בתואר מלך השערים. זאת בפעם השנייה בקריירה.
רובר פירס ( צרפת) מארסנל זכה בפרס כדורגלן השנה של התאחדות עיתונאי הכדורגל האנגלית.
רוד ואן ניסטלרוי ( הולנד) ממנצ'סטר יונייטד זכה בפרס כדורגלן השנה שהוענק על ידי התאחדות שחקני הכדורגל.
טבלת הליגה
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ארסנל | 38 | 26 | 9 | 3 | 79 | 36 | 43 | 87 | זכייה בליגה ובגביע האנגלי עליה לליגת האלופות |
2 | ליברפול | 38 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | 37 | 80 | עליה לליגת האלופות |
3 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 24 | 5 | 9 | 87 | 45 | 42 | 77 | עליה לליגת האלופות |
4 | ניוקאסל יונייטד | 38 | 21 | 8 | 9 | 74 | 52 | 22 | 71 | עליה לליגת האלופות |
5 | לידס יונייטד | 38 | 18 | 12 | 8 | 53 | 37 | 16 | 66 | העפלה לגביע אופ"א |
6 | צ'לסי | 38 | 17 | 13 | 8 | 66 | 38 | 28 | 64 | העפלה לגביע אופ"א |
7 | וסטהאם יונייטד | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 57 | 9- | 53 | |
8 | אסטון וילה | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 47 | 1- | 50 | העפלה לגביע אינטרטוטו |
9 | טוטנהאם הוטספר | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 53 | 4- | 50 | |
10 | בלקברן רוברס | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 51 | 4 | 46 | העפלה לגביע אופ"א |
11 | סאות'המפטון | 38 | 12 | 9 | 17 | 46 | 54 | 8- | 45 | |
12 | מידלסבורו | 38 | 12 | 9 | 17 | 35 | 47 | 12- | 45 | |
13 | פולהאם | 38 | 10 | 14 | 14 | 36 | 44 | 8- | 44 | העפלה לגביע אינטרטוטו |
14 | צ'רלטון את'לטיק | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 49 | 11- | 44 | |
15 | אברטון | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 57 | 12- | 43 | |
16 | בולטון וונדררס | 38 | 9 | 13 | 16 | 44 | 62 | 18- | 40 | |
17 | סנדרלנד | 38 | 10 | 10 | 18 | 29 | 51 | 22- | 40 | |
18 | איפסוויץ' טאון | 38 | 9 | 9 | 20 | 41 | 64 | 23- | 36 | ירדה ליגה |
19 | דרבי קאונטי | 38 | 8 | 6 | 24 | 33 | 63 | 30- | 30 | ירדה ליגה |
20 | לסטר סיטי | 38 | 5 | 13 | 20 | 30 | 64 | 34- | 28 | ירדה ליגה |
סטטיסטיקה
שערים
מיקום | שחקן | קבוצה | שערים[1] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ארסנל | 24 |
2 | ![]() |
מנצ'סטר יונייטד | 23 |
![]() |
ניוקאסל יונייטד | ||
![]() |
צ'לסי | ||
5 | ![]() |
ליברפול | 19 |
6 | ![]() |
מנצ'סטר יונייטד | 17 |
7 | ![]() |
ליברפול / לידס יונייטד | 15 |
4 | ![]() |
סאות'המפטון | 14 |
![]() |
צ'לסי | ||
10 | ![]() |
מנצ'סטר יונייטד / בלקברן רוברס | 13 |
בישולים
מיקום | שחקן | קבוצה | בישולים[2] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ארסנל | 15 |
2 | ![]() |
ארסנל | 12 |
![]() |
מנצ'סטר יונייטד | 12 | |
4 | ![]() |
ניוקאסל יונייטד | 11 |
5 | ![]() |
איפסוויץ' טאון | 9 |
![]() |
מנצ'סטר יונייטד | ||
![]() |
ניוקאסל יונייטד | ||
8 | ![]() |
דרבי קאונטי | 8 |
![]() |
ליברפול | ||
![]() |
ליברפול | ||
![]() |
מנצ'סטר יונייטד | ||
![]() |
פולהאם |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ Premier League Player Stats - Goals, www.premierleague.com (ב־English)
- ^ Premier League Player Stats - Assists, www.premierleague.com (ב־English)