עונת 2010/2011 בפרמייר ליג
תקופת התחרות | 14 באוגוסט 2010 – 22 במאי 2011 (282 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 20 |
הזוכה | מנצ'סטר יונייטד |
מספר משחקים | 380 |
מספר שערים | 1063 (2.8 בממוצע למשחק) |
מספר צופים | 13,372,318 (35,190 בממוצע למשחק) |
מלך השערים |
![]() ![]() (20 שערים לכל אחד) |
השחקן המצטיין |
![]() |
עונת 2010/2011 הייתה העונה ה-19 של פרמייר ליג שהיא הליגה האנגלית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-14 באוגוסט 2010 והסתיימה ב-22 במאי 2011.
הליגה הבכירה כללה 20 קבוצות. ניוקאסל יונייטד, וסט ברומיץ' אלביון ובלקפול היו הקבוצות שעלו מפוטבול ליג.
עבור הניצחון הוענקו שלוש נקודות ונקודה עבור תוצאת תיקו. במידה וכמה קבוצות זכו באותו מספר נקודות, הקבוצה עם יתרון הפרש שערים דורגה במקום גבוה יותר.
מנצ'סטר יונייטד זכתה באליפות בפעם ה-19 בתולדות המועדון.
בסוף העונה לפוטבול ליג ירדו בירמינגהאם סיטי, בלקפול ווסטהאם יונייטד. במקומן לליגה הבכירה עלו קווינס פארק ריינג'רס, נוריץ' סיטי וסוונסי סיטי.
כדורגלנים מצטיינים
דימיטאר ברבאטוב ( בולגריה) ממנצ'סטר יונייטד וקרלוס טבס (
ארגנטינה) ממנצ'סטר סיטי כבשו 20 שערים כל אחד וזכו בתואר מלך השערים.
סקוט פארקר מוסטהאם יונייטד זכה בפרס כדורגלן השנה של התאחדות עיתונאי הכדורגל האנגלית.
גארת' בייל מטוטנהאם הוטספור זכה בפרס כדורגלן השנה שהוענק על ידי התאחדות שחקני הכדורגל.
ג'ו הארט ממנצ'סטר סיטי זכה ב"פרס כפפת הזהב" לשוער הטוב של העונה.
טבלת הליגה
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | 41 | 80 | זכייה בליגה עליה לליגת האלופות |
2 | צ'לסי | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | 36 | 71 | עליה לליגת האלופות |
3 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | 27 | 71 | זכייה בגביע האנגלי עליה לליגת האלופות |
4 | ארסנל | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | 29 | 68 | עליה לליגת האלופות |
5 | טוטנהאם הוטספר | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | 9 | 62 | העפלה לליגה האירופית |
6 | ליברפול | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | 15 | 58 | |
7 | אברטון | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | 6 | 54 | |
8 | פולהאם | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | 6 | 49 | העפלה לליגה האירופית |
9 | אסטון וילה | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | 11- | 48 | |
10 | סנדרלנד | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | 11- | 47 | |
11 | וסט ברומיץ' אלביון | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | 15- | 47 | |
12 | ניוקאסל יונייטד | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | 1- | 46 | |
13 | סטוק סיטי | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | 2- | 46 | העפלה לליגה האירופית כסגנית הגביע האנגלי |
14 | בולטון וונדררס | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | 4- | 46 | |
15 | בלקברן רוברס | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | 13- | 43 | |
16 | ויגאן את'לטיק | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | 21- | 42 | |
17 | וולברהמפטון וונדררס | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | 20- | 40 | |
18 | בירמינגהאם סיטי | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | 21- | 39 | ירדה ליגה
העפילה לליגה האירופית לאחר זכייה בגביע הליגה |
19 | בלקפול | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | 23- | 39 | ירדה ליגה |
20 | וסטהאם יונייטד | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | 27- | 33 | ירדה ליגה |
סטטיסטיקה
שערים
מיקום | שחקן | קבוצה | שערים[1] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
מנצ'סטר יונייטד | 20 |
![]() |
מנצ'סטר סיטי | ||
3 | ![]() |
ארסנל | 18 |
4 | ![]() |
אסטון וילה/ סנדרלנד | 17 |
5 | ![]() |
וסט ברומיץ' אלביון | 15 |
6 | ![]() |
בלקפול | 13 |
![]() |
טוטנהאם הוטספר | ||
![]() |
ליברפול/ ניוקאסל יונייטד | ||
![]() |
ליברפול | ||
![]() |
מנצ'סטר יונייטד | ||
![]() |
צ'לסי |
בישולים
מיקום | שחקן | קבוצה | בישולים[2] |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
מנצ'סטר יונייטד | 14 |
2 | ![]() |
צ'לסי | 13 |
3 | ![]() |
אברטון | 11 |
![]() |
ארסנל | ||
![]() |
ארסנל | ||
![]() |
מנצ'סטר יונייטד | ||
7 | ![]() |
אסטון וילה | 10 |
8 | ![]() |
וסט ברומיץ' אלביון | 9 |
![]() |
ניוקאסל יונייטד | ||
10 | ![]() |
בלקפול | 8 |
![]() |
טוטנהאם הוטספר | ||
![]() |
סטוק סיטי |
קישורים חיצוניים

הערות שוליים
- ^ Premier League Player Stats - Goals, www.premierleague.com (ב־English)
- ^ Premier League Player Stats - Assists, www.premierleague.com (ב־English)