אליפות אירופה בכדורסל 3x3 פריז (2021)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
ענף | כדורסל 3x3 |
---|---|
ארגון מפעיל | פיב"א |
תקופת התחרות | 10 בספטמבר 2021 – 12 בספטמבר 2021 (3 ימים) |
מספר מתמודדים | 12 |
מדינה מארחת | צרפת |
עיר מארחת | פריז |
זוכה | סרביה |
→ 2019
2022 ←
|
אליפות אירופה בכדורסל 3x3 לשנת 2021 הייתה אליפות אירופה השישית בכדורסל 3x3, שהתקיימה בפריז, צרפת בהשתתפות 12 הנבחרות הטובות באירופה שהעפילו מ-8 בתי המוקדמות. האליפות התקיימה בין ה-10 עד ב-12 בספטמבר ובסופה זכתה סרביה בפעם השלישית ברציפות בתואר אלופת אירופה לאחר שניצחה בגמר את ליטא. פולין זכתה במקום ה-3 לאחר ניצחון על רוסיה.
מבנה התחרות
בשלב הבתים חולקו הקבוצות ל-4 בתים בני 3 קבוצות כל אחד. כל קבוצה פגשה פעם אחת כל קבוצה בבית, בסך הכל 2 משחקים ובסופן 2 הראשונות בכל בית העפילו לשלב רבע הגמר, ממנו החלו הקבוצות לשחק בשיטת נוקאאוט, ברבע, בחצי וגמר. שתי המפסידות בשלב חצי הגמר נפגשו למשחק על מדליית הארד.
שלב הבתים
בית א'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 37 | 33 | 4 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | 28 | 3 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 30 | -7 |
![]() | 17 – 21 | אוקראינה ![]() |
![]() | 20 – 12 | בלגיה ![]() |
![]() | 10 – 11 | בלגיה ![]() |
בית ב'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 41 | 32 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 37 | 37 | 0 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 | 40 | -9 |
![]() | 20 – 18 | אסטוניה ![]() |
![]() | 21 – 14 | סלובניה ![]() |
![]() | 19 – 17 | סלובניה ![]() |
בית ג'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 39 | 32 | 7 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 | 35 | 5 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 39 | -12 |
![]() | 21 – 19 | צרפת ![]() |
![]() | 18 – 13 | אוסטריה ![]() |
![]() | 21 – 14 | אוסטריה ![]() |
בית ד'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 41 | 36 | 5 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 40 | 33 | 7 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 42 | -12 |
![]() | 20 – 19 | הולנד ![]() |
![]() | 21 – 17 | ישראל ![]() |
![]() | 21 – 13 | ישראל ![]() |
שלב הנוקאאוט
רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
רבע גמר | ||||||||||
![]() |
20 | |||||||||
חצי גמר | ||||||||||
![]() |
17 | |||||||||
![]() |
18 | |||||||||
![]() |
13 | |||||||||
![]() |
19 | |||||||||
גמר | ||||||||||
![]() |
16 | |||||||||
![]() |
20 | |||||||||
![]() |
14 | |||||||||
![]() |
21 | |||||||||
![]() |
14 | מקום 3 | ||||||||
![]() |
10 | |||||||||
מקום שלישי | ||||||||||
![]() |
19 | |||||||||
![]() |
21 | ![]() |
18 | |||||||
![]() |
9 | ![]() |
19 | |||||||
דירוג סופי
גביע אירופה בכדורסל 3x3 | |
---|---|
|