אליפות אירופה בכדורסל 3x3 בוקרשט (2018)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
ענף | כדורסל 3x3 |
---|---|
ארגון מפעיל | פיב"א |
תקופת התחרות | 14 בספטמבר 2018 – 16 בספטמבר 2018 (3 ימים) |
מספר מתמודדים | 12 |
מדינה מארחת | רומניה |
עיר מארחת | בוקרשט |
זוכה | סרביה |
→ 2017
2019 ←
|
אליפות אירופה בכדורסל 3x3 לשנת 2018 הייתה אליפות אירופה הרביעית בכדורסל 3x3, שהתקיימה בבוקרשט, רומניה בהשתתפות 12 הנבחרות הטובות באירופה שהעפילו מ-3 בתי המוקדמות. האליפות התקיימה ב-14 עד 16 בספטמבר ובסופה זכתה סרביה בתואר אלופת אירופה לאחר שניצחה בגמר את לטביה. סלובניה זכתה במקום ה-3 לאחר ניצחון על רוסיה.
מבנה התחרות
בשלב הבתים חולקו הקבוצות ל-4 בתים בני 3 קבוצות כל אחד. כל קבוצה פגשה פעם אחת כל קבוצה בבית, בסך הכל 2 משחקים ובסופן 2 הראשונות בכל בית העפילו לשלב רבע הגמר, ממנו החלו הקבוצות לשחק בשיטת נוקאאוט, ברבע, בחצי וגמר. שתי המפסידות בשלב חצי הגמר נפגשו למשחק על מדליית הארד.
שלב הבתים
בית א'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 25 | 15 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 30 | 6 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | 41 | -21 |
![]() | 20 – 15 | ספרד ![]() |
![]() | 20 – 10 | בוסניה והרצגובינה ![]() |
![]() | 21 – 10 | בוסניה והרצגובינה ![]() |
בית ב'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 43 | 28 | 15 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 33 | 36 | -3 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 42 | -12 |
![]() | 22 – 12 | צרפת ![]() |
![]() | 21 – 16 | שווייץ ![]() |
![]() | 21 – 14 | שווייץ ![]() |
בית ג'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 43 | 21 | 22 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 36 | -6 |
![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 24 | 40 | -16 |
![]() | 22 – 11 | הונגריה ![]() |
![]() | 21 – 10 | רומניה ![]() |
![]() | 19 – 14 | רומניה ![]() |
בית ד'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 31 | 5 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 36 | 0 |
![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | 36 | -5 |
![]() | 21 – 15 | פולין ![]() |
![]() | 15 – 16 | בלגיה ![]() |
![]() | 21 – 15 | בלגיה ![]() |
שלב הנוקאאוט
רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
רבע גמר | ||||||||||
![]() |
19 | |||||||||
חצי גמר | ||||||||||
![]() |
10 | |||||||||
![]() |
21 | |||||||||
![]() |
13 | |||||||||
![]() |
18 | |||||||||
גמר | ||||||||||
![]() |
16 | |||||||||
![]() |
19 | |||||||||
![]() |
18 | |||||||||
![]() |
21 | |||||||||
![]() |
18 | מקום 3 | ||||||||
![]() |
20 | |||||||||
מקום שלישי | ||||||||||
![]() |
21 | |||||||||
![]() |
21 | ![]() |
15 | |||||||
![]() |
18 | ![]() |
21 | |||||||
דירוג סופי
גביע אירופה בכדורסל 3x3 | |
---|---|
|