גביע אירופה בכדורסל 3x3 וינה (2024)
גביע אירופה בכדורסל 3x3 לשנת 2024 היה טורניר גביע אירופה התשיעי בכדורסל 3x3 שהתקיים בווינה, בירת אוסטריה, בהשתתפות 12 הנבחרות לאומיות מאירופה שהעפילו מדירוג פיב"א ומארבעה טורנירי מוקדמות. האליפות התקיימה בין 22 ל-25 באוגוסט וזכו בה נבחרות אוסטריה בגברים וספרד בנשים.
מדינה מארחת |
![]() |
---|---|
אצטדיון | רת'אוספלאץ |
יבשת | אירופה |
→ 2023
2025 ←
|
מבנה התחרות
בשלב הבתים חולקו הנבחרות ל-4 בתים בני 3 נבחרות כל אחד. כל נבחרת פגשה פעם אחת כל נבחרת בבית, בסך הכל 2 משחקים. בסיום שלב הבתים העפילו 2 הראשונות בכל בית לרבע הגמר, ממנו החלו לשחק בשיטת נוקאאוט ברבע, בחצי ובגמר. שתי המפסידות בחצי הגמר נפגשו למשחק על מדליית הארד.
טורניר הגברים
לטורניר הגברים העפילו המארחת אוסטריה, האלופה המכהנת סרביה, 3 המדורגות הראשונות בדירוג פיב"א (ליטא, הולנד וצרפת) ו-7 נבחרות מארבעה טורנירי מוקדמות (ספרד וקרואטיה מקופנהגן, אזרבייג'ן מפרישטינה, גרמניה ושווייץ מברטיסלבה ולטביה ובריטניה מבוקרשט).
שלב הבתים
בית א'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
ספרד | 4 | 2 | 2 | 0 | 42 | 33 | 9 |
סרביה | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 31 | 5 |
גרמניה | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | 42 | -14 |
גרמניה | 18 – 21 | ספרד |
סרביה | 15 – 21 | ספרד |
סרביה | 21 – 10 | גרמניה |
בית ב'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
שווייץ | 4 | 2 | 2 | 0 | 37 | 32 | 5 |
ליטא | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 35 | 1 |
קרואטיה | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 33 | -6 |
ליטא | 19 – 21 | שווייץ |
ליטא | 17 – 14 | קרואטיה |
שווייץ | 16 – 13 | קרואטיה |
בית ג'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
הולנד | 4 | 2 | 2 | 0 | 43 | 28 | 15 |
אוסטריה | 3 | 2 | 1 | 1 | 39 | 40 | -1 |
אזרבייג'ן | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 41 | -14 |
הולנד | 21 – 9 | אזרבייג'ן |
אוסטריה | 20 – 18 | אזרבייג'ן |
הולנד | 22 – 19 | אוסטריה |
בית ד'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
צרפת | 4 | 2 | 2 | 0 | 43 | 29 | 14 |
בריטניה | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 | 42 | -7 |
לטביה | 2 | 2 | 0 | 2 | 35 | 42 | -7 |
צרפת | 22 – 14 | בריטניה |
לטביה | 20 – 21 | בריטניה |
צרפת | 21 – 15 | לטביה |
שלב הנוקאאוט
רבע הגמר | חצי הגמר | גמר | ||||||||
24 באוגוסט | ||||||||||
ספרד | 16 | |||||||||
25 באוגוסט | ||||||||||
אוסטריה | 21 | |||||||||
אוסטריה | 21 | |||||||||
24 באוגוסט | ||||||||||
ליטא | 14 | |||||||||
צרפת | 16 | |||||||||
25 באוגוסט | ||||||||||
ליטא | 21 | |||||||||
אוסטריה | 18 | |||||||||
24 באוגוסט | ||||||||||
סרביה | 17 | |||||||||
שווייץ | 21 | |||||||||
25 באוגוסט | ||||||||||
בריטניה | 10 | |||||||||
שווייץ | 10 | |||||||||
24 באוגוסט | ||||||||||
סרביה | 21 | מקום שלישי | ||||||||
הולנד | 16 | |||||||||
25 באוגוסט | ||||||||||
סרביה | 21 | |||||||||
ליטא | 21 | |||||||||
שווייץ | 18 | |||||||||
טורניר הנשים
לטורניר הנשים העפילו המארחת אוסטריה, האלופה המכהנת הולנד, 3 המדורגות הראשונות בדירוג פיב"א (צרפת, גרמניה והונגריה) ו-7 נבחרות מארבעה טורנירי מוקדמות (ספרד ואיטליה מקופנהגן, אזרבייג'ן מפרישטינה, אוקראינה ופולין מברטיסלבה ורומניה ולטביה מבוקרשט).
שלב הבתים
בית א'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
צרפת | 4 | 2 | 2 | 0 | 31 | 21 | 10 |
אוקראינה | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 28 | -2 |
איטליה | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 29 | -8 |
צרפת | 14 – 10 | איטליה |
איטליה | 11 – 15 | אוקראינה |
צרפת | 17 – 11 | אוקראינה |
בית ב'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
פולין | 4 | 2 | 2 | 0 | 38 | 23 | 15 |
גרמניה | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 | 28 | 7 |
רומניה | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 38 | -22 |
גרמניה | 21 – 7 | רומניה |
פולין | 17 – 9 | רומניה |
גרמניה | 14 – 21 | פולין |
בית ג'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
ספרד | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 26 | 14 |
אוסטריה | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 | 27 | 8 |
אזרבייג'ן | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 41 | -22 |
ספרד | 20 – 12 | אזרבייג'ן |
אזרבייג'ן | 7 – 21 | אוסטריה |
ספרד | 20 – 14 | אוסטריה |
בית ד'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
הולנד | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | 25 | 10 |
לטביה | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 | 33 | -4 |
הונגריה | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 32 | -6 |
הונגריה | 14 – 16 | לטביה |
הולנד | 19 – 13 | לטביה |
הונגריה | 12 – 16 | הולנד |
שלב הנוקאאוט
רבע הגמר | חצי הגמר | גמר | ||||||||
24 באוגוסט | ||||||||||
צרפת | 21 | |||||||||
25 באוגוסט | ||||||||||
אוסטריה | 14 | |||||||||
צרפת | 18 | |||||||||
24 באוגוסט | ||||||||||
הולנד | 17 | |||||||||
הולנד | 20 | |||||||||
25 באוגוסט | ||||||||||
גרמניה | 15 | |||||||||
צרפת | 11 | |||||||||
24 באוגוסט | ||||||||||
ספרד | 19 | |||||||||
פולין | 19 | |||||||||
25 באוגוסט | ||||||||||
לטביה | 17 | |||||||||
פולין | 11 | |||||||||
24 באוגוסט | ||||||||||
ספרד | 21 | מקום שלישי | ||||||||
ספרד | 18 | |||||||||
25 באוגוסט | ||||||||||
אוקראינה | 15 | |||||||||
הולנד | 21 | |||||||||
פולין | 14 | |||||||||