אליפות אירופה בכדורסל 3x3 גראץ (2022)
אליפות אירופה בכדורסל 3x3 לשנת 2022 הייתה אליפות אירופה השביעית בכדורסל 3x3, שהתקיימה בגראץ, אוסטריה בהשתתפות 12 הנבחרות הטובות באירופה שהעפילו מ-8 בתי המוקדמות. האליפות התקיימה בין ה-9 עד ב-11 בספטמבר ובסופה זכתה סרביה בפעם הרביעית ברציפות בתואר אלופת אירופה לאחר שניצחה בגמר את לטביה. הולנד זכתה במקום ה-3 לאחר ניצחון על ליטא.
ענף | כדורסל 3x3 |
---|---|
ארגון מפעיל | פיב"א |
תקופת התחרות | 9 בספטמבר 2022 – 11 בספטמבר 2022 (3 ימים) |
מספר מתמודדים | 12 |
מדינה מארחת | אוסטריה |
עיר מארחת | גראץ |
זוכה | סרביה |
→ 2021
2023 ←
|
מבנה התחרות
בשלב הבתים חולקו הקבוצות ל-4 בתים בני 3 קבוצות כל אחד. כל קבוצה פגשה פעם אחת כל קבוצה בבית, בסך הכל 2 משחקים ובסופן 2 הראשונות בכל בית העפילו לשלב רבע הגמר, ממנו החלו הקבוצות לשחק בשיטת נוקאאוט, ברבע, בחצי וגמר. שתי המפסידות בשלב חצי הגמר נפגשו למשחק על מדליית הארד.
שלב הבתים
בית א'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
סרביה | 4 | 2 | 2 | 0 | 42 | 27 | 15 |
ישראל | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 | 33 | 2 |
סלובניה | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 43 | -17 |
סרביה | 21 – 13 | ישראל |
סרביה | 21 – 14 | סלובניה |
ישראל | 22 – 12 | סלובניה |
בית ב'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
ליטא | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 33 | 7 |
אוסטריה | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 34 | 2 |
הונגריה | 2 | 2 | 0 | 2 | 31 | 40 | -9 |
ליטא | 21 – 15 | אוסטריה |
ליטא | 19 – 18 | הונגריה |
אוסטריה | 21 – 13 | הונגריה |
בית ג'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
לטביה | 4 | 2 | 2 | 0 | 42 | 30 | 12 |
פולין | 3 | 2 | 1 | 1 | 34 | 34 | 0 |
מונטנגרו | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 42 | -12 |
לטביה | 21 – 13 | פולין |
לטביה | 21 – 17 | מונטנגרו |
פולין | 21 – 13 | מונטנגרו |
בית ד'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
הולנד | 4 | 2 | 2 | 0 | 43 | 23 | 20 |
בלגיה | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | 34 | -3 |
אזרבייג'ן | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 36 | -17 |
הולנד | 21 – 17 | בלגיה |
הולנד | 22 – 6 | אזרבייג'ן |
בלגיה | 14 – 13 | אזרבייג'ן |
שלב הנוקאאוט
רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
רבע גמר | ||||||||||
סרביה | 21 | |||||||||
חצי גמר | ||||||||||
פולין | 18 | |||||||||
סרביה | 21 | |||||||||
הולנד | 10 | |||||||||
הולנד | 21 | |||||||||
גמר | ||||||||||
אוסטריה | 15 | |||||||||
סרביה | 21 | |||||||||
לטביה | 14 | |||||||||
ליטא | 18 | |||||||||
בלגיה | 17 | מקום 3 | ||||||||
ליטא | 20 | |||||||||
מקום שלישי | ||||||||||
לטביה | 21 | |||||||||
לטביה | 21 | הולנד | 21 | |||||||
ישראל | 7 | ליטא | 10 | |||||||