גביע אירופה בכדורסל 3x3 וינה |
מדינה מארחת |
אוסטריה אוסטריה |
---|
אצטדיון |
רת'אוספלאץ |
---|
יבשת |
אירופה |
---|
2025 ←
|
גביע אירופה בכדורסל 3x3 לשנת 2024 היה טורניר גביע אירופה התשיעי בכדורסל 3x3 שהתקיים בווינה, בירת אוסטריה, בהשתתפות 12 הנבחרות לאומיות מאירופה שהעפילו מדירוג פיב"א ומארבעה טורנירי מוקדמות. האליפות התקיימה בין 22 ל-25 באוגוסט וזכו בה נבחרות אוסטריה בגברים וספרד בנשים.
מבנה התחרות
בשלב הבתים חולקו הנבחרות ל-4 בתים בני 3 נבחרות כל אחד. כל נבחרת פגשה פעם אחת כל נבחרת בבית, בסך הכל 2 משחקים. בסיום שלב הבתים העפילו 2 הראשונות בכל בית לרבע הגמר, ממנו החלו לשחק בשיטת נוקאאוט ברבע, בחצי ובגמר. שתי המפסידות בחצי הגמר נפגשו למשחק על מדליית הארד.
טורניר הגברים
לטורניר הגברים העפילו המארחת אוסטריה, האלופה המכהנת סרביה, 3 המדורגות הראשונות בדירוג פיב"א (ליטא, הולנד וצרפת) ו-7 נבחרות מארבעה טורנירי מוקדמות (ספרד וקרואטיה מקופנהגן, אזרבייג'ן מפרישטינה, גרמניה ושווייץ מברטיסלבה ולטביה ובריטניה מבוקרשט).
שלב הבתים
בית א'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים |
---|
זכות | חובה | הפרש |
---|
ספרד | 4 | 2 | 2 | 0 | 42 | 33 | 9 |
סרביה | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 31 | 5 |
גרמניה | 2 | 2 | 0 | 2 | 28 | 42 | -14 |
בית ב'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים |
---|
זכות | חובה | הפרש |
---|
שווייץ | 4 | 2 | 2 | 0 | 37 | 32 | 5 |
ליטא | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 35 | 1 |
קרואטיה | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 33 | -6 |
בית ג'
בית ד'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים |
---|
זכות | חובה | הפרש |
---|
צרפת | 4 | 2 | 2 | 0 | 43 | 29 | 14 |
בריטניה | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 | 42 | -7 |
לטביה | 2 | 2 | 0 | 2 | 35 | 42 | -7 |
שלב הנוקאאוט
טורניר הנשים
לטורניר הנשים העפילו המארחת אוסטריה, האלופה המכהנת הולנד, 3 המדורגות הראשונות בדירוג פיב"א (צרפת, גרמניה והונגריה) ו-7 נבחרות מארבעה טורנירי מוקדמות (ספרד ואיטליה מקופנהגן, אזרבייג'ן מפרישטינה, אוקראינה ופולין מברטיסלבה ורומניה ולטביה מבוקרשט).
שלב הבתים
בית א'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים |
---|
זכות | חובה | הפרש |
---|
צרפת | 4 | 2 | 2 | 0 | 31 | 21 | 10 |
אוקראינה | 3 | 2 | 1 | 1 | 26 | 28 | -2 |
איטליה | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 29 | -8 |
בית ב'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים |
---|
זכות | חובה | הפרש |
---|
פולין | 4 | 2 | 2 | 0 | 38 | 23 | 15 |
גרמניה | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 | 28 | 7 |
רומניה | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 38 | -22 |
בית ג'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים |
---|
זכות | חובה | הפרש |
---|
ספרד | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 26 | 14 |
אוסטריה | 3 | 2 | 1 | 1 | 35 | 27 | 8 |
אזרבייג'ן | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 41 | -22 |
בית ד'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים |
---|
זכות | חובה | הפרש |
---|
הולנד | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | 25 | 10 |
לטביה | 3 | 2 | 1 | 1 | 29 | 33 | -4 |
הונגריה | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 32 | -6 |
שלב הנוקאאוט
קישורים חיצוניים