Friends (שיר של מרשמלו ואן-מארי)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
קובץ:Friends-Marshmello.jpg | |||||||||||
סינגל בביצוע מרשמלו בהשתתפות אן-מארי | |||||||||||
מתוך האלבום Speak Your Mind | |||||||||||
יצא לאור | 9 בפברואר 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פורמט | הזרמת מוזיקה • יוטיוב | ||||||||||
תאריך הקלטה | 2017 | ||||||||||
סוגה | פופ • דאנס אלקטרוני | ||||||||||
שפה | אנגלית | ||||||||||
אורך | 3:22 | ||||||||||
חברת תקליטים | אטלנטיק • האחים וורנר • אסיילום | ||||||||||
כתיבה | כותבים שונים[1] | ||||||||||
הפקה | מרשמלו | ||||||||||
|
Friends (בעברית: חברים) הוא סינגל שהוקלט על ידי הדי ג'יי והמפיק האמריקאי מרשמלו בשיתוף הזמרת-יוצרת הבריטית אן-מארי. השיר יצא לאור ב-9 בפברואר 2018, כסינגל החמישי מתוך האלבום "Speak Your Mind", על ידי חברות התקליטים אטלנטיק, האחים וורנר ואסיילום.
רקע וכתיבה
השיר נכתב על ידי אן מארי, מרשמלו, עדן אנדרסון, ריצ'רד בורדמן, ז'סמין תומפסון, נטלי דאן, פבלו באומן ושרה בלנשר והופק על ידי מרשמלו.[2]
בסמוך לצאתו, עלה השיר לרשת הזרמת המדיה ספוטיפיי, בדומה לשאר שירי האלבום,[3][4] שם צבר מעל 1.2 מיליארד השמעות (נכון ל־10 במרץ 2023).
ב־12 במרץ 2023 חצה השיר את רף המיליארד צפיות ביוטיוב.
מיקומי שיא
![]() | |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
![]() |
Ö3 אוסטריה טופ 40 | 1 | |
![]() |
מצעד הסינגלים האוסטרלי | 4 | |
![]() |
ארגנטינה הוט 100 | 58 | |
![]() |
בילבורד הוט 100 | 11 | |
![]() |
מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 15 | |
![]() |
מצעד הסינגלים הבריטי | 85 |
נתוני מכירות
מקום | תארים | מכירות |
---|---|---|
אוסטרליה (ARIA) | פלטינה ×4 | 280,000 |
אוסטריה (IFPI Austria) | זהב | 15,000 |
בלגיה (BEA) | פלטינה | 20,000 |
קנדה (Music Canada) | פלטינה ×7 | 560,000 |
דנמרק (IFPI Danmark) | פלטינה ×2 | 180,000 |
צרפת (SNEP) | יהלום | 333,333 |
גרמניה (BVMI) | פלטינה | 400,000 |
איטליה (FIMI) | פלטינה | 50,000 |
ניו זילנד (RMNZ) | פלטינה | 30,000 |
נורווגיה (IFPI Norway) | פלטינה ×2 | 120,000 |
פולין (ZPAV) | פלטינה ×4 | 80,000 |
פורטוגל (AFP) | פלטינה ×2 | 20,000 |
ספרד (PROMUSICAE) | פלטינה ×2 | 80,000 |
שווייץ (IFPI Switzerland) | פלטינה | 20,000 |
הממלכה המאוחדת (BPI) | פלטינה ×2 | 1,430,000 |
ארצות הברית (RIAA) | פלטינה ×4 | 4,000,000 |
קרדיטים
- מרשמלו – הפקה ותכנות
- אן מארי – שירה
- סטיוארט הוקס – טכנאי מאסטר
- קמרון גוור-פול – טכנאות
- מייקל פרימן – עוזר טכנאי מיקס
- ספייק סטנט - מיקסינג
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ מרשמלו, אן מארי, עדן אנדרסון, ריצ'רד בורדמן, ג'סמין תומפסון, נטלי דאן, פבלו באומן, שרה בלנשר
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ Try the TIDAL Web Player, listen.tidal.com (ב־English)
אן-מארי | ||
---|---|---|
דיסקוגרפיה | ||
אלבומי אולפן | Speak Your Mind • Therapy • Unhealthy | |
מיני אלבומים | Karate • Act I: If You're Looking For a New Best Friend | |
סיבובי הופעות | Speak Your Mind Tour • 2018 UK and European Tour • We Meaning You Tour • Dysfunctional Tour |
אן-מארי – סינגלים | ||
---|---|---|
Karate | "Karate" • "Gemini" | |
Speak Your Mind | "Alarm" • "Ciao Adios" • "Heavy" • "Then" • "Friends" • "2002" • "Perfect to Me" | |
Therapy | "Don't Play" • "Way Too Long" • "Our Song" • "Kiss My (Uh-Oh)" | |
Unhealthy | "Psycho" • "Sad Bitch" • "Expectations" • "Unhealthy" | |
סינגלים אחרים | "Boy" • "Do It Right" • "Either Way" • "Rewrite the Stars" • "Birthday" • "Her" • "To Be Young" • "Problems" • "Everywhere" • "I Just Called" • "Baby Don't Hurt Me" | |
השתתפות בסינגלים | "Rumour Mill" • "Alright with Me" • "Catch 22" • "Rockabye" • "Remember I Told You" • "Bridge over Troubled Water" • "Besándote (Remix)" • "Let Me Live" • "Don't Leave Me Alone" • "Fuck, I'm Lonely" • "Come Over" • "Peaches" |
מרשמלו | ||
---|---|---|
דיסקוגרפיה | ||
אלבומי אולפן | Joytime • Joytime II • Joytime III | |
אלבומי מיקס | Marshmello Fortnite Extended Set | |
סינגלים | "Alone" • "Ritual" • "Chasing Colors" • "Moving On" • "Silence" • "Wolves" • "Spotlight" • "Friends" • "Everyday" • "Fly" • "You Can Cry" • "Happier" • "Project Dreams" • "Sell Out" • "Here with Me" • "Light It Up" • "Rescue Me" • "One Thing Right" • "Tongue Tied" • "Be Kind" • "Come & Go" • "OK Not to Be OK" • "You" • "Leave Before You Love Me" • "Chasing Stars" | |
שירים אחרים | "Danger" • "Hate the Other Side" |
קטגוריות:
- שירי 2018
- סינגלים מ-2018
- בקרת זהויות עם 0 פריטים
- קצרמר שירים
- שירי מרשמלו
- שירי אן-מארי
- שירים באנגלית
- שירים שנכתבו על ידי אן-מארי
- שירים שנכתבו על ידי מרשמלו
- שירים שנכתבו על ידי פבלו באומן
- שירים שנכתבו על ידי ריצ'רד בורדמן
- וידאו קליפים שבוימו על ידי האנה לוקס דייוויס
- וידאו קליפים מונפשים
- שירים על חברות
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון באוסטריה
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון בגרמניה
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במלזיה
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הבין-לאומי של מדיה פורסט
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד הרשמי של גלגלצ
- סינגלים שהגיעו למקום הראשון במצעד 40 הסינגלים ההולנדיים
- שירי יהלום בצרפת
- סינגלים בהוצאת אסיילום רקורדס