ארגנטינה הוט 100

ארגנטינה הוט 100 או בילבורד ארגנטינה הוט 100 הוא מצעד השירים הרשמי בתעשיית המוזיקה הארגנטינאית לשירים, המתפרסם מדי שבוע על ידי המגזינים בילבורד ובילבורד ארגנטינה. הוא מדרג את השירים הפופולריים ביותר בארגנטינה ומורכב על ידי שימוש בנוסחה המשלבת נתוני סטרימינג מקומיים בשירותי מוזיקה כמו יוטיוב, ספוטיפיי ואפל מיוזיק, בנתונים של רדיו וטלוויזיה בארגנטינה. נתוני הזרמת המדיה נאספים על ידי נילסן סאונדסקאן, בעוד שנתוני הרדיו והטלוויזיה נאספים על ידי BMAT.[1][2]
המצעד פורסם לראשונה ב-13 באוקטובר 2018, כאשר השיר הראשון שכבש את פסגתו היה "Cuando Te Besé" של בקי ג'י ופאולו לונדרה.[1] נכון למהדורה שפורסמה ב-16 במאי 2021, היו בארגנטינה הוט 100 עשרים וארבעה שירים שונים שכבשו את פסגת המצעד. השיר המצליח בתולדות המצעד הוא "Tusa" של קרול ג'י בהשתתפות ניקי מינאז'.[3]
הישגים
מרבית השבועות בצמרת מצעד ארגנטינה הוט 100
שבועות | אמנ/ית | שיר | שנה | מקור |
---|---|---|---|---|
25 | קרול ג'י וניקי מינאז' | "Tusa" | 2020 | [4] |
13 | סאצ', אוזונה ואנואל AA בהשתתפות דארל וניקי ג'אם | "Otro Trago" | 2019 | [5] |
12 | מאלומה ודה ויקנד | "Hawái" | 2020 | [6] |
10 | דדי יאנקי וקייטי פרי בהשתתפות סנואו | "Con Calma" | 2019 | [7] |
9 | דדי יאנקי | "Que Tire Pa Lante" | 2019 • 2020 | [8] |
8 | פדרו קאפו ופארוקו | "Calma (Remix)" | 2019 | [9] |
7 | מייק טאוורס וג'ון | "Bandido" | 2021 | [10] |
ביסאראפ ואל-ג'נטה | "L-Gante: Bzrp Mussic Sessions, Vol. 38" | [11] | ||
5 | די ג'יי סנייק בהשתתפות אוזונה, סלינה גומז וקארדי בי | "Taki Taki" | 2018 | [12] |
פאולו לונדרה | "Adán y Eva" | 2018 • 2019 | [13] | |
אנואל AA, דדי יאנקי וקרול ג'י בהשתתפות אוזונה וג'יי באלווין | "China" | 2019 | [14] | |
קרול ג'י | "Bichota" | 2020 • 2021 | [15] |
מרבית השבועות בעשירייה הפותחת
שבועות | אמנ/ית | שיר | שנה | מקור |
---|---|---|---|---|
41 | דדי יאנקי וקייטי פרי בהשתתפות סנואו | "Con Calma" | 2019 | [16] |
פדרו קאפו, אלישה קיז ופארוקו | "Calma (Remix)" | [17] | ||
38 | קרול ג'י וניקי מינאז' | "Tusa" | 2019 • 2020 | [18] |
35 | אנואל AA, דדי יאנקי וקרול ג'י בהשתתפות אוזונה וג'יי באלווין | "China" | [19] | |
33 | לונאי, דדי יאנקי ובאד באני | "Soltera (Remix)" | [20] | |
דדי יאנקי | "Que Tire Pa Lante" | [21] | ||
32 | רוסליה וג'יי באלווין בהשתתפות אל גוינצ'ו | "Con Altura" | [22] | |
29 | סאצ', אוזונה ואנואל AA בהשתתפות דארל וניקי ג'אם | "Otro Trago" | 2019 | [23] |
ראו אלחנדרו ופארוקו | "Fantasías" | 2019 • 2020 | [24] | |
ראו אלחנדרו וקמילו | "Tattoo (Remix)" | [25] | ||
מאלומה ודה ויקנד | "Hawái" | 2020 • 2021 | [26] |
מרבית השבועות בארגנטינה הוט 100
שבועות | אמנ/ית | שיר | שנה | מקור |
---|---|---|---|---|
113 | פדרו קאפו, אלישה קיז ופארוקו | "Calma (Remix)" | 2018 • 2019 • 2020 • 2021 | [17] |
100 | טליה ונאטי נטשה | "No Me Acuerdo" | 2018 • 2019 • 2020 | [27] |
97 | אל צ'ומבו, פיטבול וקרול ג'י בהשתתפות קטי ראנקס | "Dame Tu Cosita" | [28] | |
93 | דדי יאנקי וקייטי פרי בהשתתפות סנואו | "Con Calma" | 2019 • 2020 | [16] |
לואיס פונסי ודדי יאנקי בהשתתפות ג'סטין ביבר | "Despacito (Remix)" | 2018 • 2019 • 2020 | [29] | |
86 | בקי ג'י ונאטי נטשה | "Sin Pijama" | [30] | |
78 | לונאי, דדי יאנקי ובאד באני | "Soltera (Remix)" | 2019 • 2020 | [20] |
מאלומה | "HP" | [31] | ||
קרול ג'י ומאלומה | "Créeme" | 2018 • 2019 • 2020 | [32] | |
76 | רוסליה וג'יי באלווין בהשתתפות אל גוינצ'ו | "Con Altura" | 2019 • 2020 | [22] |
קמילו ופדרו קאפו | "Tutu" | 2019 • 2020 • 2021 | [33] |
הקפיצות הגבוהות ביותר למקום הראשון
- 75–1 – טיני ומריה בקרה – "Miénteme" (16 במאי 2021)[34]
- 14–1 – ביזראפ ואל-ג'נטה – "L-Gante: Bzrp Music Sessions, Vol. 38" (28 במרץ 2021)[35]
- 10–1 – מאלומה – "Hawái" (6 בספטמבר 2020)[36]
- 7–1 – טרואנו וניקי ניקול בהשתתפות ביזראפ – "Mamichula" (9 באוגוסט 2020)[37]
- 6–1 – דמאס גרטיס בהשתתפות וירו קומביירון – "Me Vas a Extrañar" (20 באוקטובר 2018)[38]
- 5–1 – סאצ' בהשתתפות דארל – "Otro Trago" (2 ביוני 2019)[39]
- 5–1 – מייק טאוורס וג'ון – "Bandido" (31 בינואר 2021)[40]
מרבית השירים בצמרת המצעד
כמות | אמנ/ית | השירים | מקור |
---|---|---|---|
3 | אוזונה | "Taki Taki" • "Otro Trago (Remix)" • "China" | [41] |
דדי יאנקי | "Con Calma" • "China" • "Que Tire Pa Lante" | [42] | |
אנואל AA | "Otro Trago (Remix)" • "China" • "La Jeepeta (Remix)" | [43] | |
קמילו | "Tutu" • "Tattoo (Remix)" • "Vida de Rico" | [44] | |
קרול ג'י | "China" • "Tusa" • "Bichota" | [45] | |
2 | פאולו לונדרה | "Cuando Te Besé" • "Adán y Eva" | [46] |
ג'יי באלווין | "Con Altura" • "China" | [47] | |
פדרו קאפו | "Calma (Remix)" • "Tutu" | [48] | |
מייק טאוורס | "La Jeepeta (Remix)" • "Bandido" | [49] | |
ביזראפ | "Mamichula" • "L-Gante: Bzrp Music Sessions, Vol. 38" | [50] | |
מריה בקרה | "Además de Mí (Remix)" • "Miénteme" | [51] |
קישורים חיצוניים
אתר האינטרנט הרשמי של ארגנטינה הוט 100
הערות שוליים
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ Billboard Argentina Hot 100: Blackpink debuta con "How You Like That", Billboard, 2020-07-02 (ב־español)
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ Ozuna's Chart History:
- All except noted: בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- "El Anillo (Remix)": בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ Anuel AA's Chart History:
- All except noted: בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- "Verte Ir (Remix)": בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ Karol G's Chart History:
- All except noted: בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- "Deséame Suerte": בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ Paulo Londra' Chart History:
- All except noted: בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- "Dímelo": בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ J Balvin's Chart History:
- All except noted: בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- "El Peor": בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
מצעדי מוזיקה | ||
---|---|---|
אפריקה | דרום אפריקה • המזרח התיכון וצפון אפריקה • ניגריה | |
אסיה | אינדונזיה • הודו • הונג קונג • המזרח התיכון וצפון אפריקה • הפיליפינים • וייטנאם • טאיוואן • יפן • ישראל • לבנון • סין • פקיסטן • קוריאה הדרומית • תאילנד | |
אירופה | אוסטריה • אוקראינה • איטליה • אירלנד • אסטוניה • בלגיה • גרמניה • דנמרק • הולנד (הולנד טופ 40 • מצעדי הולנד) • הונגריה • הממלכה המאוחדת • טורקיה • יוון • ליטא • נורווגיה • סלובניה • סלובקיה • ספרד • פולין • פורטוגל • פינלנד • צ'כיה • צרפת • קפריסין • קרואטיה (שירי קרואטיה • טופ ליסטה) • רומניה • רוסיה • שוודיה • שווייץ | |
אמריקה הצפונית | ארצות הברית • מקסיקו (איירפליי • שירי מקסיקו • טופ 100 • מוניטור לטינו) • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • ניו זילנד | |
אמריקה הדרומית | ארגנטינה • ברזיל (טופ 100 ברזיל • שירי ברזיל • ברזיל הוט 100) • ונצואלה • סורינאם • פרגוואי • פרו • קולומביה | |
אמריקה המרכזית | אמריקה המרכזית • הונדורס • קוסטה ריקה |
תעשיית המוזיקה | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
חברות וארגונים |
| ||||||||||
סוגות פופולריות מרכזיות | בלוז • קאנטרי • קלה • אלקטרוני • ניסיוני • פולק • גוספל • היפ הופ • ג'אז • לטיני • העידן החדש • פופ • רגאיי • רית'ם אנד בלוז • רוק • עולם | ||||||||||
מונחים ותפקידים | עיצוב עטיפת אלבום • אמנים ורפרטואר (A&R) • די ג'יי • הפצה • חוק הבידור • חינוך מוזיקלי • ניהול מוזיקלי • עיתונות מוזיקלית • מו"ל מוזיקה • חנות מוזיקה • אולם מוזיקה • כלי נגינה • חנות שמע מקצועית • קידום • קידום ברדיו • חברת תקליטים • חנות תקליטים • צוות דרכים • מנהל כישרונות • מקדם סיבובי הופעות
| ||||||||||
פורמטי הקלטה | סינגל (מיני-אלבום (EP) • סינגל 12" • קלטת סינגל • תקליטור סינגל • מקסי סינגל) • אלבום (אלבום כפול, מיקסטייפ) • וידאו קליפ • הקלטה שיווקית • תקליט • שמונה-רצועות • קלטת שמע • תקליטור • DVD • איירפליי • הורדת מוזיקה • שירות הזרמת מוזיקה | ||||||||||
הופעות חיות | קונצרט • סיבוב הופעות • רצף הופעות • פסטיבל מוזיקה • תחרות מוזיקה | ||||||||||
מצעדים | מצעדי ה-ARIA • בילבורד הוט 100 • ארגנטינה הוט 100 • ברזיל הוט 100 • קנדה הוט 100 • סירקל צ'ארט • מצעד ג'י-מיוזיק • מצעד הסינגלים האירי • מצעד הסינגלים האיטלקי • מצעדי ה-GfK אנטרטיינמנט • אנטרטיינמנט מוניטורינג אפריקה • מצעדי אוריקון • מצעד הסינגלים הניו זילנדי • רולינג סטון טופ 100 • המצעד הסיני • מצעד הסינגלים של SNEP • סוורייטופליסטן • מצעד הסינגלים הבריטי | ||||||||||
מפיצים | בילבורד • היט-קווארטרס • הוט פרס • קרנג! • מוג'ו • מוזיקה אי דיסקי • NME • Q • רולינג סטון • סמאש היטס • Top of the Pops | ||||||||||
טלוויזיה |
| ||||||||||
הישגים | פרס מוזיקה • מוזיקאים שיאני מכירות (ב: פינלנד • גרמניה • הממלכה המאוחדת (נשים) • ארצות הברית • סוגה מוזיקלית: (לטינית) • לאום: (בלגים • בריטים • איטלקים • שוודים)) • האלבומים הנמכרים ביותר (לפי מדינה) • השירים הנמכרים ביותר (לפי מדינה) • המוזיקאים המרוויחים ביותר • סיבובי ההופעות המכניסים ביותר (של נשים • לטיני) • סיבובי ההופעות עם הנוכחות הגבוהה ביותר • הקונצרטים עם הנוכחות הגבוהה ביותר | ||||||||||
אחר | עידן האלבומים • יחידה שקולה לאלבום • צד א' וצד ב' • מסרים סודיים בשירים • הקלטת בוטלג • תעשיית המוזיקה הנוצרית • השפעה על הסביבה • רצועה נסתרת • רצועת בונוס • עסקאות המוזיקה היקרות ביותר • שוקי המוזיקה המוקלטים הגדולים ביותר • האלבומים המתוקצבים ביותר • ההקלטות היקרות ביותר • תעודה על מכירות • תווית השגחת הורים • מכירת תקליטים • אלבום הפתעה • תווית לבנה | ||||||||||
קטגוריה |