Drowned World Tour
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מאת מדונה | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
אלבום נתמך |
Ray of Light Music | ||||||
תאריך התחלה | 9 ביוני 2001 | ||||||
תאריך סיום | 15 בספטמבר 2001 | ||||||
לגים | 2 | ||||||
מספר הופעות |
19 באירופה 28 באמריקה הצפונית 47 בסך הכול | ||||||
כרונולוגיית הופעות מדונה | |||||||
|
Drowned World Tour הוא סיבוב ההופעות החמישי של הזמרת-יוצרת האמריקאית מדונה, אשר התקיים באירופה ובאמריקה הצפונית.[1] סיבוב ההופעות כלל בתוכו כ-47 הופעות בסך הכול, והוא החל ב-9 ביוני 2001, והסתיים, ב-15 בספטמבר 2001.[1]
סיבוב הופעות זה נתמך על גבי שני אלבומיה של מדונה, Music ו-Ray of Light.[2][3]
רקע
ביוני 2001, יצאה מדונה לסיבוב ההופעות. את ההופעה הראשונה היא קיימה בברצלונה שבספרד.[1] בין היתר, שרה מדונה במהלך הסיבוב שירים משלל אלבומיה; Ray of Light, True Blue, Music ו-Madonna.[1]
כמו כן, סיבוב ההופעות גרף 76.8 מיליון דולר.[4]
רשימת השירים
להלן רשימת השירים אשר בוצעו במהלך סיבוב ההופעות:
- "Drowned World/Substitute for Love" (מסתיים עם קטעים מתוך השירים "Music", "Human Nature", "Ray of Light" ו-"Impressive Instant")
- "Impressive Instant"
- "Candy Perfume Girl"
- "Beautiful Stranger" (מסתיים עם קטע מתוך השיר "Soul Bossa Nova (Dim's Space-A-Nova)")
- "Ray of Light" (מסתיים עם קטע מתוך השיר "Drowned World/Substitute For Love")
- "Paradise (Not for Me)" (וידאו קליפ)
- "Frozen" (רמיקס)
- "Open Your Heart Swell"
- "Nobody's Perfect"
- מחרוזת:
- "Mer Girl" (חלק ראשון)
- "Sky Fits Heaven"
- "Mer Girl" (חלק שני)
- "What It Feels Like for a Girl" (רמיקס) (וידאו קליפ)
- "I Deserve It"
- "Don't Tell Me"
- "Human Nature"
- "The Funny Song"
- "Secret"
- "Gone"
- "Don't Cry for Me Argentina" (קטע אינסטרומנטלי)
- "Lo Que Siente La Mujer" (גרסה ספרדית לשיר "What It Feels Like for a Girl")
- "La Isla Bonita"
- "Holiday" (משלב בתוכו את השירים "Music Sounds Better with You" ו-"Fate")
- "Music" (משולב בתוכו את השיר "Trans-Europe Express")
תאריכי הופעות
תאריך | עיר | מדינה | מיקום | נוכחות | הכנסות |
---|---|---|---|---|---|
אירופה[5] | |||||
9 ביוני 2001 | ברצלונה | ספרד | פלאו סן ז'ורדי | 36,136 / 36,136 | $2,039,112 |
10 ביוני 2001 | |||||
13 ביוני 2001 | מילאנו | איטליה | מדיולאנום פורום | 36,100 / 36,100 | $3,926,815 |
14 ביוני 2001 | |||||
15 ביוני 2001 | |||||
19 ביוני 2001 | ברלין | גרמניה | אולם מקס שמלינג | 43,455 / 43,455 | $2,864,786 |
20 ביוני 2001 | |||||
22 ביוני 2001 | |||||
23 ביוני 2001 | |||||
26 ביוני 2001 | פריז | צרפת | אקור הוטל ארנה | 68,000 / 68,000 | $4,443,155 |
27 ביוני 2001 | |||||
29 ביוני 2001 | |||||
30 ביוני 2001 | |||||
4 ביולי 2001 | לונדון | הממלכה המאוחדת | ארלז קורט | 107,415 / 107,415 | $8,734,149 |
6 ביולי 2001 | |||||
7 ביולי 2001 | |||||
9 ביולי 2001 | |||||
10 ביולי 2001 | |||||
12 ביולי 2001 | |||||
אמריקה הצפונית[6] | |||||
21 ביולי 2001 | פילדלפיה | ארצות הברית | ולס פארגו סנטר | 31,128 / 31,128 | $3,382,485 |
22 ביולי 2001 | |||||
25 ביולי 2001 | ניו יורק | מדיסון סקוור גארדן | 79,401 / 79,401 | $9,297,105 | |
26 ביולי 2001 | |||||
28 ביולי 2001 | |||||
30 ביולי 2001 | |||||
31 ביולי 2001 | |||||
2 באוגוסט 2001 | מזרח רד'רפורד | ארנה קונטיננטל איירליינס | 16,457 / 16,457 | $1,842,155 | |
7 באוגוסט 2001 | בוסטון | טי די גארדן | 29,886 / 29,886 | $3,503,520 | |
8 באוגוסט 2001 | |||||
10 באוגוסט 2001 | וושינגטון די. סי. | קפיטל ואן ארנה | 32,061 / 32,061 | $3,472,148 | |
11 באוגוסט 2001 | |||||
14 באוגוסט 2001 | סאנרייס | המרכז הלאומי להשכרת רכב | 31,572 / 31,572 | $3,603,573 | |
15 באוגוסט 2001 | |||||
19 באוגוסט 2001 | אטלנטה | פיליפס ארינה | 29,617 / 29,617 | $3,553,444 | |
20 באוגוסט 2001 | |||||
25 באוגוסט 2001 | אובורן הילס | ארמון אובורן הילס | 35,407 / 35,407 | $4,127,533 | |
26 באוגוסט 2001 | |||||
28 באוגוסט 2001 | שיקגו | יונייטד סנטר | 33,725 / 33,725 | $3,743,830 | |
29 באוגוסט 2001 | |||||
1 בספטמבר 2001 | לאס וגאס | MGM גרנד גארדן ארנה | 29,587 / 29,587 | $6,503,950 | |
2 בספטמבר 2001 | |||||
5 בספטמבר 2001 | אוקלנד | אורקל ארנה | 31,195 / 31,195 | $3,351,320 | |
6 בספטמבר 2001 | |||||
9 בספטמבר 2001 | לוס אנג'לס | סטייפלס סנטר | 61,464 / 61,464 | $8,303,165 | |
13 בספטמבר 2001 | |||||
14 בספטמבר 2001 | |||||
15 בספטמבר 2001 | |||||
סך הכול | 732,606 / 732,606 | $76,692,245 |
הופעות שבוטלו
תאריך | עיר | מדינה | מיקום | סיבה |
---|---|---|---|---|
5 ביוני 2001 | קלן | גרמניה | לנקסס ארנה | בעיות טכניות[7] |
6 ביוני 2001 | ||||
3 באוגוסט 2001 | מזרח רד'רפורד | ארצות הברית | ארנה קונטיננטל איירליינס | מחלה[8] |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ 1 2 3 4 Madonna Average Setlists of tour: Drowned World Tour | setlist.fm, www.setlist.fm
- ^ Madonna - Ray Of Light, Discogs (ב־English)
- ^ Madonna - Music, Discogs (ב־English)
- ^ Consumer Price Index (Estimate) 1800- | Federal Reserve Bank of Minneapolis, www.minneapolisfed.org (ארכיון)
- ^ European box score data:
- שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ North American box score data:
- שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"