Blue Neighbourhood Tour
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
קובץ:TSivan Blue2016TourPoster.jpg | |||||||
מאת טרוי סיון | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
אלבום נתמך | Blue Neighbourhood | ||||||
תאריך התחלה | 3 בפברואר 2016 | ||||||
תאריך סיום | 24 בספטמבר 2016 | ||||||
לגים | 5 | ||||||
מספר הופעות |
35 בצפון אמריקה 22 באירופה 2 באסיה 10 באוקיאניה 69 בסך הכול | ||||||
כרונולוגיית הופעות טרוי סיון | |||||||
|
Blue Neighbourhood Tour הוא סיבוב ההופעות השני של הזמר-יוצר האוסטרלי טרוי סיון, אשר נתמך על גבי אלבומו הראשון Blue Neighbourhood.[1] סיבוב ההופעות החל ב-3 בפברואר 2016 והסתיים ב-24 בספטמבר 2016.[2]
ב-24 ביולי 2016, הופיע סיון ביוזאווה שבניאיגטה, במסגרת "פסטיבל פוג'י רוק".[3]
רקע
ב-23 בנובמבר 2015, שבועיים לפני שהוציא את אלבום בכורתו, Blue Neighbourhood, היה טרוי סיון באמצע סיבוב ההופעות הראשון שלו "Troye Sivan Live", אליו התווספו תאריכים נוספים של כמה מופעים.[4]
בכמה מתוך ההופעות שנכללו בסיבוב הופעות זה, ביצע סיון את "Love Is a Losing Game", של איימי ויינהאוס.[5]
רשימת השירים
- "Bite"
- "for him."
- "Fools"
- "Heaven"
- "Suburbia"
- "Cool"
- "Too Good"
- "Wild"
- "Love Yourself"
- "Happy Little Pill"
- "Ease"
- "DKLA"
- "Talk Me Down"
- "Lost Boy"
- "Youth"
תאריכי הופעות
תאריך | עיר | מדינה | מיקום | מופע חימום | נוכחות | הכנסות |
---|---|---|---|---|---|---|
צפון אמריקה | ||||||
3 בפברואר 2016 | ונקובר | קנדה | Vogue Theatre | עלי X | N/A | N/A |
4 בפברואר 2016 | סיאטל | ארצות הברית | Showbox SoDo | |||
6 בפברואר 2016 | פורטלנד | Roseland Theater | ||||
8 בפברואר 2016 | אוקלנד | Fox Oakland Theatre | 2,800 / 2,800 | $73,500 | ||
11 בפברואר 2016 | לוס אנג'לס | Belasco Theatre | 2,593 / 2,925 | $58,343 | ||
12 בפברואר 2016 | ||||||
16 בפברואר 2016 | דנוור | Ogden Theatre | לני | N/A | N/A | |
19 בפברואר 2016 | מיניאפוליס | First Avenue | ||||
20 בפברואר 2016 | מילווקי | Rave Nightclub | ||||
22 בפברואר 2016 | שיקגו | House of Blues | ||||
23 בפברואר 2016 | ||||||
24 בפברואר 2016 | רויאל אוק | Royal Oak Music Theatre | 2,000 / 2,000 | $50,469 | ||
29 בפברואר 2016 | בוסטון | House of Blues | 2,426 / 2,509 | $63,676 | ||
1 במרץ 2016 | ניו יורק סיטי | Webster Hall | N/A | N/A | ||
2 במרץ 2016 | ||||||
4 במרץ 2016 | פילדלפיה | The Fillmore Philadelphia | ||||
7 במרץ 2016 | וושינגטון די. סי. | 9:30 Club | שמיר | 2,400 / 2,400 | $63,000 | |
8 במרץ 2016 | ||||||
10 במרץ 2016 | אטלנטה | Variety Playhouse | N/A | N/A | ||
12במרץ 2016 | לייק בואנה ויסטה | House of Blues | ||||
13 במרץ 2016 | מיאמי ביץ' | The Fillmore Miami Beach | ||||
16 במרץ 2016 | דאלאס | House of Blues | ||||
17 במרץ 2016 | יוסטון | |||||
אירופה | ||||||
15 באפריל 2016 | דבלין | אירלנד | Olympia Theatre | אסטריד ס | N/A | N/A |
16 באפריל 2016 | גלאזגו | סקוטלנד | Qudos | |||
18 באפריל 2016 | מנצ'סטר | בריטניה | Manchester Academy 2 | |||
19 באפריל 2016 | לונדון | O2 Shepherd's Bush Empire | ||||
21 באפריל 2016 | ||||||
23 באפריל 2016 | ברמינגהאם | O2 Institute 2 | ||||
25 באפריל 2016 | אנטוורפן | בלגיה | Trix | |||
26 באפריל 2016 | פריז | צרפת | La Cigale | |||
29 באפריל 2016 | מדריד | ספרד | Teatro Barcelo | |||
2 במאי 2016 | מילאנו | איטליה | Discoteca Alcatraz | |||
3 במאי 2016 | ציריך | שווייץ | Plaza | |||
5 במאי 2016 | מינכן | גרמניה | Backstage Werk | 1,200 / 1,200 | $27,579 | |
7 במאי 2016 | וינה | אוסטריה | Ottakringer Brauerei | N/A | N/A | |
9 במאי 2016 | קלן | גרמניה | Live Music Hall | 1,501 / 1,501 | $34,231 | |
10 במאי 2016 | אמסטרדם | הולנד | Paradiso | N/A | N/A | |
13 במאי 2016 | המבורג | גרמניה | Docks | 1,500 / 1,500 | $34,217 | |
15 במאי 2016 | ברלין | Huxleys Neue Welt | 1,600 / 1,600 | $36,170 | ||
17 במאי 2016 | קופנהגן | דנמרק | Vega Musikkens Hus | N/A | N/A | |
צפון אמריקה | ||||||
10 ביוני 2016 | ווסט וינדזור טאונשיפ | ארצות הברית | Mercer County Park Festival Grounds | N/A | N/A | N/A |
11 ביוני 2016 | ונטה | Nikon at Jones Beach Theater | ||||
12 ביוני 2016 | סקרנטון | The Pavilion | ||||
15 ביוני 2016 | הרשי | Giant Center | ||||
17 ביוני 2016 | רוצ'סטר | Frontier Field | ||||
18 ביוני 2016 | מנספילד | Xfinity Center | ||||
19 ביוני 2016 | באפלו | Canalside | ||||
21 ביוני 2016 | סקוטסדייל | Livewire | ||||
23 ביוני 2016 | פורט ויין | USF Performing Arts Center | ||||
24 ביוני 2016 | אינדיאנפוליס | Indiana Farmers Coliseum | ||||
25 ביוני 2016 | סטרלינג הייטס | Freedom Hill Amphitheatre | ||||
אסיה | ||||||
23 ביולי 2016 | אינצ'ון | דרום קוריאה | Jisan Valley Ski Resort | N/A | N/A | N/A |
24 ביולי 2016 | יוזאווה | יפן | Naeba Ski Resort | |||
אוקיאניה | ||||||
28 ביולי 2016 | קרייסטצ'רץ' | ניו זילנד | Horncastle Arena | טייגרטאון | N/A | N/A |
30 ביולי 2016 | אוקלנד | Auckland Town Hall | ||||
31 ביולי 2016 | ||||||
3 באוגוסט 2016 | סידני | אוסטרליה | Hordern Pavilion | ניקול מילאר
טייד לוי |
5,382 / 5,382 | $182,175 |
4 באוגוסט 2016 | קנברה | UC Refectory | — | — | ||
6 באוגוסט 2016 | בריזבן | Riverstage | — | — | ||
7 באוגוסט 2016 | וולונגונג | Great Hall | — | — | ||
9 באוגוסט 2016 | מלבורן | Margaret Court Arena | — | — | ||
11 באוגוסט 2016 | אדלייד | AEC Theatre | — | — | ||
13 באוגוסט 2016 | פרת' | HBF Stadium | — | — | ||
אירופה | ||||||
20 באוגוסט 2016 | צ'למספורד | בריטניה | Hylands Park | N/A | N/A | N/A |
21 באוגוסט 2016 | סטפורדשייר | Weston Park | ||||
7 בספטמבר 2016 | אוסלו | נורווגיה | Sentrum Scene | אסטריד ס | ||
9 בספטמבר 2016 | סטוקהולם | שוודיה | Gröna Lund | |||
צפון אמריקה | ||||||
24 בספטמבר 2016 | לאס וגאס | ארצות הברית | MGM Resorts Village | N/A | N/A | N/A |
סך הכול | — | — |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ Troye Sivan Average Setlists of tour: Blue Neighbourhood Tour | setlist.fm, www.setlist.fm
- ^ Search for setlists: artist:(Troye Sivan) tour:(Blue Neighbourhood Tour) | setlist.fm, www.setlist.fm
- ^ Slot Machine, www.bectero.com
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ Troye Sivan Tour Statistics: Blue Neighbourhood Tour | setlist.fm, www.setlist.fm
טרוי סיון | ||
---|---|---|
דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות | ||
אלבומי אולפן | Blue Neighbourhood • Bloom • Something to Give Each Other | |
מיני-אלבומים | Dare to Dream • June Haverly • TRXYE • Wild • In a Dream | |
סינגלים | "Happy Little Pill" • "Wild" • "Youth" • "Talk Me Down" • "Heaven" • "There for You" • "My My My!" • "The Good Side" • "Strawberries & Cigarettes" • "Bloom" • "Dance to This" • "Animal" • "1999" • "Revelation" • "Sombody to Love" • "I'm So Tired..." • "Take Yourself Home" • "Easy" • "Rager Teenager!" • "You" • "Could Cry Just Thinkin About You" • "Angel Baby" • "You Know What I Need" • "Rush" • "Got Me Started" • "One of Your Girls" | |
השתתפות בסינגלים | "Papercut" • "Hands" • "2099" • "Love Me Wrong" | |
סיבובי הופעות | Troye Sivan Live • Blue Neighbourhood Tour • Suburbia Tour • The Bloom Tour |