פרסים ומועמדויות של טרוי סיון
![]() |
יש לעדכן ערך זה.
| |
יש לעדכן ערך זה. | |

הזמר האוסטרלי טרוי סיון זכה בפרסים רבים. סיון החל את הקריירה שלו ביוטיוב והגיע ליותר מ-1,000,000 מנויים וזכה בפרס בטקס פרסי בחירת הנוער 2014 עבור הווידאו קליפ לשיר "The Boyfriend Tag", בו השתתף עמיתו היוטיובר טיילר אוקלי. בשנת 2015, הוא זכה בפרסי המוזיקה של MTV אירופה בקטגוריית "פריצת השנה" והיה מועמד לפרס ה-APRA עבור "פריצת השנה" גם כן.
בשנת 2016, הוא היה מועמד לשבעה פרסים בטקס פרסי המוזיקה של ARIA וזכה בפרסים "הווידאו הטוב ביותר" ו"השיר הטוב ביותר של השנה", עבור "Youth", כמו כן, הוא היה מועמד לפרס עבור "סרטון וידאו ארוך ופורץ דרך" בטקס פרסי הווידאו-קליפים של MTV שהתקיים בשנת 2016, עבור טרילוגיית הווידאו קליפים מתוך אלבומו הראשון, Blue Neighbourhood, שכללו את השירים "Wild", "Fools" ו-"Talk Me Down".
בשנת 2018 הוציא את אלבומו השני, Bloom. האלבום זכה לשבחים רבים מצד המבקרים והיה מועמד לשלושה פרסים בטקס פרסי המוזיקה של ARIA 2018, כולל "אלבום השנה". באותה השנה, הוא הוציא את "Revelation" לצד הזמר האיסלנדי יונסי עבור הסרט "ילד מחוק". השיר היה מועמד לפרס עבור "שיר מקורי לסרט עלילתי" בטקס התשיעי לפרסי המוזיקה ההוליוודית במדיה.
פרסים ומועמדויות
שנה[א] | פרס | מועמד (ים) | קטגוריה | תוצאה | הערה |
---|---|---|---|---|---|
2024 | פרס התקשורת של הליגה ההומו-לסבית נגד השמצה | Something to Give Each Other | המוזיקאי הטוב ביותר | מועמדות | [1] |
פרס גראמי | "Rush" | הקלטת הפופ דאנס הטובה ביותר | מועמדות | [2] | |
הווידאו קליפ הטוב ביותר | מועמדות | ||||
2016 | פרס המוזיקה של ARIA | Blue Neighbourhood | אלבום השנה (Album of the Year) | מועמדות | [3] |
האומן הטוב ביותר (Best Male Artist) | מועמדות | ||||
שחרור הפופ הטוב ביותר (Best Pop Release) | מועמדות | ||||
עצמו (יחד עם אלכס הופ) | המהנדס המוזיקלי של השנה (Engineer of the Year) | מועמדות | |||
מפיק השנה (Producer of the Year) | מועמדות | ||||
"Youth" | שיר השנה (Song of the Year) | זכייה | |||
הקליפ הטוב ביותר (Best Video) | זכייה | ||||
2018 | Bloom | אלבום השנה (Album of the Year) | מועמדות | [4] | |
האומן הטוב ביותר (Best Male Artist) | מועמדות | ||||
שחרור הפופ הטוב ביותר (Best Pop Release) | מועמדות | ||||
"My My My!" | שיר השנה (Song of the Year) | מועמדות | |||
2020 | "Easy" | קליפ השנה (Video of the Year) | מועמדות | [5] | |
In a Dream | האומן הטוב ביותר (Best Male Artist) | מועמדות | |||
שחרור הפופ הטוב ביותר (Best Pop Release) | מועמדות | ||||
2024 | Something to Give Each Other | אלבום השנה | זכייה | [6] | |
אמן הסולו הטוב ביותר | זכייה | ||||
"Got Me Started" | שיר השנה | מועמדות | |||
2015 | APRA Music Awards | עצמו | כותב השירים פורץ הדרך של השנה (Breakthrough Songwriter of the Year) | מועמדות | [7] |
2017 | כותב השירים פורץ הדרך של השנה (Breakthrough Songwriter of the Year) | זכייה | [8] | ||
"Youth" | עבודת הפופ של השנה (Pop Work of the Year) | מועמדות | |||
2018 | Australian LGBTI Awards | עצמו | אומן מוזיקלי (Music Artist) | מועמדות | [9] |
2017 | British LGBT Awards | אומן המוזיקה הטוב ביותר (Best Music Artist) | מועמדות | [10] | |
2018 | אומן המוזיקה הטוב ביותר (Best Music Artist) | מועמדות | [11] | ||
2024 | פרס המוזיקה של בילבורד | Something to Give Each Other | אלבום דאנס/אלקטרוני מוביל | מועמדות | [12] |
2019 | Gaffa Awards (דנמרק) | עצמו | המופע הזר החדש הטוב ביותר (Best Foreign New Act) | מועמדות | [13] |
2019 | Gaffa Awards (שוודיה) | "1999" (עם צ'ארלי XCX) | השיר הזר הטוב ביותר (Best Foreign Song) | מועמדות | [14] |
2016 | פרסי התקשורת של הליגה ההומו-לסבית נגד השמצה | Blue Neighbourhood | אומן מוזיקה מצטיין (Outstanding Music Artist) | זכייה | [15] |
2017 | עצמו | פרס סטפן פ. קולזק (Stephen F. Kolzak Award) | זכייה | [16] | |
2019 | Bloom | אומן מוזיקה מצטיין (Outstanding Music Artist) | מועמדות | [17] | |
2019 | Golden Globe Awards | "Revelation" (עם יונסי) | השיר המקורי הטוב ביותר (Best Original Song) | מועמדות | [18] |
2018 | Hollywood Music in Media Awards | השיר המקורי הטוב ביותר – סרט עלילתי (Best Original Song – Feature Film) | מועמדות | [19] | |
2016 | iHeartRadio Music Awards | "Hands to Myself" ו-"Sorry" | הקאבר הטוב ביותר (Best Cover Song) | מועמדות | [20] |
עצמו | האיום המשולש הגדול ביותר (Biggest Triple Threat) | מועמדות | |||
2015 | פרסי המוזיקה של MTV אירופה | אומן במגמת עלייה (Artist on the Rise) | זכייה | [21] | |
2016 | המופע האוסטרלי הטוב ביותר (Best Australian Act) | זכייה | [22] | ||
המופע העולמי הטוב ביותר (Best Worldwide Act) | זכייה | ||||
2024 | האמן האוסטרלי הטוב ביותר | מועמדות | [23] | ||
2016 | פרסי הווידאו קליפים של MTV | טרילוגיית Blue Neighbourhood | וידאו קליפ ארוך פורץ דרך (Breakthrough Long Form Video) | מועמדות | [24] |
2024 | "Rush" | הכוריאוגרפיה הטובה ביותר | מועמדות | [25] | |
2016 | National Live Music Awards | עצמו | הישג לייב בינלאומי (סולו) [International Live Achievement (Solo)] | מועמדות | [26] |
2014 | NewNowNext Awards | עצמו | משפיען הרשתות החברתיות הטוב ביותר [Best New Social Media Influencer (male)] | זכייה | [27] |
2015 | פרסי בחירת הילדים של ניקלודיאון | סנסציית האינטרנט האוסטרלית/ניו זילנדית האהובה ביותר (Favourite Aussie/Kiwi Internet Sensation) | מועמדות | [28] | |
2017 | המפורסם האהוב ביותר מאוסטרליה [Favourite Famous (Australia)] | מועמדות | [29] | ||
2019 | כוכב המוזיקה העולמי המועדף (Favorite Global Music Star) | מועמדות | [30] | ||
2024 | מועמדות | [31] | |||
2018 | Queerty Awards | מוזיקאי (Musician) | זכייה | [32] | |
2017 | Radio Disney Music Awards | "Wild" (עם אלסיה קארה) | Best Crush Song | מועמדות | [33] |
2018 | פרס סטלייט | "Revelation" (עם יונסי) | השיר המקורי הטוב ביותר (Best Original Song) | מועמדות | [34] |
"Strawberries & Cigarettes" | השיר המקורי הטוב ביותר (Best Original Song) | מועמדות | |||
2014 | פרסי בחירת הנוער | "The Boyfriend Tag" (עם טיילר אוקלי) | שיתוף פעולה ברשת (Choice Web: Collaboration) | זכייה | [35] |
עצמו | כוכב רשת (Choice Web Star: Male) | מועמדות | |||
2016 | פריצת השנה בתחום המוזיקה (Choice Breakout Artist) | מועמדות | [36] | ||
"Youth" | סינגל השנה - אומן (Choice Music Single: Male) | מועמדות | |||
2015 | YouTube Music Awards | עצמו | "50 אומנים לצפות [בהם]" (50 Artists to watch) | זכייה | [37] |
- ^ שנת הטקס.
הערות שוליים
- ^ Jack Dunn, ‘Red, White & Royal Blue,’ ‘The Last of Us’ and ‘Heartstopper’ Win Top Prizes at New York GLAAD Media Awards, Variety, 2024-05-12 (ב־)
- ^ 2024 GRAMMY Nominations: See The Full Winners & Nominees List | GRAMMY.com, grammy.com
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ ARIA Awards 2020 Nominees, www.aria.com.au (ב־English)
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ Katie Atkinson, Here Are the 2024 Billboard Music Awards Winners: Full List, Billboard, 2024-12-13 (ב־)
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ Here are all the winners from the 2024 MTV Europe Music Awards, euronews, 2024-11-11 (ב־English)
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ Dan Heching, MTV VMAs 2024: See who won, CNN, 2024-09-12 (ב־English)
- ^ 2016 Nominees & Winners!, National Live Music Awards (ב־)
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ Every Kids’ Choice 2024 Winner!, Nick (ב־English)
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
טרוי סיון | ||
---|---|---|
דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות | ||
אלבומי אולפן | Blue Neighbourhood • Bloom • Something to Give Each Other | |
מיני-אלבומים | Dare to Dream • June Haverly • TRXYE • Wild • In a Dream | |
סינגלים | "Happy Little Pill" • "Wild" • "Youth" • "Talk Me Down" • "Heaven" • "There for You" • "My My My!" • "The Good Side" • "Strawberries & Cigarettes" • "Bloom" • "Dance to This" • "Animal" • "1999" • "Revelation" • "Sombody to Love" • "I'm So Tired..." • "Take Yourself Home" • "Easy" • "Rager Teenager!" • "You" • "Could Cry Just Thinkin About You" • "Angel Baby" • "You Know What I Need" • "Rush" • "Got Me Started" • "One of Your Girls" | |
השתתפות בסינגלים | "Papercut" • "Hands" • "2099" • "Love Me Wrong" | |
סיבובי הופעות | Troye Sivan Live • Blue Neighbourhood Tour • Suburbia Tour • The Bloom Tour |