Arms Around You
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
Arms Around You | |||||||||||||||||||||
Arms Around You | |||||||||||||||||||||
סינגל בביצוע XXXTentacion בהשתתפות ליל פאמפ, מאלומה, סוואה לי | |||||||||||||||||||||
יצא לאור | 25 באוקטובר 2018 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
פורמט | הורדה דיגיטלית • הזרמת מוזיקה | ||||||||||||||||||||
תאריך הקלטה | 2018 | ||||||||||||||||||||
סוגה | מוזיקת פופ • דאנסהול | ||||||||||||||||||||
אורך | 3:18 | ||||||||||||||||||||
חברת תקליטים | האחים וורנר | ||||||||||||||||||||
כתיבה | XXXTentacion, ליל פאמפ, מאלומה, סוואה לי, סקרליקס | ||||||||||||||||||||
הפקה | סקרליקס | ||||||||||||||||||||
|
Arms Around You (בתרגום חופשי לעברית: זרועות סביבך) הוא סינגל שהוקלט על ידי הזמר האמריקאי XXXTentacion והראפר ליל פאמפ יחד עם הזמר הקולומביאני מאלומה והראפר סוואה לי. הסינגל יצא לאור ב-25 באוקטובר 2018, דרך חברת התקליטים האחים וורנר.
רקע
השיר במקור נכתב והוקלט בשנת 2017 יחד עם ריו סנטנה, אשר הופיע באלבום של הזמר המנוח XXXTentacion, אך אחרי שהוא נהרג, חברת התקליטים לקחו עוד זמרים כדי לבצע את השיר. ליל פאמפ יצר קשר עם אמא של XXXTentacion אחרי מותו כדי לשאול האם הוא יכול להכין שיר כדי לכבד את מורשתו, מה שהביא לשיתוף הפעולה ביניהם.
מיקומי שיא
![]() | |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
![]() |
Ö3 אוסטריה טופ 40 | 15 | |
![]() |
מצעד הסינגלים האוסטרלי | 14 | |
![]() |
מצעד הסינגלים האיטלקי | 13 | |
![]() |
מצעד הסינגלים האירי | 8 | |
![]() |
אסטי טיפ-40 | 1 | |
![]() |
ארגנטינה הוט 100 | 65 | |
![]() |
בילבורד הוט 100 | 28 | |
Hot R&B/Hip-Hop Songs | 16 | ||
Rhythmic | 9 | ||
![]() |
GfK – טופ 100 | 16 | |
![]() |
היטליסטן | 9 | |
![]() |
מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 16 | |
![]() |
Rádiós Top 40 | 3 | |
![]() |
מצעד הסינגלים הבריטי | 14 | |
![]() |
מדיה פורסט ישראל | 1 | |
![]() |
לטביה טופ 40 | 21 | |
![]() |
VG-lista | 10 | |
![]() |
המצעד הניו זילנדי הרשמי | 15 | |
![]() |
RIAS | 22 | |
![]() |
ČNS IFPI | - | |
Singles Digitál Top 100 | 6 | ||
![]() |
PROMUSICAE | 35 | |
![]() |
מצעד הסינגלים הסקוטי | 64 | |
![]() |
מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 2 | |
![]() |
המצעדים הפיניים הרשמיים | 5 | |
![]() |
Singles Digitál Top 100 | 6 | |
![]() |
SNEP | 25 | |
![]() |
קנדה הוט 100 | 13 | |
![]() |
מצעד השירים הרומני | 84 | |
![]() |
סוורייטופליסטן | 8 | |
![]() |
המצעד השווייצרי | 5 |
נתוני מכירות
מקום | תארים | מכירות |
---|---|---|
אוסטרליה (ARIA) | פלטינה | 70,000 |
דנמרק (IFPI Danmark) | זהב | 45,000 |
צרפת (SNEP) | פלטינה | 200,000 |
גרמניה (BVMI) | זהב | 200,000 |
איטליה (FIMI) | פלטינה | 50,000 |
ניו זילנד (RMNZ) | זהב | 15,000 |
פולין (ZPAV) | זהב | 25,000 |
פורטוגל (AFP) | פלטינה | 10,000 |
הממלכה המאוחדת (BPI) | זהב | 400,000 |
ארצות הברית (RIAA) | פלטינה | 1,000,000 |
קישורים חיצוניים
מאלומה | ||
---|---|---|
דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות • שירים • סיבובי הופעות | ||
אלבומי אולפן | Magia • Pretty Boy, Dirty Boy • F.A.M.E. • 11:11 • Papi Juancho | |
אלבומים אחרים | PB.DB The Mixtape | |
מיקסטייפים | #7DJ (7 Días En Jamaica) | |
סיבובי הופעות | Pretty Boy, Dirty Boy World Tour • F.A.M.E. Tour | |
ערכים קשורים לדף | X • Marry Me |
מאלומה – שירים | ||
---|---|---|
Magia | "Farandulera" • "Loco" • "Obsesión" • "Magia" • "Pasarla Bien" • "Miss Independent" | |
PB.DB The Mixtape | "La Temperatura" • "La Curiosidad" • "Carnaval" • "Addicted" | |
Pretty Boy, Dirty Boy | "El Tiki" • "Borró Cassette" • "El Perdedor" • "Sin Contrato" | |
F.A.M.E. | "Felices los 4" • "Corazón" • "El Préstamo" | |
11:11 | "HP" • "11 PM" • "Instinto Natural" • "No Se Me Quita" • "Soltera" | |
Papi Juancho | "ADMV" • "Hawái" • "Parce" | |
סינגלים אחרים | "Cuatro Babys" • "Colors" • "Pa' Ti + Lonely" • "Marry Me" • "Tukoh Taka" | |
השתתפות בסינגלים | "Clandestino" • "Desde Esa Noche" • "Vente Pa' Ca" • "Sim ou Não" • "Chantaje" • "Me Llamas (Remix)" • "Trap • "Arms Around You" • "Créeme" • "Medellín" • "Djadja Remix" | |
סינגלים שיווקיים | "GPS" • "Vitamina" • "Marinero" |
קטגוריות:
- שירי 2018
- סינגלים מ-2018
- שירי XXXTentacion
- שירי מאלומה
- שירי סוואה לי
- שירים שהתפרסמו לאחר מות מבצעיהם
- שירים באנגלית
- שירים שנכתבו על ידי אדגר באררה
- שירים שנכתבו על ידי מאלומה
- שירים שנכתבו על ידי סוואה לי
- שירים שנכתבו על ידי סקרילקס
- שירי מוזיקת דאנס אלקטרונית
- מחלוקות במוזיקה
- שירי זהב בניו זילנד
- סינגלים בהוצאת אמפייר דיסטריביושן