עונת 2024/2025 בצ'מפיונשיפ
קובץ:EFL Championship Logo.png | |
תקופת התחרות | 10 באוגוסט 2024 – 3 במאי 2025 (267 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 24 |
מספר משחקים | 349 |
מספר שערים | 867 (2.48 בממוצע למשחק) |
מספר צופים | 7,627,044 (21,854 בממוצע למשחק) |
מלך השערים |
![]() (15 שערים) |
עונת 2024/2025 בפוטבול ליג צ'מפיונשיפ, היא העונה ה־33 במסגרת הפוטבול ליג צ'מפיונשיפ האנגלית.
הקבוצות שיסיימו במקומות הראשון והשני, יעפילו אוטומטית לפרמייר ליג, הקבוצות שיסיימו במקום 3–6, יתחרו ביניהן במשחקי הפלייאוף. שלוש הקבוצות שיסיימו במקומות האחרונים, ירדו לפוטבול ליג הראשונה.
שינויים בקבוצות הליגה
הקבוצות שעלו לפרמייר ליג
הקבוצות שירדו לפוטבול ליג הראשונה
הקבוצות שעלו מהפוטבול ליג הראשונה
הקבוצות שירדו מהפרמייר ליג
קבוצות הליגה
קבוצה | עיר | אצטדיון | תכולה |
---|---|---|---|
אוקספורד יונייטד | אוקספורד | אצטדיון קאסם | 12,500 |
בלקברן רוברס | בלקברן | איווד פארק | 31,367 |
בריסטול סיטי | בריסטול | אשטון גייט | 27,000 |
ברנלי | ברנלי | טרף מור | 21,944 |
דרבי קאונטי | דרבי | פרייד פארק | 32,956 |
האל סיטי | קינגסטון על ההול | אצטדיון KCOM | 25,400 |
ווטפורד | ווטפורד | ויקארג' רואד | 22,000 |
ווסט ברומיץ' אלביון | וסט ברומיץ' | ההות'ורנס | 26,850 |
לוטון טאון | לוטון | קנילוורת' רואד | 10,350 |
לידס יונייטד | לידס | אלנד רואד | 37,608 |
מידלסברו | מידלסברו | אצטדיון ריברסייד | 34,000 |
מילוול | לונדון | אצטדיון הדן | 20,146 |
נוריץ' סיטי | נוריץ' | קארו רוד | 27,244 |
סוונסי סיטי | סוונסי | אצטדיון ליברטי | 21,088 |
סטוק סיטי | סטוק-און-טרנט | אצטדיון Bet365 | 30,089 |
סנדרלנד | סנדרלנד | אצטדיון האור | 49,000 |
פורטסמות' | פורטסמות' | פראטון פארק | 20,688 |
פלימות' ארגייל | פלימות' | אצטדיון הום פארק | 17,900 |
פרסטון נורת' אנד | פרסטון | דיפדייל | 23,408 |
קארדיף סיטי | קארדיף | אצטדיון קארדיף סיטי | 33,316 |
קובנטרי סיטי | קובנטרי | ריקו ארנה | 32,000 |
קווינס פארק ריינג'רס | האמרסמית' ופולהאם | לופטוס רואד | 18,439 |
שפילד יונייטד | שפילד | בראמל ליין | 32,050 |
שפילד ונסדיי | שפילד | אצטדיון הילסבורו | 39,732 |
טבלת הליגה
מעודכן ל-31 בינואר 2025
מיקום[1] | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | נקודות | הערות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | ||||||||
1 | לידס יונייטד | 29 | 17 | 9 | 3 | 53 | 19 | 34+ | 60 | עלייה לפרמייר ליג |
2 | שפילד יונייטד | 29 | 18 | 6 | 5 | 40 | 21 | 19+ | 58[א] | |
3 | ברנלי | 29 | 15 | 12 | 2 | 36 | 9 | 27+ | 57 | פלייאוף עלייה לפרמייר ליג |
4 | סנדרלנד | 29 | 15 | 10 | 4 | 42 | 24 | 18+ | 55 | |
5 | בלקברן רוברס | 30 | 13 | 6 | 11 | 34 | 29 | 5+ | 45 | |
6 | וסט ברומיץ' אלביון | 29 | 10 | 14 | 5 | 38 | 25 | 13+ | 44 | |
7 | מידלסברו | 29 | 12 | 8 | 9 | 47 | 36 | 11+ | 44 | |
10 | בריסטול סיטי | 29 | 10 | 11 | 8 | 37 | 34 | 2+ | 41 | |
9 | ווטפורד | 29 | 12 | 5 | 12 | 40 | 41 | 1– | 41 | |
14 | שפילד ונסדיי | 29 | 11 | 8 | 10 | 42 | 45 | 3– | 41 | |
13 | נוריץ' סיטי | 29 | 10 | 9 | 10 | 48 | 42 | 6+ | 39 | |
16 | קובנטרי סיטי | 29 | 10 | 8 | 11 | 39 | 38 | 1+ | 38 | |
21 | קווינס פארק ריינג'רס | 29 | 9 | 11 | 9 | 32 | 37 | 5– | 38 | |
8 | מילוול | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 26 | 2+ | 37 | |
19 | פרסטון נורת' אנד | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 38 | 5– | 37 | |
15 | אוקספורד יונייטד | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 43 | 10– | 36 | |
11 | סוונסי סיטי | 29 | 9 | 7 | 13 | 32 | 40 | 8– | 34 | |
17 | קארדיף סיטי | 29 | 7 | 10 | 12 | 33 | 44 | 7– | 31 | |
18 | האל סיטי | 29 | 7 | 8 | 14 | 30 | 38 | 8– | 29 | |
12 | סטוק סיטי | 29 | 6 | 11 | 12 | 26 | 36 | 10– | 29 | |
20 | פורטסמות' | 29 | 7 | 8 | 14 | 36 | 52 | 16– | 29 | |
22 | דרבי קאונטי | 29 | 7 | 6 | 16 | 32 | 40 | 8– | 27 | ירידה לפוטבול ליג הראשונה |
23 | לוטון טאון | 29 | 7 | 5 | 17 | 29 | 48 | 19– | 26 | |
24 | פלימות' ארגייל | 29 | 4 | 10 | 15 | 27 | 62 | 35– | 22 |
- ^ לשפילד יונייטד הופחתו שתי נקודות בשל אי תשלום למועדונים אחרים במהלך עונות 2022/2023 ו- 2023/2024.
פלייאוף
העולה השלישית לפרמייר ליג תקבע במשחקי הפלייאוף הקבוצות שיסיימו את העונה במקומות 3–6 יעפילו למשחקי הפלייאוף, הקבוצה שסיימה במקום השלישי תפגוש את הקבוצה שסיימה במקום השישי (הקבוצה מהמקום השישי תארח את המשחק הראשון ואילו הקבוצה מהמקום השלישי תארח את משחק הגומלין) ואילו הקבוצה שסיימה במקום הרביעי תפגוש את הקבוצה שסיימה במקום החמישי (הקבוצה מהמקום החמישי תארח את המשחק הראשון ואילו הקבוצה מהמקום הרביעי תארח את משחק הגומלין), המנצחות יפגשו למשחק הגמר שבו המנצחת תעפיל לפרמייר ליג.
הערות שוליים
- ^ EFL, EFL Sky Bet Championship table, results, fixtures, stats, EFL (ב־English)
עונת 2024/2025 בליגות הכדורגל באירופה |
---|