עונת 2024/2025 בבונדסליגה
ערך זה עוסק באירוע אקטואלי או מתמשך | |
עונת 2024/2025 בבונדסליגה היא העונה ה-62 של הבונדסליגה הגרמנית. העונה החלה ב-23 באוגוסט 2024 וצפויה להסתיים ב-17 במאי 2025.
תקופת התחרות | 23 באוגוסט 2024 – 17 במאי 2025 (268 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 18 |
מספר משחקים | 196 |
מספר שערים | 621 (3.17 בממוצע למשחק) |
מספר צופים | 7,583,166 (38,690 בממוצע למשחק) |
מלך השערים |
![]() (21 שערים) |
קבוצות ואצטדיונים
מתוך 18 הקבוצות שמשתתפות בבונדסליגה, 15 המשיכו מעונת 2023/2024. זנקט פאולי והולשטיין קיל העפילו לליגה במקומן של דרמשטאדט 98 ופ.צ. קלן שסיימו בשני המקומות האחרונים בעונת 2023/2024 בבונדסליגה. בוכום שסיימה במקום ה-16 בעונת 2023/2024 ניצחה בדו-קרב פנדלים את פורטונה דיסלדורף שסיימה שלישית בבונדסליגה השנייה, לאחר 3–3 בסיכום שני המשחקים וכך הבטיחה את הישארותה בליגה.
הקבוצות
שינויי מאמנים
קבוצה | מאמן יוצא | סיבה | תאריך | מיקום בטבלה | מאמן נכנס | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|
באיירן מינכן | תומאס טוכל | הסכמה הדדית | 30 ביוני 2024 | טרום עונה | וינסנט קומפני | 1 ביולי 2024 |
פרייבורג | כריסטיאן שטרייך | 30 ביוני 2024 | יוליאן שוסטר | 1 ביולי 2024 | ||
בוכום | הייקו בוטשר | מאמן זמני | 30 ביוני 2024 | פטר ציידלר | 1 ביולי 2024 | |
אוניון ברלין | ננאד בייליצה | 30 ביוני 2024 | בו סוונסון | 1 ביולי 2024 | ||
בורוסיה דורטמונד | אדין טרזיץ' | הסכמה הדדית | 30 ביוני 2024 | נורי שאהין | 1 ביולי 2024 | |
זנקט פאולי | פביאן הירצלר | חתם בברייטון | 30 ביוני 2024 | אלכסנדר בלסין | 1 ביולי 2024 | |
בוכום | פטר ציידלר | פוטר | 20 באוקטובר 2024 | 18 | מרקוס פלדהוף/ מוראט אוראל (מאמנים זמניים) | 21 באוקטובר 2024 |
בוכום | מרקוס פלדהוף/ מוראט אוראל | מאמנים זמניים | 4 בנובמבר 2024 | 18 | דיטר הקינג | 4 בנובמבר 2024 |
הופנהיים | פלגרינו מטאראצו | פוטר | 11 בנובמבר 2024 | 15 | כריסטיאן אילצר | 15 בנובמבר 2024 |
אוניון ברלין | בו סוונסון | 27 בדצמבר 2024 | 12 | שטפן באומגארט | 30 בדצמבר 2024 | |
בורוסיה דורטמונד | נורי שאהין | 22 בינואר 2025 | 10 | מייק טולברג (מאמן זמני) | 22 בינואר 2025 | |
בורוסיה דורטמונד | מייק טולברג | (מאמן זמני) | 2 בפברואר 2025 | 11 | ניקו קובאץ' | 2 בפברואר 2025 |
אצטדיונים
טבלת הליגה
מעודכן ל-16 בפברואר 2025
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | נקודות | הערות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | ||||||||
1 | באיירן מינכן | 22 | 17 | 4 | 1 | 65 | 19 | 46+ | 55 | העפלה לשלב הליגה בליגת האלופות |
2 | באייר לברקוזן | 22 | 13 | 8 | 1 | 49 | 27 | 22+ | 47 | |
3 | איינטרכט פרנקפורט | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 29 | 20+ | 43 | |
4 | ר.ב. לייפציג | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 29 | 7+ | 37 | |
5 | פרייבורג | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 36 | 7– | 36 | העפלה לשלב הליגה בליגה האירופית |
6 | מיינץ 05 | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 24 | 11+ | 35 | |
7 | שטוטגרט | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 33 | 7+ | 35 | העפלה לשלב הפלייאוף בקונפרנס ליג |
8 | בורוסיה מנשנגלדבך | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | 3+ | 34 | |
9 | וולפסבורג | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 | 36 | 9+ | 33 | |
10 | ורדר ברמן | 22 | 8 | 6 | 8 | 35 | 42 | 7– | 30 | |
11 | בורוסיה דורטמונד | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 38 | 1– | 29 | |
12 | אאוגסבורג | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 35 | 11– | 28 | |
13 | אוניון ברלין | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 29 | 8– | 24 | |
14 | זנקט פאולי | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 25 | 7– | 21 | |
15 | הופנהיים | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 45 | 16– | 21 | |
16 | פ.צ היידנהיים | 22 | 4 | 2 | 16 | 25 | 45 | 20– | 14 | פלייאוף ירידה לליגה השנייה |
17 | בוכום | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 46 | 25– | 14 | ירידה לליגה השנייה |
18 | הולשטיין קיל | 22 | 3 | 4 | 15 | 34 | 57 | 23– | 13 |
סטטיסטיקה
מלך השערים
מעודכן ל-16 בפברואר 2025
מקום | שחקן | קבוצה | שערים[1][2] |
---|---|---|---|
1 | הארי קיין | באיירן מינכן | 21 |
2 | עומאר מרמוש | איינטרכט פרנקפורט | 15 |
3 | פטריק שיק | באייר לברקוזן | 14 |
טים קליינדינסט | בורוסיה מנשנגלדבך | ||
5 | יונתן בורקארט | מיינץ 05 | 13 |
6 | הוגו אקיטיקה | איינטרכט פרנקפורט | 12 |
7 | ג'מאל מוסיאלה | באיירן מינכן | 10 |
8 | פלוריאן וירץ | באייר לברקוזן | 9 |
סרו גיראסי | בורוסיה דורטמונד | ||
מוחמד עמורה | וולפסבורג | ||
בנימין ששקו | ר.ב. לייפציג |
מלך הבישולים
מעודכן ל-16 בפברואר 2025
פרסים
שחקן החודש
חודש | שחקן | קבוצה |
---|---|---|
אוגוסט | ויקטור בוניפייס | באייר לברקוזן |
ספטמבר | עומאר מרמוש | איינטרכט פרנקפורט |
אוקטובר | הארי קיין | באיירן מינכן |
נובמבר | עומאר מרמוש | איינטרכט פרנקפורט |
דצמבר | פלוריאן וירץ | באייר לברקוזן |
ינואר | פלוריאן וירץ | באייר לברקוזן |
הערות שוליים
- ^ Bundesliga | Statistics 2023-2024 | Players | Goals, bundesliga.com - the official Bundesliga website (ב־English)
- ^ German Bundesliga Top Scorers, BBC Sport (ב־English)
- ^ Bundesliga | Statistics 2023-2024 | Players | Assists, bundesliga.com - the official Bundesliga website (ב־English)
- ^ German Bundesliga Top Assists, BBC Sport (ב־British English)