עונת 2003/2004 בבונדסליגה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מספר משתתפות | 18 |
---|---|
הזוכה | ורדר ברמן |
מספר משחקים | 306 |
מספר שערים | 909 (2.97 בממוצע למשחק) |
מספר צופים | 11,467,891 (37,477 בממוצע למשחק) |
מלך השערים |
(28) אאילטון,![]() |
עונת 2003/2004 הייתה העונה ה-41 של הבונדסליגה, שהיא הליגה הגרמנית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-1 באוגוסט 2003 והסתיימה ב-22 במאי 2004.
פ.צ. קלן, איינטרכט פרנקפורט ופרייבורג עלו מהליגה השנייה.
על ניצחון במשחק הוענקו שלוש נקודות. במידה ובסוף העונה מספר קבוצות היו מגיעות לאותו מספר נקודות, הקבוצה עם הפרש השערים הטוב יותר הייתה מקבלת יתרון.
הליגה כללה 18 קבוצות. קבוצות שסיימו במקומות ה-16-18 ירדו בסוף העונה לבונדסליגה השנייה.
ורדר ברמן זכתה בתואר האליפות בפעם הרביעית בתולדות המועדון. היא זכתה גם בגביע.
פ.צ. קלן, מינכן 1860 ואיינטרכט פרנקפורט ירדו לבונדסליגה השנייה.
כדורגלנים מצטיינים
אאילטון,( ברזיל) ששיחק בורדר ברמן, אשר כבש 28 שערים, זכה בתואר מלך השערים של הליגה.
טבלת הליגה
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ורדר ברמן (אלופה) | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 38 | 41 | 74 | העפלה לליגת האלופות |
2. | באיירן מינכן | 34 | 20 | 8 | 6 | 70 | 39 | 31 | 68 | העפלה לליגת האלופות |
3. | באייר לברקוזן | 34 | 19 | 8 | 7 | 73 | 39 | 34 | 65 | העפלה לליגת האלופות |
4. | שטוטגרט | 34 | 18 | 10 | 6 | 52 | 24 | 28 | 64 | העפלה לגביע אופ"א |
5. | בוכום | 34 | 15 | 11 | 8 | 57 | 39 | 18 | 56 | העפלה לגביע אופ"א |
6. | בורוסיה דורטמונד | 34 | 16 | 7 | 11 | 59 | 48 | 11 | 55 | העפלה לגביע אינטרטוטו |
7. | שאלקה 04 | 34 | 13 | 11 | 10 | 49 | 42 | 7 | 50 | העפלה לגביע אינטרטוטו |
8. | המבורג | 34 | 14 | 7 | 13 | 47 | 60 | 13- | 49 | העפלה לגביע אינטרטוטו |
9. | הנזה רוסטוק[א] | 34 | 12 | 8 | 14 | 55 | 54 | 1 | 44 | |
10. | וולפסבורג | 34 | 13 | 3 | 18 | 56 | 61 | 5- | 42 | העפלה לגביע אינטרטוטו |
11. | בורוסיה מנשנגלדבך | 34 | 10 | 9 | 15 | 40 | 49 | 9- | 39 | |
12. | הרטה ברלין | 34 | 9 | 12 | 13 | 42 | 59 | 17- | 39 | |
13. | פרייבורג | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 67 | 25- | 38 | |
14. | הנובר 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 49 | 63 | 14- | 37 | |
15. | פ.צ. קייזרסלאוטרן | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 62 | 23- | 36[ב] | |
16. | איינטרכט פרנקפורט | 34 | 9 | 5 | 20 | 36 | 53 | 17- | 32 | ירדו ליגה |
17. | מינכן 1860 | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 55 | 23- | 32 | |
18. | פ.צ. קלן | 34 | 6 | 5 | 23 | 32 | 57 | 25- | 23 |
- ^ לא הייתה מעוניינת להשתתף בגביע אינטרטוטו
- ^ תוך הורדת שלוש נקודות על אי-סדרים תקציביים
מלך השערים
מיקום | שחקן | קבוצה | שערים |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ורדר ברמן | 28 |
2 | ![]() |
באיירן מינכן | 23 |
3 | ![]() |
הנזה רוסטוק | 20 |
4 | ![]() |
באייר לברקוזן | 16 |
![]() |
בוכום | ||
![]() |
בורוסיה דורטמונד | ||
![]() |
בורוסיה דורטמונד | ||
8 | ![]() |
וולפסבורג | 15 |
9 | ![]() |
באייר לברקוזן | 14 |
10 | ![]() |
ורדר ברמן | 13 |
![]() |
בוכום |
קישורים חיצוניים

עונות בבונדסליגה | |
---|---|
|