סיבובי ההופעות המכניסים ביותר של אמנים לטינים
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
ערך זה עוסק בסיבובי ההופעות המכניסים ביותר בכל הזמנים של אמנים לטינים לפי נתונים שנדלו מבילבורד ופולסטאר, שהחלו לפרסם זאת מאז 1975 ו-1981 בהתאמה. לכן, נתונים מלפני שנים אלו לא נכללו בערך זה.
נכון לשנת 2023, סיבוב ההופעות המצליח ביותר שנערך על ידי אמן לטיני הוא "World's Hottest Tour" של הזמר באד באני, שהכניס 314 מיליון דולרים. סיבוב ההופעות המצליח ביותר עבור אמנית לטינית הוא "Oral Fixation Tour" של הזמרת-יוצרת שאקירה, שמחזיק בשיא מאז 2007. לשאקירה יש שני סיבובי הופעות ברשימה, והיא האמנית הלטינית היחידה שהגיעה להישג זה.
סיבובי ההופעות הלטיניים המצליחים ביותר
מקום | שנה | אמנ/ית | סיבוב הופעות | הופעות | הכנסה | הכנסה (2022) | הכנסה פר-הופעה | מקור |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | באד באני | "World's Hottest Tour" | 43 | $314,000,000 | $314,000,000 | $7,302,326 | [1] |
2 | 2022 | דדי יאנקי | "La Última Vuelta World Tour" | 83 | $198,000,000 | $198,000,000 | $2,383,133 | [2] |
3 | 2022 | באד באני | "El Último Tour del Mundo" | 35 | $117,000,000 | $117,000,000 | $3,342,857 | [3] |
4 | 2018–2019 | לואיס מיגל | "México Por Siempre Tour" | 127 | $115,000,00 | $131,629,572 | $840,336 | [4] |
5 | 2006–2007 | שאקירה | "Oral Fixation Tour" | 119 | $100,000,000 | $141,133,044 | $736,434 | [5][6] |
6 | 2022 | קרול ג'י | "$trip Love Tour" | $97,200,000 | $97,200,000 | [7] | ||
7 | 2005–2007 | לואיס מיגל | "México En La Piel Tour" | 129 | $95,000,000 | $134,076,392 | $736,434 | [8] |
8 | 2022 | קבוצת פירמה | "Enfiestados y amanecidos Tour" | 28 | $80,100,000 | $80,100,000 | $3,640,909 | [7] |
9 | 2011 | שאקירה | "The Sun Comes Out World Tour" | 94 | $77,700,000 | $98,800,000 | $1,536,000 | [9][10] |
10 | 2015 | ויולטה | "Violetta Live" | 50 | $76,800,000 | $94,816,678 | $987,143 | [11] |
11 | 2015 | חואן גבריאל | "Bienvenidos al Noa Noa" | 56 | $58,000,000 | $71,606,346 | $1,371,429 | [11] |
12 | 2012 | ג'ניפר לופז | "Dance Again World Tour" | 50 | $52,600,000 | $67,048,036 | $1,052,000 | [11] |
13 | 1999–2000 | ריקי מרטין | "Livin' la Vida Loca Tour" | 60 | $51,300,000 | $87,175,30 | $855,000 | [12] |
שיאים שנתיים
שנה | אמנ/ית | סיבוב הופעות | הכנסה | הכנסה (2022) | מקור |
---|---|---|---|---|---|
2000 | ריקי מרטין | "Livin' la Vida Loca Tour" | $36,300,000 | $61,685,449 | [13] |
2002 | לואיס מיגל | "Mis Romances Tour" | $16,197,899 | $26,354,176 | [14] |
2004 | "33 Tour" | $17,500,000 | $27,113,284 | [15] | |
2005 | "México En La Piel Tour" | $16,800,000 | $25,172,806 | [16] | |
2007 | מנה | "Amar es Combatir Tour" | $33,900,000 | $47,844,102 | [17] |
2009 | לואיס מיגל | "Cómplices Tour" | $18,500,000 | $25,234,838 | [18] |
2010 | שאקירה | "The Sun Comes Out World Tour" | $24,500,000 | $31,600,000 | [9] |
2011 | $53,200,000 | $69,207,219 | [10] | ||
2012 | ג'ניפר לופז | "Dance Again World Tour"[19] | $52,600,000 | $67,048,036 | [20] |
2013 | מארק אנתוני | "Vivir Mi Vida World Tour" | $31,300,000 | $39,321,743 | [21] |
2014 | "Cambio De Piel Tour" | $37,100,000 | $45,861,316 | [22] | |
2015 | ויולטה[23] | "Violetta Live" | $76,800,000 | $94,816,678 | [24] |
2016 | מארק אנתוני | "Marc Anthony Live" | $41,100,000 | $50,115,557 | [25] |
2017 | אנריקה איגלסיאס ופיטבול | "Enrique Iglesias and Pitbull Live" | $42,800,000 | $51,097,366 | [26] |
2018 | לואיס מיגל | "México Por Siempre Tour" | $61,500,000 | $71,671,217 | [27] |
2019 | ג'ניפר לופז | "It's My Party"[19] | $54,700,000 | $62,609,892 | [28] |
2020 | אוונטורה | "Inmortal Tour" | $24,100,000 | $27,251,562 | [29] |
2021 | לוס בוקיס | "Una Historia Cantada" | $49,700,000 | $53,673,315 | [30] |
2022 | באד באני | "World's Hottest Tour" | $314,400,400 | $314,400,400 | [1] |
אמנים שיאני הכנסות
רשימה זו כוללת את האמנים שהכניסו את מרב הכסף מסיבובי ההופעות שלהם (נכון לאוגוסט 2023). רשימה זו מבוססת רק על על הופעות שהנתונים עליהם פורסמו.
מקום | אמנ/ית | מדינה | הכנסה | כרטיסים שנמכרו |
---|---|---|---|---|
1 | באד באני | פוארטו ריקו | 508.7 מיליון דולר | 3.3 מיליון |
2 | שאקירה | קולומביה | 327.5 מיליון דולר | 2.5 מיליון |
3 | לואיס מיגל | מקסיקו | 319 מיליון דולר | 4.3 מיליון |
4 | מארק אנתוני | פוארטו ריקו | 315 מיליון דולר | 3.8 מיליון |
5 | דדי יאנקי | פוארטו ריקו | 224.7 מיליון דולר | 2.4 מיליון |
6 | ג'ניפר לופז | ארצות הברית | 191.6 מיליון דולר | 1.4 מיליון |
7 | אנריקה איגלסיאס | ספרד | 176.1 מיליון דולר | 3.2 מיליון |
8 | קרול ג'י | קולומביה | 167.3 מיליון דולר | 1 מיליון |
9 | אלחנדרו פרננדז | מקסיקו | 161.7 מיליון דולר | 2.6 מיליון |
10 | חואן גבריאל | מקסיקו | 157.2 מיליון דולר | 2.5 מיליון |
11 | ריקי מרטין | פוארטו ריקו | 157.1 מיליון דולר | 2.5 מיליון |
12 | ריקרדו ארחונה | גואטמלה | 154.6 מיליון דולר | 2 מיליון |
13 | פיטבול | ארצות הברית | 151.4 מיליון דולר | 2.8 מיליון |
14 | קבוצת פירמה | מקסיקו | 149 מיליון דולר | 1.4 מיליון |
15 | ויסנטה פרננדז | מקסיקו | 138 מיליון דולר | 1.8 מיליון |
16 | רומאו סנטנוס | ארצות הברית | 133.4 מיליון דולר | 1.4 מיליון |
17 | צ'איאן | פוארטו ריקו | 118 מיליון דולר | 1.8 מיליון |
18 | מרקו אנטוניו סוליס | מקסיקו | 106.6 מיליון דולר | 1.5 מיליון |
19 | מאלומה | קולומביה | 95.9 מיליון דולר | 1.1 מיליון |
20 | פפה אגילאר | מקסיקו | 82.9 מיליון דולר | 1.1 מיליון |
ראו גם
הערות שוליים
- ^ 1 2 שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ 1 2 שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ 1 2 שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ 1 2 שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ 1 2 3 Wayback Machine, web.archive.org
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ 1 2 ברשימה משולבת של סיבובי הופעות באנגלית וספרדית
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ הקאסט של הסדרה
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).
- ^ שגיאת לואה ביחידה יחידה:Citation/CS1/Configuration בשורה 1739<includeonly></includeonly>: attempt to index field '?' (a nil value).