אליפות אירופה בכדורסל 3x3 דברצן (2019)
אליפות אירופה בכדורסל 3x3 לשנת 2019 הייתה אליפות אירופה החמישית בכדורסל 3x3, שהתקיימה בדברצן, הונגריה בהשתתפות 12 הנבחרות הטובות באירופה שהעפילו מ-3 בתי המוקדמות. האליפות התקיימה בהידו-ביהאר שבעיר בין 30 באוגוסט עד ב-1 בספטמבר ובסופה זכתה סרביה בפעם השנייה ברציפות בתואר אלופת אירופה לאחר שניצחה בגמר את צרפת. ליטא זכתה במקום ה-3 לאחר ניצחון על ספרד.
ענף | כדורסל 3x3 |
---|---|
ארגון מפעיל | פיב"א |
תקופת התחרות | 30 באוגוסט 2019 – 1 בספטמבר 2019 (3 ימים) |
מספר מתמודדים | 12 |
מדינה מארחת | הונגריה |
עיר מארחת | דברצן |
זוכה | סרביה |
→ 2018
2021 ←
|
מבנה התחרות
בשלב הבתים חולקו הקבוצות ל-4 בתים בני 3 קבוצות כל אחד. כל קבוצה פגשה פעם אחת כל קבוצה בבית, בסך הכל 2 משחקים ובסופן 2 הראשונות בכל בית העפילו לשלב רבע הגמר, ממנו החלו הקבוצות לשחק בשיטת נוקאאוט, ברבע, בחצי וגמר. שתי המפסידות בשלב חצי הגמר נפגשו למשחק על מדליית הארד.
שלב הבתים
בית א'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
סרביה | 4 | 2 | 2 | 0 | 43 | 20 | 23 |
פולין | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | 37 | -6 |
גרמניה | 2 | 2 | 0 | 2 | 25 | 42 | -17 |
סרביה | 21 – 10 | גרמניה |
סרביה | 22 – 10 | פולין |
פולין | 21 – 15 | גרמניה |
בית ב'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
צרפת | 3 | 2 | 1 | 1 | 37 | 32 | 5 |
הונגריה | 3 | 2 | 1 | 1 | 37 | 36 | 1 |
רוסיה | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | 37 | -6 |
צרפת | 15 – 22 | הונגריה |
צרפת | 22 – 10 | רוסיה |
הונגריה | 15 – 21 | רוסיה |
בית ג'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
ספרד | 4 | 2 | 2 | 0 | 33 | 26 | 7 |
אוקראינה | 3 | 2 | 1 | 1 | 31 | 28 | 3 |
הולנד | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 32 | -10 |
ספרד | 17 – 15 | אוקראינה |
ספרד | 16 – 11 | הולנד |
אוקראינה | 16 – 11 | הולנד |
בית ד'
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
ליטא | 4 | 2 | 2 | 0 | 44 | 32 | 12 |
אוסטריה | 3 | 2 | 1 | 1 | 36 | 38 | -2 |
לטביה | 2 | 2 | 0 | 2 | 30 | 40 | -10 |
ליטא | 22 – 18 | אוסטריה |
ליטא | 22 – 14 | לטביה |
אוסטריה | 18 – 16 | לטביה |
שלב הנוקאאוט
רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
רבע גמר | ||||||||||
סרביה | 21 | |||||||||
חצי גמר | ||||||||||
אוקראינה | 12 | |||||||||
סרביה | 20 | |||||||||
ליטא | 19 | |||||||||
ליטא | 21 | |||||||||
גמר | ||||||||||
הונגריה | 9 | |||||||||
סרביה | 21 | |||||||||
צרפת | 18 | |||||||||
צרפת | 22 | |||||||||
אוסטריה | 11 | מקום 3 | ||||||||
צרפת | 18 | |||||||||
מקום שלישי | ||||||||||
ספרד | 15 | |||||||||
ספרד | 22 | ספרד | 18 | |||||||
פולין | 20 | ליטא | 21 | |||||||