Love Sensuality Devotion: The Remix Collection
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אלבום רמיקס מאת אניגמה | ||||||
יצא לאור | 8 באוקטובר 2001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
הוקלט | 2001 | |||||
מקום הקלטה | אולפני א.ר.ט. (איביזה, ספרד) | |||||
סוגה | דאנס | |||||
שפה | אנגלית | |||||
אורך | 57:56 | |||||
חברת תקליטים | וירג'ין | |||||
הפקה | מיכאל קרצו | |||||
|
Love Sensuality Devotion: The Remix Collection הוא אלבום הרמיקס הראשון של הפרויקט המוזיקלי הגרמני אניגמה.[1] הוא פורסם ב-8 באוקטובר 2001 בהוצאת חברת התקליטים וירג'ין רקורדס.[1] האלבום, יחד עם Love Sensuality Devotion: The Greatest Hits נחשבים לסגירת הפרק הראשון של מיכאל קרצו באניגמה.[2]
כל הרמיקסים באלבום נלקחו מסינגלים שיצאו בעבר. כולם הופקו על ידי מיכאל קרצו ואוגדו לאלבום זה.[1]
רשימת רצועות
Love Sensuality Devotion: The Remix Collection | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מס' | שם | כותב(ים) | משך | ||||||
1. | Turn Around(נורת'ן לייטס קלאב מיקס) (135 BPM) | מיכאל קרצו, ינס גאד | 10:27 | ||||||
2. | Age of Loneliness(קלאב מיקס אניגמטי) (128 BPM) | קורלי אם. סי. | 6:14 | ||||||
3. | Push the Limits(ATB רמיקס) (133 BPM) | קרצו, גאד | 7:51 | ||||||
4. | Gravity of Love(קלאב מיקס יום הדין) (140 BPM) | קרצו | 5:59 | ||||||
5. | Return to Innocence(380 מידנייט מיקס) (088 BPM) | קורלי | 5:42 | ||||||
6. | Sadeness (Part I)(רמיקס ויולנט אמריקאי) (095 BPM) | קורלי, פ. גרגוריאן, דייוויד פירסטיין | 4:43 | ||||||
7. | Principles of Lust(אברלסטינג לאסט מיקס) (095 BPM) | קורלי | 4:56 | ||||||
8. | Mea Culpa(פיידינג שיידס מיקס) (100 BPM) | קורלי, פירסטיין | 6:04 | ||||||
9. | T.N.T. for the Brain(רמיקס מאת מידנייט מן) (112 BPM) | קורלי | 5:56 | ||||||
משך כולל: |
57:56 |
מיקומי שיא
![]() | ||
---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא |
![]() |
Mahasz | 37 |
![]() | ||
---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא |
![]() |
מצעד אלבומי הדאנס/אלקטרוני | 20 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים