Life In Cartoon Motion
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
אלבום אולפן מאת מיקה | ||||||
יצא לאור |
![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
הוקלט | 2006-2007 | |||||
סוגה | פופ, רוק, אינדי | |||||
אורך | 47:13 | |||||
חברת תקליטים |
![]() ![]() | |||||
הפקה | גרג וולס ומיקה | |||||
|
Life in Cartoon Motion הוא אלבום הבכורה של הזמר הבריטי ממוצא לבנוני מיקה. הופק על ידי גרג וולס ומיקה, יצא לאור על ידי איילנד רקורדס ב-5 בפברואר 2007 בממלכה המאוחדת וביוניברסל/מוטאון ב-27 במרץ 2007 בארצות הברית.
הסינגל "Grace Kelly" שהה במקום הראשון בממלכה המאוחדת למשך 5 שבועות רצופים. גם במדינות אחרות השיר הגיע למקומות הראשונים.
האלבום היה הראשון מבין המקומות הראשונים בממלכה המאוחדת שמכר 5.4 מיליון עותקים בעולם מאז ששוחרר.
עטיפת האלבום שימשה את הפרסומת של האייפוד טאץ'.
רשימת רצועות
# | שם השיר | זמן |
---|---|---|
1. | "Grace Kelly" | 3:07 |
2. | "Lollipop" | 3:03 |
3. | "My Interpretation" | 3:35 |
4. | "Love Today" | 3:55 |
5. | "Relax, Take It Easy" | 4:30 |
6. | "Any Other World" | 4:19 |
7. | "Billy Brown" | 3:14 |
8. | "Big Girl (You Are Beautiful)" |
4:08 |
9. | "Stuck in the Middle" | 4:08 |
10. | "Happy Ending" | 4:35/10:21[1] |
סינגלים
שנה | שם השיר | זמן |
---|---|---|
2006 | ""Relax, Take It Easy"" | 4:30 |
2007 | "Grace Kelly" | 3:07 |
2007 | "Lollipop" | 3:03 |
2007 | "Love Today" | 3:55 |
2007 | "Big Girl (You Are Beautiful)" | 4:08 |
2007 | "Happy Ending" | 4:35 |
2007 | "Relax, Take It Easy" / "Lollipop"[2] | 7:33 |
נתוני מכירות
אזור | תואר | מכירות |
---|---|---|
הממלכה המאוחדת (BPI)[3] | 6× פלטינה | 1,800,000 |
סיכום | ||
בכל העולם | — | 1,800,000 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ "כולל רצועה נסתרת שנקראת "Over My Shoulder" במשך 4:45
- ^ סינגל איי סייד כפול
- ^ Mika – Life In Cartoon Motion, BPI, 26 ביולי 2024