All of the Lights
קובץ:All-of-the-lights-cover.jpg | |||||||||||
סינגל בביצוע קניה וסט בהשתתפות ריהאנה | |||||||||||
מתוך האלבום My Beautiful Dark Twisted Fantasy | |||||||||||
יצא לאור | 25 בנובמבר 2010 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
תאריך הקלטה | 2010 | ||||||||||
סוגה | היפ הופ | ||||||||||
שפה | אנגלית | ||||||||||
אורך | 4:59 | ||||||||||
חברת תקליטים | דאף ג'אם | ||||||||||
כתיבה | קניה וסט, ג'ף באסקר, מליק ג'ונס | ||||||||||
הפקה | קניה וסט | ||||||||||
|
All of the Lights (בעברית: כל האורות) הוא שיר של אמן ההיפ הופ האמריקאי, קניה וסט. השיר יצא לאור בינואר 2011 בתור הסינגל הרביעי והאחרון מתוך אלבום הסטודיו החמישי של וסט, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. בשיר, שהופק על ידי וסט, משתתפים מספר רב של זמרים, במספר הקלטות שונות כשלבסוף בחר וסט שמי שישתתפו בשיר יהיו הזמרת ריהאנה (פזמון וחלק גדול מהשיר), קיד קאדי (פסקה שלישית), אלטון ג'ון (סוף השיר ותחילת הפזמון), אלישיה קיז (קולות רקע) ופרגי (פסקה רביעית). בין האמנים שהשתתפו בהקלטות לשיר היו ג'ון לג'נד, דרייק, דה דרים ואלי ג'קסון.
השיר הגיע למקום ה-19 במצעד הבילבורד הוט 100 ולמקום ה-2 במצעד "שירי ה-R&B/היפ הופ הלוהטים" בארצות הברית, כשהגיע למקומות מכובדים במצעדים רבים במדינות שונות. השיר זכה לשבחים על ידי מבקרי מוזיקה רבים, אשר החמיאו להפקה המפורטת בשיר ולסגנון בנושא הדרמטי. בנוסף, זכה הסינגל בשני פרסי גראמי
וידאו קליפ
הקליפ לשיר צולם בחודש יציאתו כסינגל בבימויו של הייפ ויליאמס. בקליפ מופיעים וסט וריהאנה תוך כדי הבזקים, וקאדי מופיע בחליפת עור אדומה. בקליפ ישנה התייחסות לסרט Enter the Void מ-2009 של יוצר הסרטים הצרפתי, גספר נואי. הקליפ הופיע בבכורה באתר יוטיוב בערוץ ה-Vevo הרשמי של וסט. לאחר דיווחים כי ההבזקים בקליפ גורמים להתקפי אפילפסיה בקרב הצופים החולים ותגובה ציבורית מן ארגון האפילפסיה הבריטי, הופץ וידאו קליפ חלופי הכולל אזהרה כי לווידאו יש "פוטנציאל לעורר התקפים עבור אנשים הסובלים מאפילפסיה".
מיקומי שיא
![]() | |||
---|---|---|---|
מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
![]() |
Ö3 אוסטריה טופ 40 | 68[1] | |
![]() |
מצעד הסינגלים האוסטרלי | 24 | |
![]() |
מצעד הסינגלים האירי | 13 | |
![]() |
בילבורד הוט 100 | 18 | |
מצעד שירי ההיפ הופ\R&B | 2 | ||
מצעד שירי הפופ | 38 | ||
מצעד שירי הראפ | 2 | ||
![]() |
טופ 100 ברזיל | 8 | |
![]() |
GfK – טופ 100 | 17[2] | |
![]() |
מצעד הסינגלים הבריטי | 15 | |
![]() |
אולטראטופ 40 | 3 | |
![]() |
המצעד הניו זילנדי הרשמי | 13[3] | |
![]() |
מצעד הסינגלים הסקוטי | 14 | |
![]() |
אולטראטופ 50 | 27 | |
![]() |
SNEP | 52[4] | |
![]() |
סירקל צ'ארט | 22 | |
![]() |
קנדה הוט 100 | 53 | |
![]() |
המצעד השווייצרי | 46 |
נתוני מכירות
מקום | תארים | מכירות |
---|---|---|
אוסטרליה (ARIA) | פלטינה ×2 | 140,000 |
דנמרק (IFPI Danmark) | פלטינה | 90,000 |
גרמניה (BVMI) | זהב | 150,000 |
ניו זילנד (RMNZ) | זהב | 7,500 |
הממלכה המאוחדת (BPI) | פלטינה ×2 | 1,200,000 |
ארצות הברית (RIAA) | פלטינה ×5 | 5,000,000 |
סטרימינג | ||
דנמרק (IFPI Danmark) | זהב | 900,000 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ מידע על All of the Lights, באתר המצעד האוסטרי, ארכיון
- ^ מידע על All of the Lights, באתר המצעד הגרמני
- ^ מידע על All of the Lights, באתר המצעד של ניו זילנד
- ^ מידע על All of the Lights, באתר המצעד הצרפתי, ארכיון
קניה וסט | ||
---|---|---|
דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות | ||
אלבומי אולפן | The College Dropout • Late Registration • Graduation • 808s & Heartbreak • My Beautiful Dark Twisted Fantasy • Yeezus • The Life of Pablo • Ye • Jesus Is King • Donda • Donda 2 • Bully | |
אלבומים משותפים | Watch the Throne • Kids See Ghosts • Jesus Is Born • Vultures 1 • Vultures 2 | |
אלבומי הופעה | Late Orchestration • VH1 Storytellers | |
אלבומי אוסף | Cruel Summer | |
מיקסטייפים | Get Well Soon... • I'm Good • Welcome to Kanye's Soul Mix Show • Can't Tell Me Nothing | |
סרטים | We Were Once a Fairytale • Runaway • Cruel Summer • Jesus Is King | |
סיבובי הופעות | Vertigo Tour • Glow in the Dark Tour • Fame Kills: Starring Kanye West and Lady Gaga • Watch the Throne Tour • The Yeezus Tour • Saint Pablo Tour | |
ערכים קשורים | GOOD Music • קים קרדשיאן • משפחת קרדשיאן |
ריהאנה | ||
---|---|---|
דיסקוגרפיה • וידאוגרפיה • פרסים ומועמדויות • סיבובי הופעות • שירים | ||
אלבומי אולפן | Music of the Sun • A Girl like Me • Good Girl Gone Bad (Reloaded) • Rated R • Loud • Talk That Talk • Unapologetic • Anti | |
אלבומי רמיקס | Good Girl Gone Bad: The Remixes • Rated R: Remixed | |
אלבומי וידאו | Good Girl Gone Bad Live • Loud Tour Live at the O2 • Rihanna 777 Documentary... 7Countries7Days7Shows | |
סיבובי הופעות | Rihanna: Live in Concert • A Girl's Night Out • Good Girl Gone Bad Tour • Last Girl on Earth • Loud Tour • Diamonds World Tour • The Monster Tour • Anti World Tour | |
ערכים קשורים | Home • פנטי ביוטי • "We Found Love" (וידאו קליפ) • רבל פלר • רבל • ניוד מאת ריהאנה • רוג מאת ריהאנה • מופע המחצית של סופרבול LVII |
פרגי | ||
---|---|---|
דיסקוגרפיה • פרסים ומועמדויות | ||
אלבומי אולפן | The Dutchess • Double Dutchess | |
מיני-אלבומים | 5-Live Tracks (Wal-Mart Exclusive) • As Cinco Melhores • The Dutchess Deluxe EP • Fergie Hit Pac - 5 Series | |
סיבובי הופעות | Verizon VIP Tour | |
ערכים קשורים | The Black Eyed Peas • Wild Orchid |
פרגי – סינגלים | ||
---|---|---|
The Dutchess | "London Bridge" • "Fergalicious" • "Glamorous" • "Big Girls Don't Cry" • "Clumsy" • "Finally" | |
Double Dutchess | "L.A. Love (La La)" • "M.I.L.F. $" • "Life Goes On" • "You Already Know" • "Save It Til Morning" • "A Little Work" | |
השתתפות בסינגלים | "Impacto" • "Sing" • "Beat It 2008" • "Party People" • "Just Stand Up!" • "We Are the World 25 for Haiti" • "Gettin' Over You" • "All of the Lights" • "Beautiful Dangerous" • "Netflix" | |
שירים מפסקולים | "Labels or Love" • "A Little Party Never Killed Nobody (All We Got)" |
הקודם: 2011: "Empire State of Mind" - ג'יי זי בהשתתפות אלישה קיז |
פרס גראמי לשיר הראפ הטוב ביותר 2012: "All of the Lights" - קניה וסט, ריהאנה, קיד קאדי ופרגי |
הבא: 2013: "Niggas in Paris" - ג'יי זי וקניה וסט |
- שירי 2010
- סינגלים מ-2010
- בקרת זהויות עם 0 פריטים
- שירי קניה וסט
- שירי ריהאנה
- שירי פרגי
- שירים באנגלית
- שירים שנכתבו על ידי ג'ף באסקר
- שירים שנכתבו על ידי פרגי
- שירים שנכתבו על ידי קניה וסט
- שירים שהופקו על ידי ג'ף באסקר
- שירים שהופקו על ידי קניה וסט
- וידאו קליפים מעוררי מחלוקות
- וידאו קליפים שבוימו על ידי הייפ ויליאמס
- שירים על אלימות במשפחה
- שירי היפ הופ אמריקאיים
- זוכי פרס גראמי לביצוע הראפ המלודי הטוב ביותר
- סינגלים בהוצאת רוק-א-פלה רקורדס
- סינגלים בהוצאת דף ג'אם רקורדינגס