1976
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
1976 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מאות: | המאה ה-19 • המאה ה-20 • המאה ה-21 | |||||||||||||
עשורים: | 1960-1969 • 1970-1979 • 1980-1989 | |||||||||||||
שנים: | < • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • > | |||||||||||||
1976 בלוחות שנה שונים | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
סקירות לפי שנה | ||||||||||||||
לפי נושא | ||||||||||||||
מכשירים • ספרות • ספרים • ספורט • קולנוע • סרטים • טלוויזיה • אלבומים • שירים • להקות חדשות • להקות שהתפרקו • תוכנות • דגמי מכוניות • מדע • אסטרונאוטיקה • פעולות טרור • מינים שתוארו לראשונה • יישובים חדשים | ||||||||||||||
לפי מדינה | ||||||||||||||
ישראל • ארצות הברית • ברית המועצות |
שנת 1976 היא השנה ה-76 במאה ה-20. זוהי שנה מעוברת, שאורכה 366 ימים. 1 בינואר 1976 לפי הלוח הגרגוריאני מקדים את 1 בינואר לפי הלוח היוליאני ב-13 ימים.
כל התאריכים שלהלן הם לפי הלוח הגרגוריאני.
אירועים בולטים בעולם

תבנית:ויקיפדיה:בוט/בוט שנים/1976
נולדו
תבנית:ויקיפדיה:בוט/בוט שנים/1976/נולדו
נפטרו
תבנית:ויקיפדיה:בוט/בוט שנים/1976/נפטרו
לוח שנה
►► | 1976 | ◄◄ |
ה'תשל"ו - ה'תשל"ז |
להלן לוח שנה גרגוריאני – עברי משולב עם ימים בינלאומיים. חגים ומועדים עבריים:
22 יג |
= יום בין־לאומי | 21 יד |
= יום אחר בעל משמעות מיוחדת | 24 טו |
= יום טוב / שבתון בלוח העברי | 25 טז |
= חג שאיננו שבתון בלוח העברי | 11 ב |
= יום זיכרון או צום בלוח העברי |
לקבלת תיאור קצר - העבירו את העכבר מעל הריבוע (עבור תאריכים לועזיים) או מעל הקו האדום (עבור תאריכים עבריים) |
ראו גם
- 1976 בספרות
- 1976 במדע
- 1976 בקולנוע
- 1976 בטלוויזיה
- 1976 בספורט
- מכשירים שהושקו ב-1976
- ילידי 1976
- נפטרים ב-1976
קישורים חיצוניים
שנים ומאות שנים | |
---|---|
|