תבנית:עונת 2017/2018 בליגת העל הרוסית/טבלת הליגה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
# | קבוצה | מש' | נ' | ש' | ה' | ש"ח | ש"ז | נק' | הערות | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לוקומוטיב מוסקבה | 30 | 18 | 6 | 6 | 21 | 41 | 60 | העפלה לשלב הבתים במוקדמות ליגת האלופות | |||||||||||||||||||||
2 | צסק"א מוסקבה | 30 | 17 | 7 | 6 | 23 | 49 | 58 | ||||||||||||||||||||||
3 | ספרטק מוסקבה | 30 | 16 | 8 | 6 | 32 | 51 | 56 | העפלה לסיבוב המוקדמות השלישי בליגת האלופות | |||||||||||||||||||||
4 | קרסנודאר | 30 | 16 | 6 | 8 | 30 | 46 | 54 | העפלה לסיבוב מוקדמות שני שלישי ושלב הבתים בליגה האירופית | |||||||||||||||||||||
5 | זניט סנקט פטרבורג | 30 | 14 | 11 | 5 | 21 | 46 | 53 | ||||||||||||||||||||||
6 | אופה | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 30 | 43 | ||||||||||||||||||||||
7 | ארסנל טולה | 30 | 12 | 6 | 12 | 41 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||||
8 | דינמו מוסקבה | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 29 | 40 | ||||||||||||||||||||||
9 | אחמט גרוזני | 30 | 10 | 9 | 11 | 34 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||
10 | רובין קאזאן | 30 | 9 | 11 | 10 | 25 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||
11 | רוסטוב | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||
12 | אורל | 30 | 8 | 13 | 9 | 32 | 31 | 37 | ||||||||||||||||||||||
13 | אמקאר פרם | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 20 | 35 | התמודדות בפלייאוף הישרדות בליגת העל | |||||||||||||||||||||
14 | אנז'י מחצ'קלה | 30 | 6 | 6 | 18 | 55 | 31 | 24 | ||||||||||||||||||||||
15 | טוסנו | 30 | 6 | 6 | 18 | 54 | 23 | 24 | ירידה לליגת המשנה | |||||||||||||||||||||
16 | סק"א חברובסק | 30 | 2 | 7 | 21 | 55 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||
מקור: אתר ליגת העל הרוסית; עודכן ב-13 במאי 2018 |