תבנית:עונת 2014/2015 בליגת העל הרוסית/טבלת הליגה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
# | קבוצה | מש' | נצ' | תיקו | הפ' | יחס | ה"ש | נק' | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | זניט | 30 | 20 | 7 | 3 | 58 - 17 | +41 | 67 | שלב הבתים בליגת האלופות |
2 | צסק"א | 30 | 19 | 3 | 8 | 67 - 27 | +40 | 60 | סיבוב שלישי במוקדמות ליגת האלופות |
3 | קרסנודר | 30 | 17 | 9 | 4 | 52 - 27 | +25 | 60 | סיבוב שלישי במוקדמות הליגה האירופית |
4 | דינמו | 30 | 14 | 8 | 8 | 53 - 36 | +17 | 50 | נאסר על הקבוצה להשתתף במפעלים האירופיים עקב הפרת תקנות אופ"א לתחרות כלכלית הוגנת. |
5 | רובין קאזאן | 30 | 13 | 9 | 8 | 36 - 33 | +6 | 48 | סיבוב שלישי במוקדמות הליגה האירופית |
6 | ספרטק | 30 | 12 | 8 | 10 | 42-42 | 0 | 44 | |
7 | לוקומוטיב | 30 | 11 | 10 | 9 | 31 - 25 | +6 | 43 | שלב הבתים בליגה האירופית. לוקומוטיב העפילה במסגרת זכייתה בגביע הרוסי |
8 | מורדוביה | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 - 46 | -7 | 39 | |
9 | טרק | 30 | 9 | 8 | 13 | 19 - 31 | -12 | 35 | |
10 | קובאן | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 - 39 | -6 | 33 | |
11 | אמקאר | 30 | 7 | 10 | 13 | 22 - 33 | -11 | 31 | |
12 | אופה | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 - 44 | -19 | 27 | |
13 | אוראל | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 - 50 | -22 | 26 | פלייאוף הישרדות בליגת העל |
14 | רוסטוב | 30 | 5 | 11 | 14 | 34 - 44 | -10 | 26 | פלייאוף הישרדות בליגת העל |
15 | טורפדו | 30 | 5 | 10 | 15 | 25 - 47 | -22 | 25 | ![]() |
16 | ארסנל | 30 | 4 | 12 | 14 | 30 - 50 | -20 | 24 | ![]() |
מקרא: מש' - משחקים; נצ' - ניצחונות; הפ' - הפסדים; ה"ש - הפרש שערים; נק' - נקודות