קנדריק פרקינס
![]() | |
לידה |
10 בנובמבר 1984 (גיל: 40) נדרלנד שבטקסס |
---|---|
עמדה | סנטר |
גובה | 2.08 מטר |
מספר | 43 |
דראפט |
בחירה מספר 27, 2003 ממפיס גריזליס |
קבוצות כשחקן | |
2003–2011 2011–2015 2015 2015–2016 2018 |
בוסטון סלטיקס אוקלהומה סיטי ת'אנדר קליבלנד קאבלירס ניו אורלינס פליקנס קליבלנד קאבלירס |
הישגים כשחקן | |
אליפות ה-NBA (2008) |
קנדריק לה-דייל פרקינס (באנגלית: Kendrick La'Dale Perkins; נולד ב-10 בנובמבר 1984 בנדרלנד שבטקסס) הוא כדורסלן עבר אמריקאי, ששיחק בעמדת הסנטר.
תיכון
פרקינס שיחק בצעירותו בקבוצת הכדורסל של "בית ספר תיכון קליף ג'. אוזן" מבימונט שבטקסס, והוביל את הקבוצה לארבע זכיות רצופות באליפות המחוזית ולזכייה אחת באליפות מדינת טקסס. בשנתו האחרונה בתיכון, ב-2003, הוא השיג ממוצעים של 27.5 נקודות, 16.4 ריבאונדים ו-7.8 חסימות למשחק, וסייע לקבוצה לסיים עם מאזן עונתי של 33 ניצחונות והפסד בודד. באותה שנה הוא השתתף במשחק כוכבי התיכונים היוקרתי מטעם מקדונלד'ס.
קריירת NBA
בוסטון סלטיקס
על אף ששקל הצטרפות לאוניברסיטת ממפיס, החליט פרקינס לגשת ישירות לדראפט ה-NBA מבלי ללמוד באוניברסיטה. הוא נבחר במקום ה-27 על ידי קבוצת ממפיס גריזליס, אך הועבר מיידית לבוסטון סלטיקס. תרומתו של פרקינס לקבוצה הייתה דלה מאוד בעונתו הראשונה בבוסטון, כאשר הוא שותף בעשרה משחקים בלבד ב-3.5 דקות בממוצע.
בעונות 2004/2005 ו-2005/2006 החל פרקינס בהדרגה לקבל יותר ויותר דקות משחק מהמאמן דוק ריברס, והפך לאחד מהשחקנים החזקים ביותר בבוסטון ולשחקן הדומיננטי של הקבוצה מתחת לסל. פרקינס עשה את פריצתו הגדולה בקריירה ב-2006, כאשר העמיד ממוצעים עונתיים של 5.2 נקודות ו-5.9 ריבאונדים, ופעמים רבות קלע נקודות והוריד ריבאונדים במספרים כפולים. לאחר עזיבתו של מארק בלונט למינסוטה טימברוולבס בסיום אותה עונה, הפך פרקינס לסנטר הפותח הקבוע של בוסטון.
בעונת 2007/2008 סייע פרקינס לבוסטון לזכות באליפות ה-NBA הראשונה שלו, לאחר ניצחון בסדרת גמר הליגה על לוס אנג'לס לייקרס. בעונת 2008/2009 שיפר פרקינס את משחקו במידה רבה - הוא השיג ממוצעים של 8.5 נקודות, 8.1 ריבאונדים ו-2 חסימות בעונה הסדירה, ושיפר אותם לממוצעי "דאבל דאבל" של 11.9 נקודות, 11.6 ריבאונדים ו-2.6 חסימות במשחקי הפלייאוף. עם זאת, קבוצתו לא הצליחה בניסיונה לזכות באליפות שנייה ברציפות, בשל הפסד לאורלנדו מג'יק בשלב חצי גמר המזרח, בגלל היעדרו של הכוכב הגדול קווין גארנט שנפצע במהלך העונה ונעדר בפלייאוף.
אוקלהומה סיטי ת'אנדר
בפברואר 2011 עבר פרקינס בעסקת חליפין לאוקלהומה סיטי ת'אנדר ביחד עם נייט רובינסון בתמורה לג'ף גרין וננאד קרסטיץ' שעברו לבוסטון.
קליבלנד קאבלירס
בפברואר 2015 הועבר פרקינס ליוטה ג'אז ומיד שוחרר ממנה וחתם בקליבלנד קאבלירס. בעונתו היחידה של פרקינס בקאבלירס הגיעה הקבוצה עד סדרת גמר ה-NBA, בה הפסידה לגולדן סטייט ווריורס בתוצאה 4-2. פרקינס התקשה להיכנס לרוטציית הקבוצה, ושותף לאורך הפלייאוף בשמונה משחקים בלבד.
ניו אורלינס פליקנס
ביולי 2015 חתם פרקינס בניו אורלינס פליקנס על חוזה לעונה אחת.
סטטיסטיקת קריירה ב-NBA
בעונה הסדירה
עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים משלוש | אחוזים מהקו | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/04 | בוסטון | 10 | 0 | 3.5 | 0.533 | 0.000 | 0.667 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 2.2 |
2004/05 | בוסטון | 60 | 3 | 9.1 | 0.471 | 0.000 | 0.638 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 2.5 |
2005/06 | בוסטון | 68 | 40 | 19.6 | 0.515 | 0.000 | 0.615 | 5.9 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 5.2 |
2006/07 | בוסטון | 72 | 53 | 21.9 | 0.491 | 0.000 | 0.600 | 5.2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 4.5 |
2007/08 | בוסטון | 78 | 78 | 24.5 | 0.615 | 0.000 | 0.623 | 6.1 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 6.9 |
2008/09 | בוסטון | 76 | 76 | 29.6 | 0.577 | 0.000 | 0.600 | 8.1 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 8.5 |
2009/10 | בוסטון | 78 | 78 | 27.6 | 0.602 | 0.000 | 0.582 | 7.6 | 1.0 | 0.3 | 1.7 | 10.1 |
2010/11 | בוסטון | 12 | 7 | 26.1 | 0.542 | 0.000 | 0.575 | 8.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 7.3 |
2010/11 | אוקלהומה | 17 | 17 | 25.2 | 0.493 | 0.000 | 0.531 | 7.9 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 5.1 |
2011/12[א] | אוקלהומה | 65 | 65 | 26.8 | 0.489 | 0.000 | 0.652 | 6.6 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 5.0 |
2012/13 | אוקלהומה | 78 | 78 | 25.1 | 0.457 | 0.000 | 0.611 | 6.0 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 4.2 |
2013/14 | אוקלהומה | 62 | 62 | 19.5 | 0.451 | 0.000 | 0.552 | 4.9 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 3.4 |
2014/15 | אוקלהומה | 51 | 3 | 19.2 | 0.441 | 0.000 | 0.507 | 5.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 4.0 |
2014/15 | קליבלנד | 17 | 0 | 9.8 | 0.488 | 0.000 | 0.500 | 2.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 2.6 |
2015/16 | ניו אורלינס | 37 | 5 | 14.6 | 0.533 | 0.000 | 0.440 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 2.5 |
2017/2018 | קליבלנד | 1 | 0 | 15.0 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
קריירה | 782 | 565 | 21.9 | 0.530 | 0.000 | 0.594 | 5.8 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 5.4 |
- ^ בשל שביתת שחקנים ב-NBA התקיימו בעונת 2011/2012 66 משחקים בלבד
בפלייאוף
עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים משלוש | אחוזים מהקו | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | בוסטון | 6 | 0 | 4.7 | 0.800 | 0.000 | 0.333 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 |
2008 | בוסטון | 25 | 25 | 25.2 | 0.585 | 0.000 | 0.678 | 6.1 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 6.6 |
2009 | בוסטון | 14 | 14 | 36.6 | 0.575 | 0.000 | 0.667 | 11.6 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 11.9 |
2010 | בוסטון | 23 | 23 | 25.0 | 0.510 | 0.000 | 0.600 | 6.2 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 5.7 |
2011 | אוקלהומה | 17 | 17 | 28.2 | 0.453 | 0.000 | 0.576 | 6.1 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 4.5 |
2012 | אוקלהומה | 20 | 20 | 25.9 | 0.416 | 0.000 | 0.800 | 6.2 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 4.7 |
2013 | אוקלהומה | 11 | 11 | 19.1 | 0.270 | 0.000 | 1.000 | 3.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 2.2 |
2014 | אוקלהומה | 17 | 17 | 20.4 | 0.545 | 0.000 | 0.800 | 5.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 3.5 |
2015 | קליבלנד | 8 | 0 | 4.1 | 0.250 | 0.000 | 0.600 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.3 |
קריירה | 143 | 129 | 23.6 | 0.502 | 0.000 | 0.662 | 5.9 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 5.1 |
ראו גם
קישורים חיצוניים
- דף השחקן באתר ה-NBA
- סטטיסטיקות השחקן באתר celticstats.com
הערות שוליים
- ^ Kendrick Perkins career stats באתר NBA.com
- ^ הדקות, הריבאונדים, האסיסטים, החטיפות, החסימות והנקודות הם בממוצע למשחק.
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P31
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P569
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P19
- כדורסלני בוסטון סלטיקס
- כדורסלני אוקלהומה סיטי ת'אנדר
- כדורסלני קליבלנד קאבלירס
- כדורסלני ניו אורלינס פליקנס
- שחקני כדורסל תיכונים שנבחרו בדראפט ה-NBA
- כדורסלנים אפרו-אמריקאים
- כדורסלנים אמריקאים
- בחירות דראפט של ממפיס גריזליס
- טקסס: כדורסלנים
- אמריקאים שנולדו ב-1984