עונת 2024/2025 בליגת העל בכדוריד
קובץ:Ligat Winner HandBall.png | |
ענף | כדוריד |
---|---|
ארגון מפעיל | איגוד הכדוריד בישראל |
תקופת התחרות | 20 בספטמבר 2024 – הווה (233 ימים) |
מספר תחרות | 72 |
מספר מתמודדים | 11 |
www.handballisr.co.il | |
עונת 2024/2025 בליגת העל בכדוריד תהיה העונה ה-72 של תחרות ארצית בישראל. הליגה כוללת 11 קבוצות.[1] העונה תתחיל ב-20 בספטמבר 2024.[1]
בהתאם לתוצאות של העונה הקודמת בליגה הלאומית, לליגת העל עלתה מ.כ. באר שבע על חשבונה של הפועל רמת גן שירדה לליגה הלאומית. מכבי פתח תקווה ויתרה על זכותה לעלות לליגת העל ונשארה בליגה הלאומית, ואס"א תל אביב לא נרשמה מחדש לליגה, ותשחק אף היא בליגה הלאומית.[2]
גביע winner שופטים ע"ש מויזס רש
כמדי עונה, גם בעונה זו התקיים טורניר ווינר שופטים שנפתח ב-28 באוגוסט 2024. הטורניר מהווה מפעל הכנה לליגה, במסגרתו מתחרות הקבוצות על התואר הראשון של העונה. בטורניר זכתה הפועל אשדוד.
שלב הבתים
- בית א'
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל אשדוד | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 59 | 4 |
2 | מ.כ. יובלים חולון | 2 | 1 | 0 | 1 | 71 | 63 | 2 |
3 | מ.כ. באר שבע | 2 | 0 | 0 | 2 | 54 | 75 | 0 |
- בית ב'
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל אלטשולר שחם ראשון לציון | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 44 | 4 |
2 | א.כ. נס-ציונה | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 60 | 2 |
3 | מכבי אבישי קריית מוצקין | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 69 | 0 |
- בית ג'
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי G City ראשון לציון | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 64 | 4 |
2 | מכבי תל אביב | 2 | 1 | 0 | 1 | 69 | 65 | 2 |
3 | הפועל קריית אונו | 2 | 0 | 0 | 2 | 59 | 71 | 0 |
- בית ד'
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | א.ס. SGS רמת השרון | 2 | 1 | 0 | 1 | 61 | 58 | 2 |
2 | בני הרצליה "נאפיס" | 2 | 1 | 0 | 1 | 58 | 61 | 2 |
חצאי גמר וגמר
חצי גמר | גמר | |||||
9 בספטמבר 2024 (אולם רביבים) | ||||||
מכבי G City ראשון לציון | 33 | |||||
א.ס. SGS רמת השרון | 38 | |||||
13 בספטמבר 2024 (אולם אורנים) | ||||||
א.ס. SGS רמת השרון | 29 | |||||
הפועל אשדוד | 32 | |||||
9 בספטמבר 2024 (אולם נחלת יהודה) | ||||||
הפועל אלטשולר שחם ראשון לציון | 22 | |||||
הפועל אשדוד | 26 |
שיטת המשחקים
יתקיים סיבוב אחד בן 11 מחזורים, ואחריו יחולקו הקבוצות לבית עליון שיכלול את שש המדורגות ראשונות הסיבוב הראשון ובית תחתון שיכלול את חמש המדורגות אחרונות. בשלב הבתים יתקיימו שני סיבובים, בסופם בבית העליון ארבע המדורגות עליונות יעפילו לחצי הגמר שישוחק בשיטת פלייאוף, ובסיום הבית התחתון תוכרז יורדת אחת.[1]
על ניצחון במשחק יוענקו שתי נקודות, על תוצאת תיקו תוענק נקודה בודדת ועל הפסד לא יוענקו נקודות.
טבלת הליגה
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | א.ס. SGS רמת השרון | 5 | 5 | 0 | 0 | 158 | 131 | 10 |
2 | מכבי G City ראשון לציון | 6 | 5 | 0 | 1 | 196 | 158 | 10 |
3 | הפועל אלטשולר שחם ראשון לציון | 5 | 4 | 0 | 1 | 168 | 132 | 8 |
4 | מ.כ. יובלים חולון | 5 | 3 | 0 | 2 | 177 | 156 | 6 |
5 | בני הרצליה "נאפיס" | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | 150 | 6 |
6 | מ.כ. באר שבע | 5 | 2 | 1 | 2 | 162 | 174 | 5 |
7 | א.כ. נס-ציונה | 6 | 1 | 2 | 3 | 165 | 188 | 4 |
8 | מכבי תל אביב | 5 | 1 | 1 | 3 | 146 | 147 | 3 |
9 | הפועל אשדוד | 5 | 1 | 0 | 4 | 137 | 160 | 2 |
10 | הפועל קריית אונו | 5 | 1 | 0 | 4 | 132 | 163 | 2 |
11 | מכבי אבישי קריית מוצקין | 4 | 0 | 0 | 4 | 109 | 151 | 0 |
פלייאוף עליון
חצי גמר
קבוצה 1 | תוצאה בסדרה | קבוצה 2 | משחק ראשון | משחק שני | משחק שלישי | משחק רביעי | משחק חמישי |
---|---|---|---|---|---|---|---|
גמר
קבוצה 1 | תוצאה בסדרה | קבוצה 2 | משחק ראשון | משחק שני | משחק שלישי | משחק רביעי | משחק חמישי |
---|---|---|---|---|---|---|---|
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ 1 2 3 נקבע סדר המשחקים בליגת הכדוריד, שתצומצם ל-10 קבוצות, 22 ביולי 2024, ישראל ספורט
- ^ איתי אניגר, החל מ-2025/26: צמצום נוסף מתוכנן בליגת העל בכדוריד, באתר ספורט1, 26 ביוני 2024
עונות בליגת הכדוריד העליונה בישראל | |
---|---|
|