עונת 2022/2023 בצ'מפיונשיפ
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
קובץ:SkyBet Championship.png | |
תקופת התחרות | 30 ביולי 2022 – 7 במאי 2023 (282 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 24 |
הזוכה | ברנלי |
עונת 2022/2023 בפוטבול ליג צ'מפיונשיפ, היא העונה ה־30 במסגרת הפוטבול ליג צ'מפיונשיפ האנגלית.
הקבוצות שיסיימו במקומות הראשון והשני, יעפילו אוטומטית לפרמייר ליג, הקבוצות שיסיימו במקום 3–6, יתחרו ביניהן במשחקי הפלייאוף. שלוש הקבוצות שיסיימו במקומות האחרונים, ירדו לפוטבול ליג הראשונה.
שינויים בקבוצות הליגה
הקבוצות שעלו לפרמייר ליג
הקבוצות שירדו לפוטבול ליג הראשונה
הקבוצות שעלו מהפוטבול ליג הראשונה:
הקבוצות שירדו מהפרמייר ליג:
קבוצות הליגה
שינויי מאמנים
קבוצה | מאמן יוצא | סיבה | תאריך | מיקום בטבלה | מאמן נכנס | תאריך |
---|---|---|---|---|---|---|
קווינס פארק ריינג'רס | ![]() |
סיום חוזה | 7 במאי 2022 | טרום עונה | ![]() |
1 ביוני 2022 |
בלקברן רוברס | ![]() |
![]() |
14 ביוני 2022 | |||
ווטפורד | ![]() |
22 במאי 2022 | ![]() |
23 במאי 2022 | ||
ברנלי | ![]() |
![]() |
14 ביוני 2022 | |||
בלקפול | ![]() |
עזב לטובת אסטון וילה | 2 ביוני 2022 | ![]() |
17 ביוני 2022 | |
ברמינגהאם סיטי | ![]() |
פוטר | 2 ביולי 2022 | ![]() |
3 ביולי 2022 | |
האדרספילד טאון | ![]() |
התפטר | 7 ביולי 2022 | ![]() |
7 ביולי 2022 | |
סטוק סיטי | ![]() |
פוטר | 25 באוגוסט 2022 | 21 | ![]() |
28 באוגוסט 2022 |
סנדרלנד | ![]() |
עזב לטובת סטוק סיטי | 28 באוגוסט 2022 | 12 | ![]() |
30 באוגוסט 2022 |
האדרספילד טאון | ![]() |
פוטר | 14 בספטמבר 2022 | 23 | ![]() |
28 בספטמבר 2022 |
קארדיף סיטי | ![]() |
18 בספטמבר 2022 | 18 | |||
רות'רהאם יונייטד | ![]() |
עזב לטובת דרבי קאונטי | 22 בספטמבר 2022 | 8 | ||
ווטפורד | ![]() |
פוטר | 26 בספטמבר 2022 | 10 | ![]() |
26 בספטמבר 2022 |
טבלת הליגה
נכון ל-23 באפריל 2023
מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערים | נקודות | הערות | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | ||||||||
1 | ברנלי | 46 | 29 | 14 | 3 | 87 | 35 | 52+ | 101 | עלייה לפרמייר ליג |
2 | שפילד יונייטד | 46 | 28 | 7 | 11 | 73 | 39 | 34+ | 91 | |
3 | לוטון טאון | 46 | 21 | 17 | 8 | 57 | 39 | 18+ | 80 | פלייאוף עלייה לפרמייר ליג |
4 | מידלסברו | 46 | 22 | 9 | 16 | 84 | 56 | 28+ | 75 | |
5 | קובנטרי סיטי | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 46 | 12+ | 70 | |
6 | סנדרלנד | 46 | 18 | 15 | 13 | 68 | 55 | 13+ | 69 | |
7 | בלקברן רוברס | 46 | 20 | 9 | 17 | 52 | 54 | 2- | 69 | |
8 | מילוול | 46 | 19 | 11 | 16 | 57 | 50 | 7+ | 68 | |
9 | וסט ברומיץ' אלביון | 46 | 19 | 12 | 15 | 57 | 50 | 7+ | 66 | |
10 | סוונסי סיטי | 46 | 18 | 12 | 16 | 68 | 64 | 4+ | 66 | |
11 | ווטפורד | 46 | 16 | 15 | 15 | 56 | 53 | 3+ | 63 | |
12 | פרסטון נורת' אנד | 46 | 17 | 12 | 17 | 45 | 59 | 14- | 63 | |
13 | נוריץ' סיטי | 46 | 17 | 11 | 18 | 57 | 54 | 3+ | 62 | |
14 | בריסטול סיטי | 46 | 15 | 14 | 17 | 55 | 56 | 1- | 59 | |
15 | האל סיטי | 46 | 14 | 15 | 16 | 51 | 61 | 10- | 58 | |
16 | סטוק סיטי | 45 | 14 | 11 | 21 | 55 | 54 | 1+ | 53 | |
17 | ברמינגהאם סיטי | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | 11- | 53 | |
18 | האדרספילד טאון | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 62 | 15- | 53 | |
19 | רות'רהאם יונייטד | 46 | 11 | 17 | 18 | 49 | 60 | 11- | 50 | |
20 | קווינס פארק ריינג'רס | 46 | 13 | 11 | 22 | 44 | 71 | 27- | 50 | |
21 | קארדיף סיטי | 46 | 13 | 10 | 23 | 41 | 58 | 17- | 49 | |
22 | רדינג | 46 | 13 | 11 | 22 | 46 | 68 | 22- | 44[1] | ירידה לפוטבול ליג הראשונה |
23 | בלקפול | 46 | 11 | 11 | 25 | 48 | 72 | 24- | 44 | |
24 | ויגאן את'לטיק | 46 | 10 | 15 | 21 | 38 | 65 | 27- | 42[2] |
פלייאוף עלייה
חצי הגמר | גמר | |||||||||
לוטון טאון | 1 | 2 | 3 | |||||||
סנדרלנד | 2 | 0 | 2 | |||||||
לוטון טאון | 1 (6) | |||||||||
קובנטרי סיטי | 1 (5) | |||||||||
מידלסברו | 0 | 0 | 0 | |||||||
קובנטרי סיטי | 0 | 1 | 1 | |||||||
סטטיסטיקות
שערים
מיקום | שחקן | קבוצה | שערים |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
מידלסברו | 28 |
2 | ![]() |
קובנטרי סיטי | 21 |
3 | ![]() |
לוטון טאון | 20 |
4 | ![]() |
סוונסי סיטי | 19 |
5 | ![]() |
מילוול | 17 |
![]() |
ברנלי | ||
7 | ![]() |
מילוול | 15 |
8 | ![]() |
סנדרלנד | 14 |
![]() |
בלקברן רוברס | ||
![]() |
שפילד יונייטד | ||
![]() |
בלאקפול |
- ^ כולל שער אחד בשלב הפלייאוף
הערות שוליים
פוטבול ליג צ'מפיונשיפ, עונת 2024/2025 |
---|
עונת 2022/2023 בליגות הכדורגל באירופה |
---|