סידני מונקריף
![]() | |
מונקריף ב-2015 | |
לידה |
21 בספטמבר 1957 (גיל: 67) ליטל רוק שבארקנסו |
---|---|
עמדה | קלע |
גובה | 1.93 מטר |
מספר | 4, 15 |
מכללה | אוניברסיטת ארקנסו |
דראפט |
בחירה חמישית, 1979 מילווקי באקס |
היכל התהילה | נבחר בשנת 2019 |
קבוצות כשחקן | |
1979–1990 1990–1991 |
מילווקי באקס אטלנטה הוקס |
הישגים כשחקן | |
5 בחירות למשחק האולסטאר (1982–1986) פעמיים שחקן ההגנה (1983–1984) בחירה לחמישיית העונה הראשונה (1983) 4 בחירות לחמישיית העונה השנייה (1982, 1984–1986) 4 בחירות לחמישיית ההגנה הראשונה (1983–1986) בחירה לחמישיית ההגנה השנייה (1982) |
סידני אלווין מונקריף (באנגלית: Sidney Alvin Moncrief; נולד ב-21 בספטמבר 1957) הוא כדורסלן עבר אמריקאי ששיחק במשך 11 עונות בליגת ה-NBA בעמדות הקלע. בתקופתו ב-NBA נחשב מונקריף לשחקן הגנה מצוין ואף זכה בתואר שחקן ההגנה של העונה בשנתיים הראשונות בהן חולק הפרס (1983 ו-1984). ממוצעי הקריירה שלו ב-NBA עומדים על 15.6 נקודות, 4.7 ריבאונדים ו-3.6 אסיסטים למשחק.[1]
בספטמבר 2019 הוצג בהיכל התהילה של הכדורסל.[2]
קריירה מקצועית
מונקריף, שכונה "סיד דה סקוויד" (Sid the Squid, סיד הדיונון), נבחר בבחירה החמישית של דראפט ה-NBA 1979 על ידי קבוצת מילווקי באקס לאחר ארבע שנים באוניברסיטת ארקנסו. מונקריף שיחק 10 עונות במדי הבאקס לפני שפרש בעקבות פציעות חוזרות בברכיים, בסוף עונת 1988/1989. כשנה לאחר מכן, ב-4 באוקטובר 1990, חזר מפרישתו וחתם באטלנטה הוקס על חוזה לעונה אחת, אחריה פרש סופית ממשחק פעיל.[3]
במשך שנות ה-80 היה מונקריף השחקן המוביל של הבאקס, שהייתה הקבוצה בעלת המאזן השלישי בטיבו ב-NBA בתקופה זו (63.7% הצלחה, אחרי לוס אנג'לס לייקרס ובוסטון סלטיקס). עם זאת, מונקריף לא הצליח להוביל את קבוצתו אל מעבר לשלב גמר המזרח, אליו הגיעו הבאקס שלוש פעמים (1983, 1984 ו-1986). מונקריף היה מוכר כשחקן חזק ואתלטי בעל יכולות מגוונות על המגרש, ובעיקר כשומר קשוח, על כך העידו שתי זכיותיו בתואר שחקן ההגנה של העונה בשנתיים הראשונות בהן חולק הפרס (1983 ו-1984). בתקופתו במילווקי השתתף במשחק האולסטאר במשך חמש עונות רצופות (1982–1986). בכל אחת מעונות אלו נבחר מונקריף לאחת מחמישיות ההגנה של העונה.
לאחר הפרישה
מונקריף אימן את קבוצת הכדורסל של אוניברסיטת ארקנסו בליטל רוק במשך עונה אחת, 1999/2000, אותה סיים עם מאזן ניצחונות שלילי 4–24. בעונת 2000/2001 שימש כעוזר מאמן בדאלאס מאבריקס תחת המאמן דון נלסון, שאימן את מונקריף עצמו בשמונה עונותיו הראשונות כשחקן במילווקי. בעונת 2006/2007 אימן מונקריף את קבוצת פורט וורת' פליירס מליגת הפיתוח של ה-NBA, אותה הוביל למאזן 21–29, ובעונה העוקבת שימש כמאמן הקליעה של גולדן סטייט ווריורס, אותה אימן דון נלסון.[4] באוגוסט 2011 חזר מונקריף למילווקי כעוזר מאמן של הבאקס.[5]
סטטיסטיקות הקריירה ב-NBA
בעונה הסדירה
עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים מהשלוש | אחוזים מהקו | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979–1980 | מילווקי | 77 | - | 20.2 | 0.468 | 0.000 | 0.795 | 4.4 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 8.5 |
1980–1981 | מילווקי | 80 | - | 30.2 | 0.541 | 0.222 | 0.804 | 5.1 | 3.3 | 1.1 | 0.5 | 14.0 |
1981–1982 | מילווקי | 80 | 80 | 37.3 | 0.523 | 0.071 | 0.817 | 6.7 | 4.8 | 1.7 | 0.3 | 19.8 |
1982–1983 | מילווקי | 76 | 76 | 35.7 | 0.524 | 0.100 | 0.826 | 5.8 | 3.9 | 1.5 | 0.3 | 22.5 |
1983–1984 | מילווקי | 79 | 79 | 38.9 | 0.498 | 0.278 | 0.848 | 6.7 | 4.5 | 1.4 | 0.3 | 20.9 |
1984–1985 | מילווקי | 73 | 72 | 37.5 | 0.483 | 0.273 | 0.828 | 5.4 | 5.2 | 1.4 | 0.5 | 21.7 |
1985–1986 | מילווקי | 73 | 72 | 35.2 | 0.489 | 0.320 | 0.859 | 4.6 | 4.9 | 1.4 | 0.2 | 20.2 |
1986–1987 | מילווקי | 39 | 30 | 25.4 | 0.488 | 0.258 | 0.840 | 3.3 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 11.8 |
1987–1988 | מילווקי | 56 | 51 | 25.5 | 0.489 | 0.161 | 0.837 | 3.2 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 10.8 |
1988–1989 | מילווקי | 62 | 50 | 25.7 | 0.491 | 0.342 | 0.865 | 2.8 | 3.0 | 1.0 | 0.2 | 12.1 |
1990–1991 | אטלנטה | 72 | 3 | 15.2 | 0.488 | 0.328 | 0.781 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 4.7 |
קריירה | 767 | 513 | 30.2 | 0.502 | 0.284 | 0.831 | 4.7 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 15.6 | |
אולסטאר | 5 | 2 | 23.8 | 0.404 | 1.000 | 0.864 | 4.4 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 11.6 |
בפלייאוף
עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים מהשלוש | אחוזים מהקו | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980 | מילווקי | 7 | - | 26.0 | 0.588 | 0.000 | 0.871 | 4.4 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 12.4 |
1981 | מילווקי | 7 | - | 39.6 | 0.435 | 0.000 | 0.745 | 6.7 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | 14.0 |
1982 | מילווקי | 6 | - | 42.0 | 0.419 | 0.000 | 0.789 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.3 | 15.3 |
1983 | מילווקי | 9 | - | 41.9 | 0.437 | 0.000 | 0.754 | 6.7 | 3.7 | 2.0 | 0.3 | 18.9 |
1984 | מילווקי | 16 | - | 38.6 | 0.518 | 0.250 | 0.791 | 6.9 | 4.3 | 1.8 | 0.6 | 19.1 |
1985 | מילווקי | 8 | 7 | 39.9 | 0.556 | 0.400 | 0.933 | 4.3 | 5.0 | 0.6 | 0.5 | 23.0 |
1986 | מילווקי | 9 | 9 | 36.3 | 0.426 | 0.286 | 0.698 | 4.6 | 4.9 | 0.6 | 0.6 | 16.9 |
1987 | מילווקי | 12 | 10 | 35.3 | 0.476 | 0.286 | 0.811 | 4.5 | 3.0 | 1.1 | 0.5 | 19.4 |
1988 | מילווקי | 5 | 5 | 34.6 | 0.480 | 1.000 | 0.963 | 3.8 | 5.2 | 0.6 | 0.2 | 15.0 |
1989 | מילווקי | 9 | 9 | 20.4 | 0.396 | 0.286 | 0.938 | 2.9 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 6.1 |
1991 | אטלנטה | 5 | 0 | 18.2 | 0.500 | 0.167 | 0.813 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 7.2 |
קריירה | 93 | 40 | 34.7 | 0.475 | 0.293 | 0.811 | 5.0 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 16.0 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
שחקן ההגנה של העונה ב-NBA | |
---|---|
|
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P31
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P569
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P19
- בקרת זהויות עם 0 פריטים
- ערכים שבהם תבנית בריטניקה אינה מתאימה
- פרשני כדורסל אמריקאים
- כדורסלני אוניברסיטת ארקנסו
- כדורסלני מילווקי באקס
- כדורסלני אטלנטה הוקס
- משתתפי משחק האולסטאר של ה-NBA
- זוכי פרס שחקן ההגנה של העונה ב-NBA
- כדורסלנים אפרו-אמריקאים
- כדורסלנים אמריקאים
- כדורסלנים ב-NBA שגופייתם הופרשה
- בחירות דראפט של מילווקי באקס
- ארקנסו: כדורסלנים
- חברי היכל התהילה של כדורסל המכללות
- היכל התהילה של הכדורסל: כדורסלנים
- מאמני ליגת הפיתוח של ה-NBA
- אמריקאים שנולדו ב-1957