ננה (כדורסלן)
![]() | |
ננה בשנת 2012 | |
לידה |
13 בספטמבר 1982 (גיל: 42) סאו קרלוס שבברזיל |
---|---|
עמדה | פאוור פורוורד, סנטר |
גובה | 2.11 מטרים |
מספר | 42 |
דראפט |
בחירה שביעית, 2002 ניו יורק ניקס |
קבוצות כשחקן | |
1999–2002 2002–2012 2012–2016 2016–2020 |
ואסקו דה גאמה דנוור נאגטס וושינגטון ויזארדס יוסטון רוקטס |
הישגים כשחקן | |
חמישיית הרוקיז של העונה (2003) 2 זכיות באליפות ליגת העל הברזילאית (2000, 2001) |
ננה (פורטוגזית: Nenê; נולד ב-13 בספטמבר 1982 בסאו קרלוס, ברזיל) הוא כדורסלן עבר ברזילאי, המשחק בעמדות הפאוור פורוורד והסנטר. שיחק בעבר בנבחרת ברזיל. נולד בשם מיביינר רודני הילריו (בפורטוגזית: Maybyner Rodney Hilário), אך שינה את שמו לננה ("תינוק" בפורטוגזית) ב-2003.[1]
קריירה מקצועית
ואסקו דה גאמה
ננה החל את קריירת הכדורסל שלו בשנת 1999, בקבוצת ואסקו דה גאמה מליגת העל הברזילאית. בעונות 2000 ו-2001 זכה עמה באליפות הליגה.
דנוור נאגטס
הוא נרשם לדראפט ה-NBA 2002 ונבחר במקום השביעי על ידי ניו יורק ניקס שהעבירו אותו מיד לדנוור נאגטס. הוא החל את עונת 2002/2003 כשחקן ספסל, אך סיים אותה כשחקן חמישייה קבוע, הוא קלע 10.5 נקודות, הוריד 6.1 ריבאונדים וחטף 1.6 פעמים בממוצע למשחק ונבחר לנבחרת הרוקיז של העונה.
ב-1 בנובמבר 2005, במשחק נגד סן אנטוניו ספרס, ננה נפצע באופן רציני לאחר נפילה לא נכונה שגרמה לפציעה ברצועה הצולבת הקדמית וקרע במניסקוס ברגלו הימנית, מה שגרם לו להיעדר עד למשחקי הפלייאוף.
בעונת 2008/2009 הפך ננה לשחקן מרכזי בקבוצה ופתח ב-76 מ-77 המשחקים בהם שותף בעונה הסדירה. גם יכולתו השתפרה בצורה משמעותית, הוא קלע 14.6 נקודות, הוריד 7.8 ריבאונדים וחסם 1.3 פעמים בממוצע למשחק וסייע לקבוצתו להגיע לגמר המערב בפלייאוף.
בדצמבר 2011 חתם על הארכת חוזה בדנוור ל-5 עונות נוספות, עבור כ-67 מיליון דולר.[2]
וושינגטון ויזארדס
במרץ 2012 עבר בטרייד בין שלוש קבוצות לוושינגטון ויזארדס.[3] במהלך תקופתו עם הוויזארדס הפך לשחקן ספסל, כמחליפו של מרצ'ין גורטאט. ב-4 וחצי עונותיו בקבוצה העמיד ממוצעים של 11.8 נקודות ו-5.6 ריבאונדים למשחק.
יוסטון רוקטס
לקראת עונת 2016/2017 חתם על חוזה ביוסטון רוקטס, ושנה לאחר מכן חתם בקבוצה על חוזה ל-3 עונות נוספות.[4] בפברואר 2020 הועבר בטרייד לאטלנטה הוקס, ומיד שוחרר מהקבוצה.[5]
סטטיסטיקות הקריירה ב-NBA
בעונה הסדירה
עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים משלוש | אחוזים מהקו | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | דנוור | 80 | 53 | 28.2 | 0.519 | 0.000 | 0.578 | 6.1 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 10.5 |
2003/2004 | דנוור | 77 | 77 | 32.5 | 0.530 | 0.000 | 0.682 | 6.5 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 11.8 |
2004/2005 | דנוור | 55 | 18 | 23.9 | 0.503 | 0.000 | 0.660 | 5.9 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 9.6 |
2005/2006 | דנוור | 1 | 0 | 3.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2006/2007 | דנוור | 64 | 42 | 26.8 | 0.570 | 0.000 | 0.689 | 7.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 12.2 |
2007/2008 | דנוור | 16 | 1 | 16.6 | 0.408 | 0.000 | 0.551 | 5.4 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 5.3 |
2008/2009 | דנוור | 77 | 76 | 32.6 | 0.604 | 0.200 | 0.723 | 7.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 14.6 |
2009/2010 | דנוור | 82 | 82 | 33.6 | 0.587 | 0.000 | 0.704 | 7.6 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 13.8 |
2010/2011 | דנוור | 75 | 75 | 30.5 | 0.615 | 0.200 | 0.711 | 7.6 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 14.5 |
2011/2012[א] | דנוור | 28 | 27 | 29.5 | 0.509 | 0.000 | 0.677 | 7.4 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 13.4 |
וושינגטון | 11 | 6 | 25.8 | 0.607 | 0.000 | 0.657 | 7.5 | 1.7 | 0.5 | 1.2 | 14.5 | |
2012/2013 | וושינגטון | 61 | 49 | 27.2 | 0.480 | 0.000 | 0.729 | 6.7 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 12.6 |
2013/2014 | וושינגטון | 53 | 37 | 29.4 | 0.503 | 0.200 | 0.583 | 5.5 | 2.9 | 1.2 | 0.9 | 14.2 |
2014/2015 | וושינגטון | 67 | 58 | 25.3 | 0.511 | 0.200 | 0.604 | 5.1 | 1.8 | 1.0 | 0.3 | 11.0 |
2015/2016 | וושינגטון | 57 | 11 | 19.2 | 0.544 | 0.000 | 0.578 | 4.5 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 9.2 |
2016/2017 | יוסטון | 67 | 8 | 17.9 | 0.617 | 0.333 | 0.589 | 4.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 9.1 |
2017/2018 | יוסטון | 52 | 4 | 14.6 | 0.569 | 0.000 | 0.636 | 3.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 6.5 |
2018/2019 | יוסטון | 42 | 2 | 13.0 | 0.517 | 0.000 | 0.660 | 2.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 3.6 |
קריירה | 965 | 626 | 26.2 | 0.548 | 0.132 | 0.660 | 6.0 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 11.3 |
- ^ בשל שביתת שחקנים ב-NBA התקיימו בעונת 2011/12 66 משחקים בלבד
בפלייאוף
עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | אחוזים מהשדה | אחוזים משלוש | אחוזים מהקו | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | דנוור | 5 | 5 | 26.4 | 0.444 | 0.000 | 0.538 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0.6 | 7.8 |
2005 | דנוור | 5 | 0 | 20.2 | 0.429 | 0.000 | 0.652 | 5.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 6.6 |
2007 | דנוור | 5 | 5 | 35.8 | 0.585 | 0.000 | 0.778 | 7.8 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 15.2 |
2008 | דנוור | 3 | 0 | 10.0 | 0.556 | 0.000 | 1.000 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 4.3 |
2009 | דנוור | 16 | 16 | 32.8 | 0.548 | 0.000 | 0.657 | 7.5 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 11.5 |
2010 | דנוור | 5 | 5 | 33.8 | 0.621 | 0.000 | 0.583 | 5.8 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 11.4 |
2011 | דנוור | 5 | 5 | 32.4 | 0.478 | 0.000 | 0.563 | 9.0 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 14.2 |
2014 | וושינגטון | 10 | 10 | 32.5 | 0.464 | 0.000 | 0.346 | 5.3 | 2.6 | 0.9 | 1.2 | 13.7 |
2015 | וושינגטון | 10 | 10 | 25.7 | 0.447 | 0.000 | 0.478 | 6.6 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 7.9 |
2017 | יוסטון | 9 | 0 | 17.9 | 0.706 | 0.000 | 0.581 | 4.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 10.0 |
2018 | יוסטון | 11 | 0 | 9.7 | 0.600 | 0.000 | 0.636 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.8 |
2019 | יוסטון | 7 | 0 | 7.6 | 1.000 | 0.000 | 0.778 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 3.9 |
קריירה | 91 | 56 | 24.2 | 0.530 | 0.000 | 0.595 | 5.4 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 9.2 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ No More Hilario for Nenê, 06.08.03, אתר ה-NBA
- ^ ננה מסכם על הארכת חוזה בדנוור, באתר ESPN, 14 בדצמבר 2011
- ^ וושינגטון מצרפת את ננה, באתר הקבוצה, 15 במרץ 2012
- ^ ננה מסכם על הארכת חוזה ביוסטון, באתר sbnation.com, 2 ביולי 2017
- ^ טרייד מרובע ב-NBA: קאפלה עבר לאטלנטה, קובינגטון ביוסטון, באתר וואלה, 5 בפברואר 2020
- ^ Nene career stats באתר NBA.com
- ^ הדקות, הריבאונדים, האסיסטים, החטיפות, החסימות והנקודות הם בממוצע למשחק.
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P31
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P569
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P19
- כדורסלנים ברזילאים
- כדורסלני דנוור נאגטס
- כדורסלני וושינגטון ויזארדס
- כדורסלני נבחרת ברזיל
- כדורסלני יוסטון רוקטס
- כדורסלנים באולימפיאדת ריו דה ז'ניירו (2016)
- בחירות דראפט של ניו יורק ניקס
- מהגרים מברזיל לארצות הברית
- ברזילאים שנולדו ב-1982