נמל התעופה הבין-לאומי קלוז' נאפוקה
נתוני השדה | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
סוג השדה | ציבורי | ||||||||||
עיר סמוכה | קלוז'-נאפוקה | ||||||||||
משרת את | |||||||||||
בסיס לחברות | |||||||||||
גובה מעל פני הים | 315 מטר (1036 רגל) | ||||||||||
מסלולי טיסה | |||||||||||
| |||||||||||
(למפת תבנית:מפת מיקום/ רגילה) [[קובץ:תבנית:מפת מיקום/|250px|]]<div style="position:absolute; left:{{נקודת מיקום/חישוב תבנית:מפת מיקום/|קו=אורך|אורך= שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "["|רוחב=|עליון=תבנית:מפת מיקום/|תחתון=תבנית:מפת מיקום/|ימין=תבנית:מפת מיקום/|שמאל=תבנית:מפת מיקום/}}%; top:{{נקודת מיקום/חישוב תבנית:מפת מיקום/|קו=רוחב|אורך=|רוחב=|עליון=תבנית:מפת מיקום/|תחתון=תבנית:מפת מיקום/|ימין=תבנית:מפת מיקום/|שמאל=תבנית:מפת מיקום/}}%;"> תבנית:מפת מיקום/ | |||||||||||
שגיאת לואה: bad argument #1 to 'getBestStatements' (string expected, got nil). | |||||||||||
סטטיסטיקה (2018) | |||||||||||
מספר הנוסעים | 2,782,401 | ||||||||||
תנועות מטוסים | 23,880 | ||||||||||
מטען | 2,986 (טון) |
נמל התעופה הבינלאומי אברם ינקו (באנגלית: Avram Iancu Cluj International Airport, ברומנית: Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj) הוא נמל תעופה, הממוקם כ-9 ק"מ מזרחית למרכז העיר קלוז'-נאפוקה ברומניה.
הנמל נפתח בשנת 1932. החל משנת 1996 הוא פועל שנמל בין-לאומי. בשנת 2010 ממנו יצאה טיסה ראשונה של חברה חדשה "אייר בוקרשט".
הנמל נקרא על שמו של הפוליטיקאי הרומני אברם ינקו ומשמש כבסיס לחברות בלו אייר וויז אייר.
זהו הנמל השני בגודלו ברומניה מבחינת נפח התעבורה האווירית לאחר נמל התעופה הבינלאומי בוקרשט אנרי קואנדה. בשנת 2023 עברו דרכו מעל ל-3 מיליון נוסעים.
מתקני הנמל
בנמל התעופה קיים טרמינל ומסלול המראה ונחיתה יחיד.
טיסות לישראל וממנה
חברות התעופה ויז אייר ובלו אייר מפעילות כל אחת בין 2–3 טיסות שבועיות לנמל התעופה בן-גוריון.
תחבורה אל הנמל וממנו
נמל התעופה ממוקם 9 ק"מ ממזרח למרכז העיר על הכביש האירופי E576. הנסיעה ממרכז העיר אורכת כ-20 דקות.
CTP Cluj Napoca, חברת התחבורה הציבורית המקומית, מפעילה את כביש מספר 8 המחבר את נמל התעופה עם כיכר מיכאי האמיץ שבמרכז העיר ואת טרוליבוס מספר 5 לתחנת הרכבת.
קישורים חיצוניים

- היסטוריית תאונות בנמל התעופה באתר Aviation Safety Network