נמל התעופה הבין-לאומי חרסון
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
![]() | |||||||||||
הטרמינל בנמל התעופה | |||||||||||
נתוני השדה | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
סוג השדה | ציבורי | ||||||||||
מפעיל | ממשלת אוקראינה | ||||||||||
בעלים | חרסון | ||||||||||
עיר סמוכה | חרסון | ||||||||||
גובה מעל פני הים | 45 מטר (148 רגל) | ||||||||||
airport.kherson.ua | |||||||||||
מסלולי טיסה | |||||||||||
| |||||||||||
(למפת תבנית:מפת מיקום/ רגילה) [[קובץ:תבנית:מפת מיקום/|250px|]]<div style="position:absolute; left:{{נקודת מיקום/חישוב תבנית:מפת מיקום/|קו=אורך|אורך= שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "["|רוחב=|עליון=תבנית:מפת מיקום/|תחתון=תבנית:מפת מיקום/|ימין=תבנית:מפת מיקום/|שמאל=תבנית:מפת מיקום/}}%; top:{{נקודת מיקום/חישוב תבנית:מפת מיקום/|קו=רוחב|אורך=|רוחב=|עליון=תבנית:מפת מיקום/|תחתון=תבנית:מפת מיקום/|ימין=תבנית:מפת מיקום/|שמאל=תבנית:מפת מיקום/}}%;"> תבנית:מפת מיקום/ | |||||||||||
קיבולת | |||||||||||
נוסעים (נוכחי) |
105,900 ![]() | ||||||||||
טרמינלים | 1 |
נמל התעופה הבינלאומי חרסון (באנגלית: Kherson International Airport, באוקראינית: Міжнародний аеропорт Херсон) היה נמל תעופה בינלאומי הממוקם כ-11 ק"מ מחוץ לעיר חרסון, אוקראינה.
בשנת 2016 עברו בשדה כ-62,500 נוסעים[1].
היסטוריה
הנמל נפתח בשנת 1961 בטיסה לקייב.
בשנת 2006 הוא קיבל מעמד של נמל תעופה בינלאומי כאשר התבצעו טיסות ממנו למוסקבה, אך מאוחר יותר קווים אלו הופסקו.
ב-26 בפברואר 2022 כוחות צבא רוסיה השתלטו על נמל התעופה במסגרת הפלישה הרוסית לאוקראינה.
חברות ויעדים
חברה | יעדים |
---|---|
בראבו איירוויז (אנ') | לובלין
צ'רטר עונתי: שארם א-שייח' |
טורקיש איירליינס | איסטנבול-אטאטורק (מסתיים ב-31 בדצמבר 2018)[2], איסטנבול (מתחיל ב-1 בינואר 2019)[3][4] |
יוקריין אינטרנשיונל איירליינס | קייב-בוריספיל[5] |
סטטיסטיקת נוסעים
שנה | תנועת נוסעים | שינוי (%) |
---|---|---|
2013 | 1,200 | |
2014 | - | |
2015 | ![]() | |
2016 | ![]() | |
2017 | 105,900[6] | ![]() |
קישורים חיצוניים

הערות שוליים
- ^ Аэропорт Херсон отчитался о пассажиропотоке за 2016 год, cfts.org.ua
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ Press Room | Turkish Airlines ®, www.turkishairlines.com (ב־English) (ארכיון)
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite news"
- ^ МАУ открыла продажу билетов на рейс Херсон-Киев, www.avianews.com
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"