נבחרת בוטסואנה בכדורגל
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מידע כללי | |||
---|---|---|---|
כינוי | הזברות | ||
התאחדות | התאחדות הכדורגל של בוטסואנה | ||
השתייכות | CAF | ||
דירוג פיפ"א (19 בדצמבר 2024) |
136 ![]() | ||
- ניקוד פיפ"א | 1,098.85 | ||
- דירוג שיא | 53 (נמדד בדצמבר 2010) | ||
- דירוג שפל | 165 (נמדד בנובמבר 1999) | ||
מאמן | מוגומטסי אפוטה | ||
קפטן | טאטיונה דיטלוקאוה | ||
מירב השערים | ג'רום רמטלהקוואנה (24) | ||
מירב ההופעות | ג'ואל מוגורוסי (93) | ||
אצטדיון ביתי | האצטדיון הלאומי בוטסוואנה | ||
תלבושת | |||
| |||
משחק בינלאומי ראשון | |||
![]() ![]() מלאווי; 13 ביולי 1968 | |||
הניצחון הכי גדול | |||
![]() ![]() גאבורונה, בוטסואנה; 2 במרץ 2002 | |||
ההפסד הכי גדול | |||
![]() ![]() גאבורונה, בוטסואנה;26 באוגוסט 1990 | |||
גביע אפריקה לאומות | |||
הופעות | 1 (הראשונה ב-2012) | ||
ההישג הטוב | סיבוב ראשון (2012) |
נבחרת בוטסואנה בכדורגל, הידועה בכינוייה "הזברות", היא נבחרת הכדורגל הלאומית של בוטסואנה.
הדירוג הנוכחי של נבחרת בוטסואנה ברשימת הדירוג של פיפ"א, הוא המקום ה-136 בעולם, נכון ל-19 בדצמבר 2024; הניקוד הוא 1,098.85 – ללא שינוי לעומת ניקוד קודם.[1] דירוג השיא 53 נמדד לראשונה[2] בדצמבר 2010, והדירוג הנמוך ביותר 165 נמדד לראשונה[2] בנובמבר 1999. נבחרת בוטסואנה מעולם לא העפילה לגביע העולם בכדורגל. הנבחרת השתתפה פעם אחת בגביע אפריקה לאומות בשנת 2012, אך הפסידה בכל משחקיה והודחה בסיבוב הראשון.
כל גביעי העולם
כל גביעי אפריקה
שנה | סיבוב | משחקים | ניצחונות | תיקו* | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1957 עד 1965 | הייתה חלק מבריטניה | ||||||
1968 עד 1976 | לא הייתה חברה בCAF | ||||||
![]() |
לא נרשמה | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
לא העפילה | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() |
סיבוב ראשון | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
![]() |
לא העפילה | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
העפילה | ||||||
סה"כ | 1/34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
- משחקי תיקו כוללים גם משחקים שהוכרעו בבעיטות הכרעה
שחקנים מפורסמים
קישורים חיצוניים

הערות שוליים
- ^ דירוג לנבחרות לאומיות לגברים באתר פיפ"א
- ^ 1 2 החל מאוגוסט 1993 – אז החל דירוג פיפ"א לנבחרות גברים בכלל
נבחרות הכדורגל של אפריקה (CAF) | |
---|---|
|