מסלול יאס מרינה
(למפת תבנית:מפת מיקום/ רגילה) [[קובץ:תבנית:מפת מיקום/|250px|]]<div style="position:absolute; left:{{נקודת מיקום/חישוב תבנית:מפת מיקום/|קו=אורך|אורך= שגיאה בביטוי: תו פיסוק בלתי מזוהה, "["|רוחב=|עליון=תבנית:מפת מיקום/|תחתון=תבנית:מפת מיקום/|ימין=תבנית:מפת מיקום/|שמאל=תבנית:מפת מיקום/}}%; top:{{נקודת מיקום/חישוב תבנית:מפת מיקום/|קו=רוחב|אורך=|רוחב=|עליון=תבנית:מפת מיקום/|תחתון=תבנית:מפת מיקום/|ימין=תבנית:מפת מיקום/|שמאל=תבנית:מפת מיקום/}}%;"> תבנית:מפת מיקום/ |


מסלול יאס מרינה (בערבית: حلبة مرسى ياس) הוא מסלול מרוצי מכוניות בנמצא באי יאס, מרחק של חצי שעת נסיעה מאבו דאבי, בירת איחוד האמירויות הערביות. המסלול, שתוכנן על ידי הרמן טילקה, הוא בעל דירוג ברמה 1 של FIA[1] ומשמש לקיום גרנד פרי אבו דאבי במסגרת אליפות הפורמולה 1. מלבד זאת משמש המסלול למרוצים בקטגוריות שונות.
תכנון ובנייה
המסלול בעל 21 הפניות עובר ליד המרינה ומלון W אבו דאבי, שנבנה בסמוך ומעל המסלול. סביב ליציע יש חמישה יציעים לצופים, שיכולים להכיל 60,000 צופים. בסמוך למסלול נמציאם אזור הטיפולים ואזור ביתני הקבוצות שנבנה מאחוריו, מרכז מדינה, מגדל VIP ומסלול למרוצי דראג. היציאה מאזור הטיופלים חזרה למסלול עוברת במנהרה שעוברת מתחת למסלול. החומר ממנו עשוי המסלול יובא ממחצבה בבייסטון היל ממחוז שרופשייר באנגליה. החומר מייצר אחיזה גבוהה מאד למכוניות במהלך המרוץ[2].
ב-7 באוקטובר 2009 קיבל המסלול את האישור הרשמי[3]. ברונו סנה היה הנהג הראשון שערך הקפת מבחן על המסלול.
שיאי הקפה
בטבלה מפורטים שיאי ההקפות הרשמיות המהירות ביותר שהושגו במסלול יאס מרינה לפי קטגוריה:
קטגוריה | זמן | נהג | מכונית | אירוע |
---|---|---|---|---|
מתווה הגרנד פרי (2009–2021): 5.554 ק"מ | ||||
פורמולה 1 | 1:39.283 | לואיס המילטון | מרצדס AMG F1 W10 EQ Power + | גרנד פרי אבו דאבי 2019 |
פורמולה 2 | 1:50.314 | אלכסנדר אלבון | דלארה GP2/11 | פורמולה 2 עונת 2017 |
GP2 | 1:50.749 | סרחיו פרס | דלארה GP2/08 | GP2 עונת 2010 |
LMP2 | 1:56.560[4] | פרנקו קולהפינטו | Aurus 01 | מרוץ 4 השעות של אבו דאבי 2021 |
GP3 | 1:56.888 | מרווין קירשהופר | דלארה GP3/13 | GP3 עונת 2014 |
LMP3 | 2:05.165[5] | מאלטה יאקובסון | ליז'ייה JS P320 | מרוץ 4 השעות של אבו דאבי 2021 |
פורמולה 3 | 2:07.324[6] | ג'יימי צ'דוויק | טאטאוס F.3 T-318 | אליפות הפורמולה 3 אסיה עונת 2009/2010 |
GT1 | 2:07.376[7] | תומאס מוסטש | פורד GT1 | אליפות ה-GT1 עונת 2010 |
פורמולה רנו יורוקאפ | 2:08.720 | ויקטור מרטינס | טאטאוס FR-19 | פורמולה רנו יורוקאפ עונת 2019 |
GT3 | 2:08.791[4] | בן ברניקואט | מקלארן 720S GT3 | מרוץ 4 השעות של אבו דאבי 2021 |
פורמולה 4 | 2:11.046[8] | Charles Weerts | טאטאוס F4-T014 | אליפות פורמולה 4 איחוד האמירויות עונת 2017/2018 |
V8 סופרקארס | 2.13.160[9] | ג'יימי וינקאפ | הולדן VE | V8 סופרקארס 2012 |
GT4 | 2:21.240[10] | אולי קולדוול | מרצדס AMG GT4 | מרוץ 12 השעות במפרץ |
מתווה מסלול קצר (2009–2021): 4.730 ק"מ | ||||
GP2 אסיה | 1:37.745 | ז'ול ביאנקי | דלארה GP2/11 | GP2 אסיה עונת 2011 |
GT1 | 1:52.431[11] | מקסים מרטין | פורד GT1 | אליפות ה-GT1 עונת 2011 |
פורמולה 3 | 1:53.432[12] | ג'האן דרוואלה | Tatuus F.3 T-318 | פורמולה 3 אסיה 2021 |
פורמולה 4 | 1:57.198[13] | דילאנו ואנט הופ | טאטאוס F4-T014 | אליפות פורמולה 4 איחוד האמירויות עונת 2021 |
V8 סופרקארס | 1:57.740 | ג'ייסון ברגוואנה | הולדן VE | V8 סופרקארס עונת 2011 |
המסלול הצפוני (2009–2021): 3.130 ק"מ | ||||
פורמולה 4 | 1:10.027[14] | אולי קולדוול | טאטאוס F4-T014 | אליפות פורמולה 4 איחוד האמירויות עונת 2017/2018 |
המסלול הדרומי (2009–2021): 2.360 ק"מ | ||||
פורמולה 4 | 59.572[15] | ג'ונתן אברדין | טאטאוס F4-T014 | אליפות פורמולה 4 איחוד האמירויות עונת 2016/2017 |
קישורים חיצוניים

הערות שוליים
- ^ LIST OF FIA LICENSED CIRCUITS
- ^ From Shropshire to Abu Dhabi GP, BBC, 30 October 2009
- ^ Abu Dhabi track gets final FIA approval, Autosport, 7 October 2009
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"