מסדר איקהמנגה
![]() |
ערך זה נמצא בתהליך עבודה מתמשך ובפרט פתוח לעריכה.
הערך פתוח לעריכה. | |
ערך זה נמצא בתהליך עבודה מתמשך ובפרט פתוח לעריכה. הערך פתוח לעריכה. | |
מסדר אִיקָהמָנְגָה (באנגלית: Order of Ikhamanga) הוא עיטור כבוד אזרחי דרום אפריקאי שניתן כהכרה והוקרה בגין הישגים באמנות, תרבות, ספרות, מוזיקה, עיתונות וספורט, המוענק על ידי נשיא דרום אפריקה לאזרחים בדרום אפריקה.
אטימולוגיה
המלה איקמננגה בשפת קוסה היא שם הפרח ציפור גן עדן.
דרגות
למסדר יש שלוש דרגות של עיטורים:
עיצוב
העיטור בצורת ביצה מתאר שמש עולה, פסל ראש לידנבורג (אנ') (אחד משבעה פסלי ראש מטרקוטה מתקופת הברזל, שהתגלו בדרום אפריקה), שני פרחי ציפור גן עדן, תוף, שלושה עיגולים ושני כבישים. הראש מייצג את האמנויות, השמש מייצגת תהילה, העיגולים מסמלים ספורט, והדרכים מייצגות את הדרך הארוכה למצוינות.[1] בצדו האחורי של העיטור חקוק הסמל הלאומי של דרום אפריקה.
העיטורים נענדים על הצוואר באמצעות סרט זהב עם ארבעה קווים בצבע קרם, משובצים בקצוות ובמרכז רקומות דמויות רוקדות.
מקבלי העיטורים
הטבלה שלהלן מפרטת את חברי מסדר איקהמנגה.[1]
שם המקבל | דרגה | שנה | תחום | הערות |
---|---|---|---|---|
Bessie Head | זהב | 2003 | ספרות | [2] |
Alex La Guma | זהב | 2003 | ספרות | [2] |
Dumile Feni | זהב | 2003 | אמנות חזותית | [2] |
Cecil Skotnes | זהב | 2003 | אמנות חזותית | [2] |
Steve Mokone | זהב | 2003 | כדורגל | [2] |
Gary Player | זהב | 2003 | גולף | [2] |
Magogo ka Dinizulu | זהב | 2003 | מוזיקה | [2] |
2010 Soccer World Cup Bid Committee | זהב | 2004 | כדורגל (ניהול) | |
Natalie du Toit | זהב | 2004, 2009 | שחיה | |
Joseph Albert Mashite Mokoena | זהב | 2004 | מתמטיקה | |
George Pemba | זהב | 2004 | אמנות חזותית | |
N. P. van Wyk Louw | זהב | 2005 | ספרות | |
A. C. Jordan | זהב | 2005 | ספרות | |
Alan Stewart Paton | זהב | 2006 | ספרות | |
Tiyo Soga | זהב | 2006 | ספרות | |
Elisabeth Eybers | זהב | 2007 | ספרות (שירה) | |
Selope Thema | זהב | 2008 | עיתונאות | [3] |
Lewis Pugh | זהב | 2009 | שחיה | |
Miriam Makeba | זהב | 2009 | מוזיקה | [4] |
Jonas Gwangwa | זהב | 2010 | מוזיקה | |
Hugh Masekela | זהב | 2010 | מוזיקה | |
Danny Jordaan | זהב | 2011 | ניהול כדורגל | |
Molefi Oliphant | זהב | 2011 | ניהול כדורגל | |
Irvin Khoza | זהב | 2011 | ניהול כדורגל | |
Julian Bahula | זהב | 2012 | מוזיקה | |
Benedict Wallet Vilakazi | זהב | 2016 | ספרות | |
Mamokgethi Phakeng | זהב | 2016 | מדע | |
Amוla Cultural Ensemble | זהב | 2011 | זולו: שפה ותרבות | |
Wayde van Niekerk | זהב | 2017 | אתלטיקה | |
Johaar Mosaval | זהב | 2019 | בלט | [5] |
Raymond Louw | זהב | 2021 | עיתונאות | |
David Maphalla | זהב | 2021 | ספרות ו Sotho culture | |
Sibusiso Nyembezi | זהב | 2021 | זולו: שפה ותרבות | |
Joseph Shabalala | זהב | 2021 | מוזיקה (Isicathamiya) | |
Desiree Ellis | זהב | 2023 | כדורגל | |
Siya Kolisi | זהב | 2023 | רוגבי | |
Solomon Linda | זהב | 2023 | מוזיקה | |
Mono Arthur Sipho Badela | זהב | 2023 | עיתונאות | |
Bokwe James Mafuna | זהב | 2023 | עיתונאות | |
Hestrie Cloete | כסף | 2003 | אתלטיקה | [2] |
Sydney Maree | כסף | 2003 | אתלטיקה | [2] |
Zanele Situ | כסף | 2003 | אתלטיקה | [2] |
Basil D'Oliveira | כסף | 2003 | קריקט | [2] |
Eric Majola | כסף | 2003 | קריקט | [2] |
Penny Heyns | כסף | 2003 | שחיה | [2] |
Lionel Ngakane | כסף | 2003 | Film | [2] |
Jake Tuli | כסף | 2003 | אגרוף | [2] |
Ken Gampu | כסף | 2003 | אמנויות הבמה | [2] |
Gladys Mgudlוlu | כסף | 2003 | אמנות חזותית | [2] |
Sewsunker Sewgolum | כסף | 2004 | גולף | |
Theo Mthembu | כסף | 2004 | אגרוף | |
Elijah Makhathini | כסף | 2004 | אגרוף | |
Hassan Howa | כסף | 2004 | ניהול קריקט | |
Alf Kumalo | כסף | 2004 | צילום עיתונאי | |
Sathima Bea Benjamin | כסף | 2004 | מוזיקה (ג'אז) | |
Vera Gow Adams | כסף | 2004 | מוזיקה (אופרה) | |
Dolly Rathebe | כסף | 2004 | מוזיקה | |
Elsa Joubert | כסף | 2004 | עיתונאות | |
Johan Degenaar | כסף | 2004 | פילוסופיה | |
James Matthews | כסף | 2004 | ספרות (שירה) | |
Ingrid Jonker | כסף | 2004 | ספרות (שירה) | |
Helen Sebidi | כסף | 2004 | אמנויות חזותיות ויצירתיות | |
Stephanus Lombaard | כסף | 2005 | אתלטיקה | |
Lucas Radebe | כסף | 2005 | כדורגל | |
Peter Edward Clarke | כסף | 2005 | אמנות חזותית וספרות | |
Allina Ndebele | כסף | 2005 | אמנויות חזותיות ויצירתיות | |
Henry Nxumalo | כסף | 2005 | עיתונאות | |
John Kani | כסף | 2005 | תיאטרון | |
Athol Fugard | כסף | 2005 | תיאטרון | |
Sophie Thoko Mgcina | כסף | 2005 | מוזיקה, תיאטרון, קולנוע | [6] |
George Singh | כסף | 2006 | ניהול כדורגל | |
Ryk Neethling | כסף | 2006 | שחיה | |
Rolו Schoeman | כסף | 2006 | שחיה | |
וré Brink | כסף | 2006 | ספרות | |
Donato Francisco Mattera | כסף | 2006 | ספרות ועיתונאות | |
Canodoise Daniel Themba | כסף | 2006 | ספרות ועיתונאות | |
Thוi Klaasen | כסף | 2006 | מוזיקה | |
Dorothy Masuka | כסף | 2006 | מוזיקה | |
Abigail Kubeka | כסף | 2006 | מוזיקה | |
Willie Bester | כסף | 2006 | אמנות חזותית | |
Esther Mahlangu | כסף | 2006 | אמנות חזותית | |
Boy Adolphus Mvemve | כסף | 2006 | מאבק נגד אפרטהייד | |
Yvonne Brycelו | כסף | 2006 | אמנויות הבמה | |
Mוla Langa | כסף | 2007 | ספרות ועיתונאות | |
Wally Serote | כסף | 2007 | ספרות (שירה) | |
Gladys Thomas | כסף | 2007 | ספרות | |
Henry Segome Ramaila | כסף | 2007 | ספרות | |
Eddie Roux | כסף | 2007 | עיתונאות וספרות | |
Nat Nakasa | כסף | 2007 | עיתונאות | |
Schalk Pienaar | כסף | 2007 | עיתונאות | |
Morné du Plessis | כסף | 2007 | רוגבי | |
Kitch Christie | כסף | 2007 | אימון רוגבי | |
Sam Ramsamy | כסף | 2007 | ניהול ספורט | |
Manhattan Brothers | כסף | 2007 | מוזיקה (ג'אז) | |
William Kentridge | כסף | 2007 | אמנות חזותית ו תיאטרון | |
Percy Montgomery | כסף | 2008 | רוגבי | |
Bryan Habana | כסף | 2008 | רוגבי | |
Stanley Hlekani Sono | כסף | 2008 | כדורגל ו אגרוף | |
Patrick Ntsoelengoe | כסף | 2008 | כדורגל | |
Makhaya Ntini | כסף | 2008 | קריקט | |
Shaun Pollock | כסף | 2008 | קריקט | |
Gobingca George Mxadana | כסף | 2008 | מוזיקה (מוזיקת מקהלה) | |
Sibongile Khumalo | כסף | 2008 | מוזיקה (ג'אז ואופרה) | |
Ladysmith Black Mambazo | כסף | 2008 | מוזיקה | |
Lionel Morrison | כסף | 2008 | עיתונאות | |
Peter Abrahams | כסף | 2008 | ספרות | |
Alfred Hutchinson | כסף | 2008 | ספרות | |
Miriam Tlali | כסף | 2008 | ספרות | |
Keorapetse Kgositsile | כסף | 2008 | ספרות (שירה) | |
Lauretta Ngcobo | כסף | 2008 | ספרות | |
Lewis Nkosi | כסף | 2008 | ספרות | |
Zakes Mokae | כסף | 2008 | אמנויות הבמה | |
Ronnie Govender | כסף | 2008 | תיאטרון | |
Barbara Jurgens (née Tyrell) | כסף | 2008 | אמנות חזותית | |
Abdullah Ibrahim | כסף | 2009 | מוזיקה | |
Caiphus Semenya | כסף | 2009 | מוזיקה | |
Letta Mbulu | כסף | 2009 | מוזיקה | |
Jan Rabie | כסף | 2009 | ספרות | |
Winston Ntshona | כסף | 2010 | תיאטרון ואמנות | |
Makana Football Association | כסף | 2010 | כדורגל | |
Grant Khomo | כסף | 2010 | רוגבי | |
Ernst van Dyk | כסף | 2010 | מרוץ כיסאות נכים | |
Nothembi Mkhwebane | כסף | 2010 | מוזיקה | |
Percy Qoboza | כסף | 2010 | עיתונאות | |
David blattgold | כסף | 2011 | צילום | |
Marlene van Niekerk | כסף | 2011 | ספרות ופילוסופיה | |
Ray Phiri | כסף | 2011 | מוזיקה | |
Busi Mhlongo | כסף | 2011 | מוזיקה | |
Josiah Thugwane | כסף | 2011 | אתלטיקה | |
Mannie Manim | כסף | 2011 | תיאטרון | |
Doc Bikitsha | כסף | 2011 | עיתונאות ו ספרות | |
Johnny Clegg | כסף | 2012 | מוזיקה | |
Muthal Naidoo | כסף | 2012 | ספרות ודרמה | |
Cheeky Watson | כסף | 2012 | רוגבי | |
Joe Thloloe | כסף | 2012 | עיתונאות ו ספרות | |
Gladys Faith Algulhas | כסף | 2012 | אמנויות הבמה | |
Chad le Clos | כסף | 2013 | שחיה | |
Kaizer Motaung | כסף | 2013 | כדורגל | |
Ilse Hayes | כסף | 2013 | אתלטיקה | |
Pretty Yende | כסף | 2013 | מוזיקה (אופרה) | |
Vusi Mahlasela | כסף | 2013 | מוזיקה | |
Zolani Mkiva | כסף | 2013 | שירה | |
Victor Ntoni | כסף | 2014 | מוזיקה (ג'אז) | |
Lindiwe Mabuza | כסף | 2014 | אקטיבזם תרבותי | |
Sוra Prinsloo | כסף | 2014 | אמנויות הבמה | |
Rashid Lombard | כסף | 2014 | ניהול מוזיקה (ג'אז) | |
Zakes Mda | כסף | 2014 | ספרות | |
Lucas Sithole | כסף | 2014 | טניס | |
Cameron van der Burgh | כסף | 2014 | שחיה | |
Fanie van der Merwe | כסף | 2014 | אתלטיקה | |
Jomo Sono | כסף | 2014 | כדורגל | |
Darius Dhlomo | כסף | 2015 | כדורגל ו אגרוף | |
Mbulelo Mzamane | כסף | 2015 | ספרות | |
Johnny Mekoa | כסף | 2015 | מוזיקה (ג'אז) | |
Winnie Busisiwe Mahlangu | כסף | 2015 | שידור רדיו | |
Marguerite Polו | כסף | 2016 | ספרות ואנתרופולוגיה | |
Sylvia "Magogo" Glasser | כסף | 2016 | ריקוד | |
Thomas Chauke | כסף | 2016 | מוזיקה | |
Zinjiva Winston Nkondo | כסף | 2017 | ספרות (שירה) ושידור רדיו | |
John Smith | כסף | 2017 | חתירה | |
Matthew Brittain | כסף | 2017 | חתירה | |
James Thompson | כסף | 2017 | חתירה | |
Sizwe Ndlovu | כסף | 2017 | חתירה | |
Khaba Mkhize | כסף | 2017 | עיתונאות | |
Jeff Oplו | כסף | 2017 | היסטוריה | |
Nakedi Ribane | כסף | 2018 | אמנויות הבמה ו ספרות | |
Hashim Amla | כסף | 2018 | קריקט | |
John Smit | כסף | 2018 | רוגבי | |
Elana Meyer | כסף | 2018 | אתלטיקה | |
Neil Tovey | כסף | 2018 | כדורגל | |
Eric Risimati Baloyi | כסף | 2018 | אימון אגרוף | |
Sipho Hotstix Mabuse | כסף | 2018 | מוזיקה | |
Johan Botha | כסף | 2018 | מוזיקה (אופרה) | |
Omar Badsha | כסף | 2018 | היסטוריה | |
John Koenakeefe Motlhankana | כסף | 2018 | אמנות חזותית | |
Thami Mnyele | כסף | 2018 | אמנות חזותית | |
Lillian Dube | כסף | 2018 | אמנויות הבמה | |
Achmat Davids | כסף | 2019 | ספרות | |
Jacques Kallis | כסף | 2019 | קריקט | [7] |
Yvonne Chaka Chaka | כסף | 2019 | מוזיקה | |
Nomhle Nkonyeni | כסף | 2019 | אמנויות הבמה | |
Mary Twala | כסף | 2019 | אמנויות הבמה | |
Benjamin Pogrund | כסף | 2019 | עיתונאות | |
Mathatha Tsedu | כסף | 2019 | עיתונאות | |
Fee Halsted-Berning | כסף | 2021 | אמנות חזותית | |
Rebecca Malope | כסף | 2021 | מוזיקה (גוספל) | |
Arthur Mayisela | כסף | 2021 | אגרוף | |
Keith Gottschalk | כסף | 2023 | ספרות (שירה) | |
Bongiwe Dhlomo-Mautloa | כסף | 2023 | אמנות חזותית | |
Duma Ndlovu | כסף | 2023 | קולנוע וטלוויזיה | |
Mthuthuzeli Ben Nomoyi | כסף | 2023 | קולנוע וטלוויזיה | |
Mfundi Vundla | כסף | 2023 | קולנוע וטלוויזיה | |
Freek Robinson | כסף | 2023 | עיתונאות | |
Gerrie Coetzee | ארד | 2003 | אגרוף | [2] |
Goolam Abed | ארד | 2003 | רוגבי וקריקט | [2] |
Victor Ralushai | ארד | 2004 | היסטוריה | |
Jeanne Zaidel-Rudolph | ארד | 2004 | מוזיקה | |
Teboho Mokgalagadi | ארד | 2005 | אתלטיקה | |
Marjorie Wallace | ארד | 2005 | אמנות חזותית | |
Mildred Mangxola | ארד | 2005 | מוזיקה | |
Mahlathini Simon Nkabinde | ארד | 2005 | מוזיקה | |
Hilda Tloubatla | ארד | 2005 | מוזיקה | |
Nobesuthu Mbadu | ארד | 2005 | מוזיקה | |
Herbert Charles Woodhouse | ארד | 2006 | היסטוריה | |
Sibusiso Vilane | ארד | 2006 | טיפוס הרים | |
Matlhaela Michael Masote | ארד | 2006 | מוזיקה | |
Christian Ashley-Botha | ארד | 2006 | מוזיקה | |
Oscar Pistorius | ארד | 2006 | אתלטיקה | |
Khotso Mokoena | ארד | 2009 | אתלטיקה | |
Sindiwe Magona | ארד | 2011 | ספרות | |
Sam Nzima | ארד | 2011 | צילום עיתונאי | |
Thokozani Mוlenkosi Ernest Nene | ארד | 2011 | זולו: שפה ותרבות | |
Caster Semenya | ארד | 2014 | אתלטיקה | |
Mbulaeni Mulaudzi | ארד | 2015 | אתלטיקה | |
Themba Patrick Magaisa | ארד | 2015 | ספרות | |
Laurika Rauch | ארד | 2016 | מוזיקה | |
Arthur Nuthall Fula | ארד | 2017 | ספרות | |
Elsa Meyer | ארד | 2018 | אתלטיקה (מבוגרים) | |
John Arthur Black | ארד | 2023 | טיפוס הרים | |
Warren Neil Eva | ארד | 2023 | טיפוס הרים | |
Mike Horn | ארד | 2023 | טיפוס הרים | |
Irene Mawela | ארד | 2023 | אמנויות הבמה |
ראו גם
הערות שוליים
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Recipients of the National Order Awards, 2003, gov.za
- ^ RICHARD SELOPE THEMA (1886 – 1955) (POSTHUMOUS), thepresidency.gov.za
- ^ Makeba chosen for Order of Ikhamanga, www.iol.co.za (ב־English)
- ^ PRESIDENT MOURNS PASSING OF DANCE PIONEER JOHAAR MOSAVAL, thepresidency.gov.za, 17/08/2023
- ^ Sophie Thoko Mgcina (1938 -), gov.za
- ^ CSA Congratulates Jacques Kallis on Ikhamanga Award, Cricket World