מורגן וולן
מורגן קול וולן (באנגלית: Morgan Cole Wallen; נולד ב-13 במאי 1993) הוא זמר מוזיקת קאנטרי ופזמונאי אמריקאי.
ראשית חייו
וולן נולד בסנידוויל, טנסי.[1] אביו היה כומר בפטיסטי וכילד לקח וולן שיעורי פסנתר וכינור. הוצע לו מלגה לשחק בייסבול בקולג', אך לאחר פציעה בחר להמשיך במוזיקה במקום.
קריירה
בשנת 2014, וולן השתתף בעונה השישית של תוכנית המציאות The Voice. החונך שלו היה אשר ולאחר מכן אדם לוין. הוא הודח בשלב הפלייאוף.[1]
במהלך תקופתו של וולן ב-The Voice, הוא החל לעבוד עם סרחיו סאנצ'ס מלהקת הרוק מאטום סמאש, שהציג בפניו את ביל ריי ופול טראסט מהלייבל "פנסייה רקורדס".[2] בשנת 2015, חתם וולן בלייבל והקליט קטלוג של שירים שהביא למיני-אלבום בן חמישה שירים בשם Stand Alone. במהלך מפגשי הקלטה אלו, פגש וולן את דומיניק פרוסט (גיטרה), מארק "טאקו" אננינו (תופים) ולוק "קאובוי" רייס (בס), שהפכו לחלק מלהקתו בהופעות. ב-24 באוגוסט, הוציא את Stand Alone, מתוכו הסינגל המוביל "Spin You Around", שיצא כסינגל הראשון של וולן בלייבל פנסייה רקורדס. במהלך 2015, החל וולן לעבוד עם דירק המסאת מ-Hard 8 Working Group Management, ששיתף פעולה עם וולן לאחר מכן במסגרת חברת התקליטים "ביג לאוד רקורדס".[2]
בסוף 2016 חתם וולן בחברת ביג לאוד רקורדס, חברת תקליטים בבעלות המפיק המוזיקלי ג'ואי מוי. את סינגל הבכורה שלו, "The Way I Walk", הוציא זמן קצר לאחר מכן.[3]
ב-27 באפריל 2018 הוציא וולן את אלבום הבכורה שלו, If I Know Me.[4][5] האלבום הגיע למקום הראשון במצעד אלבומי הקאנטרי של הבילבורד,[6] ולמקום ה-13 במצעד הבילבורד 200.
ב-8 בינואר 2021 הוציא את אלבומו השני, Dangerous: The Double Album, מתוכו שני הסינגלים "More Than My Hometown" ו-"7 Summers", שזכו להצלחחה במצעדי הבילבורד. האלבום עצמו הגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד 200.[7]
אלבומו השלישי, One Thing at a Time, יצא לאור במרץ 2023, והגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד 200. הסינגל "Last Night" מתוך האלבום הגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד הוט 100.
שיר "Love Somebody" הגיע למקום הראשון במצעד הבילבורד הוט 100 באוקטובר 2024.
דיסקוגרפיה
אלבומי אולפן
- 2018: If I Know Me
- 2021: Dangerous: The Double Album
- 2023: One Thing at a Time
מיני-אלבומים
- 2015: Stand Alone
- 2016: The Way I Talk
- 2018: Morgan Wallen
פרסים ומועמדויות
פרס | שנה | קטגוריה | עבודה מועמדת | תוצאה | סימוכין |
---|---|---|---|---|---|
פרס גראמי | 2024 | שיר הקאנטרי הטוב ביותר | "Last Night" | מועמדות | [8] |
פרסי האקדמיה למוזיקת קאנטרי | 2020 | הזמר החדש של השנה | מועמדות | ||
אלבום השנה | Dangerous: The Double Album | זכייה | |||
2024 | בדרן השנה | מועמדות | [9] | ||
זמר השנה | מועמדות | ||||
זמר-יוצר השנה | מועמדות | ||||
אלבום השנה | One Thing at a Time | מועמדות | |||
סינגל השנה | "Last Night" | מועמדות | |||
אירוע המוזיקה של השנה | "Man Made a Bar" (בהשתתפות אריק צ'ורץ') | מועמדות | |||
פרסי המוזיקה של CMT | 2019 | הקליפ הפורץ של השנה | "Whiskey Glasses" | מועמדות | |
2020 | קליפ השנה – גבר | "Chasin You' (Dream Video)" | מועמדות | ||
2024 | "Last Night" | מועמדות | [10] | ||
פרסי איגוד מוזיקת הקאנטרי | 2019 | תגלית השנה | מועמדות | ||
2020 | זכייה | ||||
2021 | אלבום השנה | Dangerous: The Double Album | מועמדות | ||
2022 | בדרן השנה | מועמדות | |||
סולן השנה | מועמדות | ||||
2024 | בדרן השנה | זכייה | [11] | ||
זמר השנה | מועמדות | ||||
סינגל השנה | "I Had Some Help" (פוסט מאלון בהשתתפות מורגן וולן) | מועמדות | |||
שיר השנה | מועמדות | ||||
קליפ השנה | מועמדות | ||||
האירוע המוזיקלי של השנה | מועמדות | ||||
"Man Made a Bar" (בהשתתפות אריק צ'ורץ') | מועמדות | ||||
פרס ג'ונו | 2024 | אלבום השנה הבינלאומי | One Thing at a Time | מועמדות | [12] |
פרסי המוזיקה האמריקאית | 2020 | זמר השנה – קאנטרי | מועמדות | ||
אלבום השנה – קאנטרי | If I Know Me | מועמדות | |||
2021 | זמר השנה – קאנטרי | מועמדות | |||
אלבום השנה – קאנטרי | Dangerous: The Double Album | מועמדות | |||
2022 | זמר השנה – קאנטרי | זכייה | |||
שיר השנה – קאנטרי | "Wasted on You" | זכייה | |||
פרס בחירת הקהל | 2024 | זמר השנה | מועמדות | [13] | |
זמר הקאנטרי של השנה | מועמדות | ||||
שיר השנה | "Last Night" | מועמדות | |||
אלבום השנה | One Thing at a Time | מועמדות | |||
סיור ההופעות של השנה | One Night at a Time World Tour | מועמדות | |||
פרס הווידאו קליפים של MTV | 2024 | שיתוף הפעולה הטוב ביותר | "I Had Some Help" (פוסט מאלון בהשתתפות מורגן וולן) | מועמדות | [14] |
שיר הקיץ | מועמדות | ||||
פרסי המוזיקה של ARIA | 2023 | האמן הבינלאומי הטוב ביותר | מועמדות | ||
פרסי המוזיקה של בילבורד | 2020 | שיר הקאנטרי המוביל | "Whiskey Glasses" | מועמדות | |
אלבום הקאנטרי המוביל | If I Know Me | מועמדות | |||
2021 | אמן מכירות השירים המוביל | מועמדות | |||
אמן הקאנטרי המוביל | זכייה | ||||
זמר הקאנטרי המוביל | זכייה | ||||
אלבום הקאנטרי המוביל | Morgan Wallen, Dangerous: The Double Album | זכייה | |||
שיר הקאנטרי המוביל | Morgan Wallen, "Chasin' You" | מועמדות | |||
2023 | האמן המוביל | מועמדות | [15] | ||
הזמר המוביל | זכייה | ||||
אמן הבילבורד 200 המוביל | מועמדות | ||||
אמן ההוט 100 המוביל | זכייה | ||||
אמן שירי הסטרימינג המוביל | זכייה | ||||
אמן שירי הרדיו המוביל | מועמדות | ||||
אמן מכירות השירים המוביל | מועמדות | ||||
אמן הבילבורד גלובל 200 המוביל | מועמדות | ||||
אמן הקאנטרי המוביל | זכייה | ||||
זמר הקאנטרי המוביל | זכייה | ||||
אלבום הבילבורד 200 המוביל | One Thing at a Time | זכייה | |||
אלבום הקאנטרי המוביל | זכייה | ||||
שיר ההוט 100 המוביל | "Last Night" | זכייה | |||
שיר הסטרימינג המוביל | זכייה | ||||
שיר הקאנטרי המוביל | זכייה | ||||
"You Proof" | מועמדות | ||||
אמן סיבוב ההופעות המוביל – קאנטרי | זכייה | ||||
2024 | אמן מוביל | מועמדות | [16] | ||
זמר מוביל | זכייה | ||||
אמן הבילבורד 200 המוביל | מועמדות | ||||
אמן ההוט 100 המוביל | מועמדות | ||||
אמן שירי סטרימינג המוביל | מועמדות | ||||
אמן שירי רדיו מוביל | מועמדות | ||||
אמן קאנטרי מוביל | זכייה | ||||
זמר קאנטרי מוביל | זכייה | ||||
שיר ההוט 100 המוביל | "I Had Some Help" (פוסט מאלון בהשתתפות מורגן וולן) | מועמדות | |||
שיר סטרימינג מוביל | מועמדות | ||||
השיר הנמכר ביותר | מועמדות | ||||
שיר קאנטרי מוביל | מועמדות | ||||
שיתוף פעולה מוביל | זכייה | ||||
"Cowgirls" (בהשתתפות ארנסט) | מועמדות | ||||
שיר קאנטרי מוביל | "Thinkin' Bout Me" | מועמדות | |||
פרסי המוזיקה של iHeartRadio | 2020 | שיר הקאנטרי של השנה | "Whiskey Glasses" | מועמדות | |
אמן הקאנטרי החדש הטוב ביותר | זכייה | ||||
2024 | שיר השנה | "Last Night" | מועמדות | [17] | |
אמן השנה | מועמדות | ||||
שיר הקאנטרי של השנה | "Last Night" | מועמדות | |||
אמן הקאנטרי של השנה | זכייה | ||||
הליריקה הטובה ביותר | "Last Night" | מועמדות |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ Jon Freeman, (June 19, 2018) Rolling Stone
- ^ בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ Morgan Wallen's 'Dangerous: The Double Album' Debuts at No. 1 on Billboard 200, Breaks Country Streaming Record, Billboard (ב־English)
- ^ 2024 GRAMMY Nominations: See The Full Winners & Nominees List | GRAMMY.com, grammy.com
- ^ Academy of Country Music | Winners, www.acmcountry.com (ב־English)
- ^ 2024 CMT Music Awards: Winners List, CMT (ב־English)
- ^ Glenn Garner, CMA Awards: Morgan Wallen, Chris Stapleton Top Winners List, Deadline, 2024-11-21 (ב־)
- ^ 2024 Juno Award Winners: Charlotte Cardin, Karan Aujla & more | Billboard Canada, ca.billboard.com (ב־English)
- ^ Taylor Swift, 'Barbie' and 'Grey's Anatomy' Score at 2024 People's Choice Awards: See the Full List of Winners, Peoplemag (ב־English)
- ^ VMA nominations are here, with Taylor Swift, Post Malone leading the pack, TODAY.com, 2024-09-11 (ב־English)
- ^ Paul Grein, Taylor Swift Leads Finalists for 2023 Billboard Music Awards: Full List, Billboard, 2023-10-26 (ב־)
- ^ Katie Atkinson, Here Are the 2024 Billboard Music Awards Winners: Full List, Billboard, 2024-12-13 (ב־)
- ^ Steven J. Horowitz, Taylor Swift, SZA, Olivia Rodrigo Lead 2024 iHeartRadio Music Awards Nominations, Variety, 2024-01-18 (ב־)
מורגן וולן – פרסים | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|