אליפות אירופה בכדורסל 1939
(הופנה מהדף יורובאסקט 1939)
![]() | |
נבחרת ליטא בכדורסל, אלופת אירופה 1939 | |
תאריך התחלה | 21 במאי 1939 |
---|---|
תאריך סיום | 28 במאי 1939 |
מארחת |
![]() |
ערים מארחות | קובנה |
זוכה |
![]() |
השחקן המצטיין |
![]() |
מלך הסלים |
![]() 16.7 למשחק |
אליפות אירופה בכדורסל 1939, או בקיצור יורובאסקט 1939, הייתה האליפות האזורית השלישית שאורגנה על ידי פיב"א אירופה. לתחרות הוזמנו שמונה נבחרות לאומיות.
האליפות נערכה על ידי האלופה המכהנת ליטא ונערכה בבירה קובנה בתאריכים 21–28 במאי 1939.
תוצאות
התחרות נערכה בפורמט של בית אחד בן שמונה נבחרות, כשכל נבחרת שיחקה נגד כל שבע הנבחרות האחרות. ניצחון היה שווה שתי נקודות והפסד שווה נקודה אחת.
המשחק החשוב בתחרות, בדיעבד, היה המפגש בין ליטא ללטביה, בו ליטא ניצחה בהפרש נקודה. לו הייתה לטביה מנצחת, היא הייתה זוכה באליפות.
הדירוג הסופי
נבחרת | נקודות | משחקים | ניצחונות | הפסדים | סלים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
זכות | חובה | הפרש | |||||
![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 396 | 137 | 259 |
![]() | 12 | 7 | 5 | 2 | 353 | 163 | 190 |
![]() | 12 | 7 | 5 | 2 | 247 | 221 | 26 |
![]() | 11 | 7 | 4 | 3 | 265 | 216 | 49 |
![]() | 11 | 7 | 4 | 3 | 291 | 172 | 119 |
![]() | 9 | 7 | 2 | 5 | 225 | 216 | 9 |
![]() | 8 | 7 | 1 | 6 | 162 | 343 | -181 |
![]() | 7 | 7 | 0 | 7 | 70 | 541 | -471 |
![]() | 37 – 36 | לטביה ![]() |
![]() | 40 – 36 | אסטוניה ![]() |
![]() | 76 – 11 | פינלנד ![]() |
![]() | 39 – 21 | הונגריה ![]() |
![]() | 33 – 14 | אסטוניה ![]() |
![]() | 58 – 24 | הונגריה ![]() |
![]() | 38 – 36 | צרפת ![]() |
![]() | 63 – 13 | פינלנד ![]() |
![]() | 46 – 18 | פולין ![]() |
![]() | 108 – 7 | פינלנד ![]() |
![]() | 31 – 24 | איטליה ![]() |
![]() | 64 – 18 | הונגריה ![]() |
![]() | 48 – 18 | צרפת ![]() |
![]() | 38 – 23 | איטליה ![]() |
![]() | 42 – 20 | הונגריה ![]() |
![]() | 91 – 1 | פינלנד ![]() |
![]() | 79 – 15 | הונגריה ![]() |
![]() | 45 – 26 | צרפת ![]() |
![]() | 46 – 13 | פינלנד ![]() |
![]() | 29 – 22 | איטליה ![]() |
![]() | 112 – 9 | פינלנד ![]() |
![]() | 43 – 27 | איטליה ![]() |
![]() | 45 – 19 | הונגריה ![]() |
![]() | 26 – 25 | לטביה ![]() |
![]() | 41 – 27 | איטליה ![]() |
![]() | 43 – 20 | פולין ![]() |
![]() | 33 – 31 | אסטוניה ![]() |
![]() | 45 – 16 | פינלנד ![]() |
אלופת אירופה בכדורסל 1939 |
---|
![]() ליטא זכייה שנייה |
קישורים חיצוניים

- האליפות באתר פיב"א אירופה
- האליפות באתר Eurobasket.com