נבחרת אסטוניה בכדורסל
נבחרת אסטוניה בכדורסל היא נבחרת הכדורסל הלאומית של אסטוניה. הדירוג הנוכחי של נבחרת אסטוניה ברשימת הדירוג של פיב"א לנבחרות גברים, הוא המקום ה-43 בעולם, נכון ל-26 בנובמבר 2024, עלייה של מקום אחד לעומת דירוג קודם.[1]
![]() | |
מידע כללי | |
---|---|
הצטרפות | 1992 |
השתייכות | פיב"א אירופה |
דירוג פיב"א (26 בנובמבר 2024) |
43 ![]() |
- ניקוד פיב"א | 282.1 |
מאמן | הייקו רנולה |
משחק בינלאומי ראשון | |
![]() ![]() ריגה, לטביה; 29 באפריל 1924 | |
הניצחון הכי גדול | |
![]() ![]() קובנה, ליטא; 25 במאי 1939 | |
ההפסד הכי גדול | |
![]() ![]() אנטליה, טורקיה; 1 בספטמבר 2001 | |
המשחקים האולימפיים | |
הופעות | 1 (הראשונה ב-1936) |
ההישג הטוב | מקום 12 (1936) |
אליפות אירופה בכדורסל | |
הופעות | 6 (הראשונה ב-1937) |
ההישג הטוב | מקום חמישי (1937, 1939) |
נבחרת אסטוניה הייתה בשנות ה-30 של המאה ה-20 אחת מנבחרות הכדורסל הטובות באירופה. היא סיימה פעמיים במקום החמישי באליפות אירופה בכדורסל בשנים 1937 ו-1939 והשתתפה, בפעם היחידה בתולדותיה, במשחקים האולימפיים שנערכו בשנת 1936, בהם סיימה במקום ה-12.
בעקבות סיפוחה של אסטוניה לברית המועצות בשנת 1940, הפסיקה נבחרת הכדורסל להתקיים והיוותה חלק מנבחרת ברית המועצות בכדורסל עד לפירוקה של ברית המועצות בשנת 1991, בעקבותיו הוקמה הנבחרת מחדש.
מאז הקמתה מחדש, הצליחה נבחרת אסטוניה להעפיל פעמיים נוספות לאליפות אירופה בכדורסל. ההישג הטוב ביותר בגלגולה הנוכחי של הנבחרת הוא המקום השישי באליפות אירופה בכדורסל בשנת 1993.
כל האולימפיאדות
כדורסל במשחקים האולימפיים | ||||
---|---|---|---|---|
שנה | מיקום | משחקים | ניצחונות | הפסדים |
1936 | מקום 12 | 3 | 1 | 2 |
1948 | הייתה חלק מברית המועצות | |||
1952 | ||||
1956 | ||||
1960 | ||||
1964 | ||||
1968 | ||||
1972 | ||||
1976 | ||||
1980 | ||||
1984 | ||||
1988 | ||||
1992 | לא העפילה | |||
1996 | ||||
2000 | ||||
2004 | ||||
2008 | ||||
2012 | ||||
2016 | ||||
2020 | ||||
2024 | ||||
2028 | ||||
סך הכל | הופעה אחת | 3 | 1 | 2 |
כל אליפויות העולם
- 1950 עד 1990 - לא נרשמה, הייתה חלק מברית המועצות
- 1994 עד 2023 - לא העפילה
כל אליפויות אירופה
אליפות אירופה בכדורסל | ||||
---|---|---|---|---|
שנה | מיקום | משחקים | ניצחונות | הפסדים |
1935 | לא נרשמה | |||
1937 | מקום חמישי | 5 | 3 | 2 |
1939 | מקום חמישי | 7 | 4 | 3 |
1946 | הייתה חלק מברית המועצות | |||
1947 | ||||
1949 | ||||
1951 | ||||
1953 | ||||
1955 | ||||
1957 | ||||
1959 | ||||
1961 | ||||
1963 | ||||
1965 | ||||
1967 | ||||
1969 | ||||
1971 | ||||
1973 | ||||
1975 | ||||
1977 | ||||
1979 | ||||
1981 | ||||
1983 | ||||
1985 | ||||
1987 | ||||
1989 | ||||
1991 | ||||
1993 | מקום שישי | 9 | 4 | 5 |
1995 | לא העפילה | |||
1997 | ||||
1999 | ||||
2001 | מקום 14 | 3 | 0 | 3 |
2003 | לא העפילה | |||
2005 | ||||
2007 | ||||
2009 | ||||
2011 | דרג ב | |||
2013 | לא העפילה | |||
2015 | מקום 20 | 5 | 1 | 4 |
2017 | לא העפילה | |||
2022 | מקום 19 | 5 | 1 | 4 |
2025 | ||||
סך הכל | 6 הופעות | 34 | 13 | 21 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים