טרנס רוס
![]() | |
רוס במדי אורלנדו מג'יק, 2019 | |
לידה |
5 בפברואר 1991 (גיל: 34) פורטלנד שבארצות הברית |
---|---|
עמדה | קלע, סמול פורוורד |
גובה | 1.98 מטר |
מספר | 31 |
מכללה | אוניברסיטת וושינגטון |
דראפט |
בחירה שמינית, 2012 טורונטו ראפטורס |
קבוצות כשחקן | |
2012–2017 2017–2023 2023 |
טורונטו ראפטורס אורלנדו מג'יק פיניקס סאנס |
הישגים כשחקן | |
זוכה תחרות ההטבעות (2013) |
טרנט ג'יימס אלייז'ה רוס (באנגלית: Terrence James Elijah Ross; נולד ב-5 בפברואר 1991) הוא כדורסלן אמריקאי המשחק בעמדות הקלע והסמול פורוורד.
קריירת תיכונים ומכללות
רוס שיחק בתיכון ג'פרסון בפורטלנד בשנתיים הראשונות שלו, לאחר מכן שיחק שנה בתיכון הנוצרי מונטרוז. בין השנים 2010–2012 שיחק רוס באוניברסיטת וושינגטון. אחרי שנה ראשונה בינונית, בשנתו השנייה קלע 16.4 נקודות למשחק והחליט לאחר עונתו הטובה להירשם לדראפט ה-NBA.
קריירה מקצועית
טורונטו ראפטורס
רוס נבחר על ידי טורונטו ראפטורס בבחירה השמינית של דראפט ה-NBA 2012. ב-25 בינואר 2014, קלע רוס שיא קריירה של 51 נקודות (כולל 10 שלשות) במשחק הראפטורס מול לוס אנג'לס קליפרס.[1] ב-16 בפברואר 2013, ניצח רוס את ג'רמי אוואנס בגמר תחרות ההטבעות של סוף-שבוע האולסטאר. רוס קיבל 58% מקולות הקהל בסיבוב הגמר. בעונה זאת שיחק רוס 73 משחקים, פתח מתוכם ב-2 משחקים בחמישייה הפותחת, וקיבל 17.0 דקות למשחק בהן קלע 6.4 נקודות למשחק.
בנובמבר 2015 חתם רוס על הארכת חוזה בטורונטו, אשר נכנסה לתוקף בעונת 2016/2017, ל-3 עונות נוספות עבור כ-33 מיליון דולר.[2]
אורלנדו מג'יק
בפברואר 2017, לאחר 4 עונות וחצי בטורונטו, הועבר רוס בטרייד לאורלנדו מג'יק בתמורה לסרג' איבקה.[3]
לקראת עונת 2019/2020 חתם על הארכת חוזה באורלנדו ל-4 עונות נוספות עבור כ-54 מיליון דולר.[4][5] ב-11 בפברואר 2023 שוחרר רוס מאורלנדו.
פיניקס סאנס
ב-15 בפברואר 2023 לאחר 6 שנים באורלנדו, חתם רוס בפיניקס סאנס.
סטטיסטיקות הקריירה ב-NBA
בעונה הסדירה
עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | % מהשדה | % משלוש | % מהעונשין | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | טורונטו | 73 | 2 | 17.0 | 0.407 | 0.332 | 0.714 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 6.4 |
2013/2014 | טורונטו | 81 | 62 | 26.7 | 0.423 | 0.395 | 0.837 | 3.1 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 10.9 |
2014/2015 | טורונטו | 82 | 61 | 25.5 | 0.410 | 0.372 | 0.786 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 9.8 |
2015/2016 | טורונטו | 73 | 7 | 23.9 | 0.431 | 0.386 | 0.790 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 9.9 |
2016/2017 | טורונטו | 54 | 0 | 22.4 | 0.441 | 0.375 | 0.820 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 10.4 |
2016/2017 | אורלנדו | 24 | 24 | 31.2 | 0.431 | 0.341 | 0.852 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 12.5 |
2017/2018 | אורלנדו | 24 | 20 | 25.0 | 0.398 | 0.323 | 0.750 | 3.0 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 8.7 |
2018/2019 | אורלנדו | 81 | 0 | 26.5 | 0.428 | 0.383 | 0.875 | 3.5 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 15.1 |
2019/2020 | אורלנדו | 69 | 0 | 27.4 | 0.403 | 0.351 | 0.853 | 3.2 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 14.7 |
2020/2021 | אורלנדו | 46 | 2 | 29.3 | 0.412 | 0.337 | 0.870 | 3.4 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 15.6 |
2021/2022 | אורלנדו | 63 | 0 | 23.0 | 0.397 | 0.292 | 0.862 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 10.0 |
2022/2023 | אורלנדו | 42 | 9 | 22.5 | 0.431 | 0.381 | 0.750 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 8.0 |
2022/2023 | פיניקס | 21 | 0 | 18.4 | 0.428 | 0.347 | 0.857 | 3.3 | 2.0 | 0.5 | 0.1 | 9.0 |
קריירה | 733 | 187 | 24.5 | 0.418 | 0.362 | 0.837 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 11.0 |
בפלייאוף
עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | % מהשדה | % משלוש | % מהעונשין | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | טורונטו | 7 | 7 | 22.6 | 0.298 | 0.167 | 0.600 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 5.0 |
2014/2015 | טורונטו | 4 | 4 | 26.8 | 0.379 | 0.333 | 0.000 | 1.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 7.0 |
2015/2016 | טורונטו | 20 | 0 | 16.8 | 0.387 | 0.328 | 0.650 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 6.3 |
2018/2019 | אורלנדו | 5 | 0 | 29.2 | 0.370 | 0.343 | 0.824 | 3.6 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 13.2 |
2019/2020 | אורלנדו | 5 | 0 | 27.0 | 0.469 | 0.333 | 0.857 | 4.4 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 16.4 |
2022/2023 | פיניקס | 6 | 0 | 11.5 | 0.296 | 0.273 | 0.000 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 3.7 |
קריירה | 47 | 11 | 20.2 | 0.379 | 0.306 | 0.750 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 7.6 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ סטטיסטיקות המשחק בין הראפטורס לקליפרס, באתר basketball-reference.com
- ^ רוס מסכם על הארכת חוזה בטורונטו, באתר sportsnet.ca, 3 בנובמבר 2015
- ^ אורלנדו מג'יק מצרפת את רוס, באתר הקבוצה, 14 בפברואר 2017
- ^ אורלנדו מחתימה את רוס על הארכת חוזה, באתר הקבוצה, 6 ביולי 2019
- ^ רוס מסכם על חוזה באורלנדו, באתר bleacherreport.com, 1 ביולי 2019
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P31
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P569
- ויקינתונים - השוואת ערכים: חסר: P19
- כדורסלני טורונטו ראפטורס
- כדורסלני אוניברסיטת וושינגטון
- זוכי תחרות ההטבעות של ה-NBA
- כדורסלנים אפרו-אמריקאים
- כדורסלנים אמריקאים
- בחירות דראפט של טורונטו ראפטורס
- אורגון: כדורסלנים
- כדורסלני אורלנדו מג'יק
- כדורסלני פיניקס סאנס
- אמריקאים שנולדו ב-1991