טרנס מאן
![]() | |
מאן בשנת 2021 | |
לידה |
18 באוקטובר 1996 (גיל: 28) ניו יורק, ארצות הברית |
---|---|
עמדה | קלע, סמול פורוורד |
גובה | 1.96 מטרים |
מספר | 14 |
מכללה | אוניברסיטת המדינה של פלורידה |
דראפט |
בחירה מספר 48, 2019 לוס אנג'לס קליפרס |
קבוצות כשחקן | |
2019– | לוס אנג'לס קליפרס |
טרנס סטנלי מאן (באנגלית: Terance Stanley Mann; נולד ב-18 באוקטובר 1996) הוא כדורסלן אמריקאי, המשחק בקבוצת לוס אנג'לס קליפרס מליגת ה-NBA, בעמדות הקלע והסמול פורוורד.
קריירת מכללות
מאן נולד בברוקלין, ניו יורק, וגדל בעיר לוול שבמסצ'וסטס. בשנת 2015 החל ללמוד באוניברסיטת המדינה של פלורידה, על מנת לשחק בקבוצת הכדורסל שלה תחת המאמן הוותיק לנארד המילטון. לאורך 4 עונותיו עם ה"סמינולס" שיתף פעולה, בין היתר, עם שחקני ליגת ה-NBA לעתיד ג'ונתן אייזק, מליק ביזלי ודוויין בייקון. בעונתו הרביעית והאחרונה בליגת המכללות רשם ממוצעים של 11.4 נקודות, 6.5 ריבאונדים ו-2.5 אסיסטים למשחק.[1]
קריירת משחק מקצועית
בדראפט ה-NBA 2019 נבחר מאן על ידי לוס אנג'לס קליפרס, בבחירה ה-48.[2] לאחר עונת רוקי חלשה, בה קלע 2.4 נקודות למשחק בלבד, הציג שיפור בעונתו השנייה ותרם 7.0 נקודות ו-3.6 ריבאונדים בממוצע למשחק כשחקן ספסל בכיר.
סטטיסטיקות הקריירה
בעונה הסדירה של ה-NBA
עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | % מהשדה | % משלוש | % מהעונשין | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | קליפרס | 41 | 6 | 8.8 | 0.468 | 0.350 | 0.667 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 2.4 |
2020/2021 | קליפרס | 67 | 10 | 18.9 | 0.509 | 0.418 | 0.830 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 7.0 |
2021/2022 | קליפרס | 81 | 33 | 28.6 | 0.484 | 0.365 | 0.780 | 5.2 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 10.8 |
2022/2023 | קליפרס | 81 | 36 | 23.1 | 0.519 | 0.389 | 0.780 | 3.4 | 2.3 | 0.5 | 0.3 | 8.8 |
קריירה | 270 | 85 | 21.5 | 0.500 | 0.383 | 0.784 | 3.7 | 2.0 | 0.5 | 0.2 | 8.0 |
בפלייאוף ה-NBA
עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | % מהשדה | % משלוש | % מהעונשין | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | קליפרס | 13 | 0 | 2.1 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
2020/2021 | קליפרס | 19 | 6 | 19.9 | 0.519 | 0.432 | 0.714 | 2.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 7.6 |
2022/2023 | קליפרס | 5 | 0 | 26.6 | 0.576 | 0.474 | 0.667 | 3.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 10.6 |
קריירה | 37 | 6 | 14.5 | 0.528 | 0.431 | 0.703 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 5.4 |
קישורים חיצוניים
הערות שוליים
- ^ הסטטיסטיקות של מאן בליגת המכללות, באתר sports-reference.com
- ^ רשימת הנבחרים בדראפט 2019, באתר basketball-reference.com