הופעות חיות של טיילור סוויפט
הזמרת-יוצרת האמריקאית טיילור סוויפט קיימה חמישה סיבובי הופעות, שלושה קונצרטים חד-פעמיים, 21 פסטיבלי מוזיקה ו-196 אירועים חיים. היא קידמה לראשונה את אלבום הבכורה שלה Taylor Swift, בין השנים 2006–2007, באמצעות הופעות בכמה טקסי פרסים ותוכניות טלוויזיה, כולל טקס פרסי ה-ACM ה-42 ו"בוקר טוב אמריקה".[1] לאחר מכן, הייתה להופעת החימום של רסקאל פלטס (2006),[2] ג'ורג' סטרייט (2007),[3] קני צ'זני (2007),[4] בראד פייזלי (2007–2008),[5][6] טים מקגרו ופיית' היל (2007).[7]
הופעות חיות של טיילור סוויפט | |
---|---|
![]() סוויפט במהלך אחת ההופעות מ-"The 1989 World Tour". לאחר שהסתיים, נודע כי הוא גרף למעלה מ-250.7 מיליון דולר והפך לסיבוב ההופעות המכניס ביותר בעולם בשנת 2015 | |
סיבובי הופעות ↙ |
5 |
קונצרטים חד-פעמיים ↙ |
3 |
פסטיבלי מוזיקה ↙ |
21 |
בשנת 2009 יצאה לסיבוב ההופעות הראשון שלה, "Fearless Tour", שאירע באמריקה הצפונית, אירופה, אוסטרליה ואסיה, וגרף למעלה מ-63 מיליון דולר.[8] היא יצאה לסיבוב הופעות השני שלה "Speak Now World Tour" בשנת 2011, שאירע באסיה, אירופה, אמריקה הצפונית ואוקיאניה. בסוף 2011, הוא דורג במקום הרביעי ברשימת "25 סיבובי ההופעות המצליחים ביותר", השנתית של פולסטאר, כאשר גרף למעלה מ-104.2 מיליון דולר עבור 100 הופעות.[9] הוא היה לסיבוב ההופעות המכניס ביותר של אישה ושל אמן סולו בשנת 2011. הוא הסתיים במרץ 2012, וגרף למעלה מ-123 מיליון דולר.[10] בנוסף לכך, נמכרו 1,642,435 כרטיסים במהלך סיבוב ההופעות כולו, מה שהופך אותו לאחד מהמצליחים ביותר שהיו באותן השנים.[11]
סיבובי ההופעות הבאים של סוויפט שברו שיאי עולם, כאשר "The Red Tour" (2013–2014) גרף 150 מיליון דולר והפך לסיבוב ההופעות המכניס ביותר בכל הזמנים של אמן קאנטרי.[12] "The 1989 World Tour" (2015) הפך לסיבוב ההופעות המכניס ביותר של סוויפט, תוך שנכחו בו 2,278,647 אנשים בסך הכול. הוא גרף למעלה מ-250 מיליון דולר. הוא הפך לסיבוב ההופעות המכניס ביותר בשנת 2015,[13] וכן לאחד מסיבובי ההופעות המכניסים ביותר בכל הזמנים.[14] סיבוב ההופעות גרף למעלה מ-199.4 מיליון דולר באמריקה הצפונית בלבד ושבר את שיא "סיבוב ההופעות המכניס ביותר בכל הזמנים באמריקה הצפונית", שקבעה להקת הרולינג סטונז בשנת 2005. סוויפט הפכה לאישה הראשונה בתולדות עולם המוזיקה שעשתה זאת.[15] עם סיבוב ההופעות החמישי שלה "Reputation Stadium Tour" משנת 2018, היא שברה שיאים היסטוריים גם כן, תוך שהצליחה להכפיל את ההצלחה של קודמו.[16] באמריקה הצפונית הוא גרף 202.3 מיליון דולר ובכך שברה את השיא שקבעה עם "The 1989 World Tour".[17] כמו כן, נחשב "Reputation Stadium Tour" לסיבוב ההופעות המצליח והמכניס ביותר בכל הזמנים בארצות הברית.[18]
סיבוב ההופעות "Lover Fest", אמור היה להתקיים באצטדיונים ובפסטיבלי מוזיקה החל מ-20 ביוני 2020,[19] אך בעקבות מגפת הקורונה כל תאריכי ההופעות שלו התבטלו.[20]
החל ממרץ 2023 ועד דצמבר 2024 יצאה סוויפט לסיבוב ההופעות השישי שלה, "The Eras Tour"'.[21] עם 149 מופעים שנפרסו על חמש יבשות, זהו סיבוב ההופעות הראשון והיחיד בהיסטוריה שעקף מיליארד דולר אמריקאים ברווחים,[22][23] כאשר הרווחים עמדו כל כ-2 מיליארד דולרים וכמות הצופים הכוללת עמדה על כ-10 מיליון בני אדם.[24] זהו סיבוב ההופעות המכניס ביותר בכל הזמנים.
סיבובי הופעות
קונצרטים חד-פעמיים
תאריך | שם | אירוע | עיר | שיר (ים) שבוצע (ו) | מקור |
---|---|---|---|---|---|
22 באוקטובר 2016 | Taylor Swift Live in Concert | גרנד פרי ארצות הברית | אוסטין | "New Romantics" • "22" • "Blank Space" • "I Knew You Were Trouble" • "Style" • "You Belong with Me" • "Fifteen" (אקוסטי) • "Holy Ground" • "We Are Never Ever Getting Back Together" / "Bad Blood" • "Love Story" (גרסת פופ) • "This Is What You Came For" (פסנתר) • "Sparks Fly" (פסנתר) • "Enchanted" / "Wildest Dreams" (פסנתר) • "Out of the Woods" • "Shake It Off" | [34] |
4 בפברואר 2017 | Super Saturday Night: Taylor Swift | סופר סאטרדיי נייט | יוסטון | "New Romantics" • "22" • "Blank Space" • "I Knew You Were Trouble" • "Style" • "I Don't Wanna Live Forever" (אקוסטי) • "You Belong with Me" • "This Is What You Came For" (אקוסטי) • "Better Man" • "Red" • "We Are Never Ever Getting Back Together" • "Love Story" (גרסת פופ) • "All Too Well" (פסנתר) • "Enchanted" / "Wildest Dreams" (פסנתר) • "Bad Blood" • "Out of the Woods" • "Shake It Off" | [35] |
9 בספטמבר 2019 | City of Lover | קונצרט עבור הוצאת האלבום | פריז, צרפת | "Me!" • "Blank Space" • "I Knew You Were Trouble" • "The Archer" • "Love Story" • "Delicate" • "Death by a Thousand Cuts" (אקוסטי) • "Cornelia Street" (אקוסטי) • "The Man" (אקוסטי) • "All Too Well" (פסנתר) • "Red" (פסנתר) • "Daylight" (פסנתר) • "Style" • "You Need to Calm Down" • "Lover" • "Shake It Off" | [36] [37] |
פסטיבלי מוזיקה
תאריך | אירוע | עיר | שיר (ים) שבוצע (ו) |
---|---|---|---|
4 ביוני 2009 | באמה-ג'אם | אנטרפרייז | "You Belong with Me" • "Our Song" • "Tell Me Why" • "Teardrops on My Guitar" • "Fearless" • "Forever & Always" • "Hey Stephen" • "Fifteen" • "Tim McGraw" • "White Horse" • "Love Story" • "The Way I Loved You" • "You're Not Sorry" (מכיל קטעים מ-"What Goes Around... Comes Around") • "Picture to Burn" • "Change" • "I'm Only Me When I'm with You" (ביחד עם קלי פיקלר וגלוריאנה) • "Today Was a Fairytale" • "Should've Said No" |
24 ביוני 2009 | פסטיבל הקאנטרי של ארצות הברית | אושקוש | |
25 ביוני 2009 | פסטיבל הקאנטרי של עמק צ'יפווה | קדוט | |
9 ביולי 2009 | פסטיבל הקאנטרי של קומון-וולת' | אדמונטון, קנדה | |
10 ביולי 2009 | קרייבן קאנטרי ג'מבורי | קרייבן, קנדה | |
16 ביולי 2009 | פסטיבל הת'אנדר קאנטרי | טווין לייקס | |
23 ביולי 2009 | שאיין פרונטיר דייז | שאיין | |
25 ביולי 2009 | יריד מדינת דקוטה הצפונית | מינוט | |
7 באוגוסט 2009 | פסטיבל WE | דטרויט לייקס | |
22 באוגוסט 2009 | פסטיבל V | צ'למספורד, אנגליה | |
23 באוגוסט 2009 | ווסטון-אנדר-ליזרד, אנגליה | ||
29 במאי 2010 | סופרפסט הקאנטרי של באיו | באטון רוז' | |
10 ביולי 2010 | פסטיבל המוזיקה של חוף קוונדיש | קוונדיש, קנדה | |
21 בספטמבר 2012 | פסטיבל המוזיקה של iHeartRadio[38] | לאס וגאס | "Sparks Fly" • "You Belong with Me" • "Mean" • "Love Story" • "We Are Never Ever Getting Back Together" |
12 באוגוסט 2013 | פסטיבל המוזיקה של CMA: קאנטריז נייט טו רוק[39] | נאשוויל | "We Are Never Ever Getting Back Together" • "Mean" • "Love Story" • "Red" • "Highway Don't Care" (ביחד עם טים מקגרו וקית' אורבן; הוקלט בשידור חי באצטדיון LP פילד, ב-6 ביוני 2013) |
19 בספטמבר 2014 | פסטיבל המוזיקה של iHeartRadio[40] | לאס וגאס | "We Are Never Ever Getting Back Together" • "22" • "I Knew You Were Trouble" • "Love Story" • "Shake It Off" |
15 במאי 2015 | רוק בריו ארצות הברית[41] | "Welcome to New York" • "New Romantics" • "Blank Space" • "I Knew You Were Trouble" • "I Wish You Would" • "How You Get the Girl" • "I Know Places" • "Tenerife Sea" (ביחד עם אד שירן) • "Wonderland" • "Clean" • "Love Story" • "Style" • "This Love" • "Bad Blood" • "We Are Never Ever Getting Back Together" • "Wildest Dreams" / "Enchanted" • "Out of the Woods" • "Shake It Off" | |
24 במאי 2015 | BBC Radio 1's Big Weekend[42] | נוריץ', אנגליה | "We Are Never Ever Getting Back Together" • "Blank Space" • "Style" • "I Knew You Were Trouble" • "Love Story" • "Bad Blood" • "Shake It Off" |
27 ביוני 2015 | בריטיש סאמר טיים[43] | לונדון, אנגליה | "Welcome to New York" • "New Romantics" • "Blank Space" • "I Knew You Were Trouble" • "I Wish You Would" • "How You Get the Girl" • "I Know Places" • "All You Had to Do Was Stay" • "You Are in Love" • "Clean" • "Love Story" • "Style" • "This Love" • "Bad Blood" • "We Are Never Ever Getting Back Together" • "Wildest Dreams" / "Enchanted" • "Out of the Woods" • "Shake It Off" |
27 במאי 2018 | BBC Music's Biggest Weekend[44] | סוונסי, ויילס | "...Ready for It?" • "Gorgeous" • "Look What You Made Me Do" • "Delicate" (אקוסטי) • "Blank Space" • "Shake It Off" |
1 ביוני 2019 | ונגו טנגו iHeartRadio[45] | קרסון | "Shake It Off" • "Blank Space" • "I Knew You Were Trouble" • "Love Story" • "Delicate" (אקוסטי) • "Style" • "We Are Never Ever Getting Back Together" • "Me!" (ביחד עם ברנדון יורי) |
מופעי פרסים
תאריך | אירוע | עיר | שיר (ים) שבוצע (ו) | מקור |
---|---|---|---|---|
15 במאי 2007 | פרסי האקדמיה למוזיקת קאנטרי ה-42 | לאס וגאס | "Tim McGraw" | [46] |
7 בנובמבר 2007 | פרסי איגוד מוזיקת הקאנטרי 2007 | נאשוויל | "Our Song" | [47] |
14 באפריל 2008 | פרסי המוזיקה של CMT לשנת 2008 | "Picture to Burn" | [48] | |
18 במאי 2008 | פרסי האקדמיה למוזיקת קאנטרי ה-43 | לאס וגאס | "Should've Said No" | [49] |
12 בנובמבר 2008 | פרסי איגוד מוזיקת הקאנטרי 2008 | נאשוויל | "Love Story" | [50] |
23 בנובמבר 2008 | פרסי המוזיקה האמריקאית 2008 | לוס אנג'לס | "White Horse" | [51] |
3 בדצמבר 2008 | טקס פרסי גראמי ה-51 (מועמדויות) | "I'm Sorry" • "White Horse" | [52] | |
8 בפברואר 2009 | טקס פרסי גראמי ה-51 | "Fifteen" (ביחד עם מיילי סיירוס) | [53] | |
5 באפריל 2009 | פרסי האקדמיה למוזיקת קאנטרי ה-44 | לאס וגאס | "Picture to Burn" (ביחד עם ברוקס & דאן) • "You're Not Sorry" | [54] |
16 ביוני 2009 | פרסי המוזיקה של CMT לשנת 2009 | נאשוויל | "Thug Story"[ב] • "You Belong with Me" • "Pour Some Sugar on Me" (ביחד עם דף לפרד) | [55] |
13 בספטמבר 2009 | פרסי הווידאו קליפים של MTV לשנת 2009 | ניו יורק | "You Belong with Me" | [56] |
11 בנובמבר 2009 | פרסי איגוד מוזיקת הקאנטרי 2009 | נאשוויל | "Forever & Always" • "Fifteen" | [57] |
31 בינואר 2010 | טקס פרסי גראמי ה-52 | לוס אנג'לס | "Today Was a Fairytale" • "Rhiannon" (ביחד עם סטיבי ניקס) • "You Belong with Me" (ביחד עם סטיבי ניקס) | [58] |
18 באפריל 2010 | פרסי האקדמיה למוזיקת קאנטרי ה-45 | לאס וגאס | "Change" | [59] |
12 בספטמבר 2010 | פרסי הווידאו קליפים של MTV לשנת 2010 | לוס אנג'לס | "Innocent" | [60] |
10 בנובמבר 2010 | פרסי איגוד מוזיקת הקאנטרי 2010 | נאשוויל | "Back to December" | [61] |
14 בנובמבר 2010 | פרסי הנוער של BBC רדיו 1 לשנת 2010 | לונדון, אנגליה | "Love Story" • "Speak Know" • "Mine" | [62] |
21 בנובמבר 2010 | פרסי המוזיקה האמריקאית 2010 | לוס אנג'לס | "Back to December" / "Apologize" | [63] |
3 באפריל 2011 | פרסי האקדמיה למוזיקת קאנטרי ה-46 | לאס וגאס | "Mean" | [64] |
9 בנובמבר 2011 | פרסי איגוד מוזיקת הקאנטרי 2011 | נאשוויל | "Ours" | [65] |
12 בפברואר 2012 | טקס פרסי גראמי ה-54 | לוס אנג'לס | "Mean" | [66] |
6 בספטמבר 2012 | פרסי הווידאו קליפים של MTV לשנת 2012 | "We Are Never Ever Getting Back Together" | [67] | |
7 באוקטובר 2012 | פרסי הנוער של BBC רדיו 1 לשנת 2012 | לונדון, אנגליה | "You Belong with Me" • "Love Story" • "Red" • "We Are Never Ever Getting Back Together" | [68] |
1 בנובמבר 2012 | פרסי איגוד מוזיקת הקאנטרי 2012 | נאשוויל | "Begin Again" | [69] |
11 בנובמבר 2012 | פרסי המוזיקה של MTV אירופה 2012 | פרנקפורט, גרמניה | "We Are Never Ever Getting Back Together" | [70] |
18 בנובמבר 2012 | פרסי המוזיקה האמריקאית 2012 | לוס אנג'לס | "I Knew You Were Trouble" | [71] |
29 בנובמבר 2012 | פרס המוזיקה של ARIA לשנת 2012 | סידני, אוסטרליה | [72] | |
24 בינואר 2013 | פרסי המוזיקה של LOS40 לשנת 2012 | מדריד, ספרד | "Love Story" • "We Are Never Ever Getting Back Together" | [73] |
26 בינואר 2013 | פרס המוזיקה של NRJ לשנת 2013 | קאן, צרפת | "We Are Never Ever Getting Back Together" | [74] |
10 בפברואר 2013 | טקס פרסי גראמי ה-55 | לוס אנג'לס | [75] | |
20 בפברואר 2013 | פרסי המוזיקה הבריטית 2013 | לונדון, אנגליה | "I Knew You Were Trouble" | [76] |
7 באפריל 2013 | פרסי האקדמיה למוזיקת קאנטרי ה-48 | לאס וגאס | "Highway Don't Care" (טים מקגרו ביחד עם טיילור סוויפט וקית' אורבן) | [77] |
19 במאי 2013 | פרסי המוזיקה של בילבורד 2013 | "22" | [78] | |
5 ביוני 2013 | פרסי המוזיקה של CMT לשנת 2013 | נאשוויל | "Red" | [79] |
6 בנובמבר 2013 | פרסי איגוד מוזיקת הקאנטרי 2013 | "Red" (ביחד עם אליסון קראוס, אדגר מאייר, אריק דארקן, וינס גיל וסם בוש) | [80] | |
26 בינואר 2014 | טקס פרסי גראמי ה-56 | לוס אנג'לס | "All Too Well" | [81] |
24 באוגוסט 2014 | פרסי הווידאו קליפים של MTV לשנת 2014 | אינגלווד | "Shake It Off" | [82] |
4 בספטמבר 2014 | פרסי הרדיו הגרמני 2014 | מארל, גרמניה | [83] | |
19 בספטמבר 2014 | פרסי הנוער של BBC רדיו 1 לשנת 2014 | לונדון, אנגליה | "Love Story" (גרסת פופ שהוקלטה בלייב לאונג' של BBC רדיו 1) | [84] |
23 בנובמבר 2014 | פרסי המוזיקה האמריקאית 2014 | לוס אנג'לס | "Blank Space" | [85] |
25 בפברואר 2015 | פרסי המוזיקה הבריטית 2015 | לונדון, אנגליה | [86] | |
29 במרץ 2015 | פרסי המוזיקה של iHeartRadio לשנת 2015 | לוס אנג'לס | "Ghosttown" (גרסה אקוסטית ביחד עם מדונה בשירה וסוויפט בגיטרה) | [87] |
30 באוגוסט 2015 | פרסי הווידאו קליפים של MTV לשנת 2015 | "The Night Is Still Young" • "Bad Blood" (שניהם ביחד עם ניקי מינאז') | [88] | |
15 בפברואר 2016 | טקס פרסי גראמי ה-58 | "Out of the Woods" | [89] | |
9 באוקטובר 2018 | פרסי המוזיקה האמריקאית 2018 | "I Did Something Bad" | [90] | |
1 במאי 2019 | פרסי המוזיקה של בילבורד 2019 | לאס וגאס | "Me!" (ביחד עם ברנדון יורי מפאניק! אט דה דיסקו) | [91] |
26 באוגוסט 2019 | פרסי הווידאו קליפים של MTV לשנת 2019 | ניוארק | "You Need to Calm Down" • "Lover" | [92] |
24 בנובמבר 2019 | פרסי המוזיקה האמריקאית 2019 | לוס אנג'לס | "The Man" • "Love Story" • "I Knew You Were Trouble" • "Blank Space" • "Shake It Off" (ביחד עם הלסי וקמילה קביו) • "Lover" (גרסת פסנתר ביחד עם מיסטי קופלנד וקרייג הול) | [93] |
16 בספטמבר 2020 | פרסי האקדמיה למוזיקת קאנטרי ה-55 | נאשוויל | "Betty" (אקוסטי) | [94] |
14 במרץ 2021 | טקס פרסי גראמי ה-63 | לוס אנג'לס | "Cardigan" • "August" • "Willow" (הכול אקוסטי ביחד עם ג'ק אנטונוף וארון דסנר) | [95] |
30 באוקטובר 2021 | טקס היכל התהילה של הרוק אנד רול 2021 | קליבלנד, אוהיו | "Will You Love Me Tomorrow" (גרסת כיסוי של קרול קינג) | [96] |
20 בספטמבר 2022 | טקס פרסי נאשוויל למשוררים לשנת 2022 | נאשוויל | "All Too Well (10 Minute Version)" | [97] |
תוכניות טלוויזיה וספיישלים
תאריך | אירוע | עיר | שיר (ים) שבוצע (ו) | מקור |
---|---|---|---|---|
24 באוקטובר 2006 | בוקר טוב אמריקה | ניו יורק | "Tim McGraw" | [2] |
24 באוקטובר 2006 | המופע של מייגן מולאלי | [2] | ||
13 בפברואר 2007 | תוכנית הלילה עם ג'יי לנו | ברבנק | [98] | |
21 באוגוסט 2007 | גוט טאלנט אמריקה: גמר | לאס וגאס | "Teardrops on My Guitar" (ביחד עם ג'וליאן אירווין) | [99] |
10 באוקטובר 2007 | לייב עם רג'יס וקלי | ניו יורק | "Our Song" | [100] |
28 בנובמבר 2007 | עץ חג המולד של מרכז רוקפלר[ג] | "Silent Night" | [101] | |
25 בדצמבר 2007 | טודיי שואו | לאס וגאס | "Christmases When You Were Mine" • "Silent Night" | [102] |
27 בדצמבר 2007 | ערב השנה החדשה של דיק קלארק[ד] | ניו יורק | "Our Song" • "Teardrops on My Guitar" | [103] |
17 בינואר 2008 | המופע של אלן דג'נרס | ברבנק | "Our Song" | [104] |
29 באפריל 2008 | בוקר טוב אמריקה | ניו יורק | "Our Song" • "Picture to Burn" | [105] |
30 באפריל 2008 | לייב עם רג'יס וקלי | "Picture to Burn" | [106] | |
6 באוקטובר 2008 | CMT Crossroads: טיילור סוויפט & דף לפרד | נאשוויל | "Photograph" • "Picture to Burn" • "Love Story" • "Hysteria" • "Teardrops on My Guitar" • "When Love & Hate Collide" • "Should've Said No" • "Pour Some Sugar on Me" • "Love" • "Our Song" • "Two Steps Behind" (כל השירים ביחד עם דף לפרד) | [107] |
10 בנובמבר 2008 | בוקר טוב אמריקה | ניו יורק | "Love Story" | [108] |
10 בנובמבר 2008 | תוכנית האירוח המאוחרת של דייוויד לטרמן | "Fearless" | [109] | |
11 בנובמבר 2008 | המופע של אלן דג'נרס | ברבנק | "Love Story" • "Should've Said No" | [110] |
5 בדצמבר 2008 | תוכנית הלילה עם ג'יי לנו | "White Horse" • "Our Song" | [111] | |
6 בדצמבר 2008 | CMT Giants: אלן ג'קסון | נאשוויל | "Drive (For Daddy Gene)" | [112] |
31 בדצמבר 2008 | ערב השנה החדשה של דיק קלארק[ה] | ניו יורק | "Picture to Burn" • "Love Story" • "Forever & Always" • "Change" | [113] |
10 בינואר 2009 | סאטרדיי נייט לייב | "Love Story" • "Forever & Always" | [114] | |
18 בפברואר 2009 | נשים רופפות | לונדון, אנגליה | "Love Story" | [115] |
14 במרץ 2009 | סאונד רליף | סידני, אוסטרליה | "You Belong with Me" • "Our Song" • "Love Story" • "Change" | [116] |
5 במאי 2009 | מאוחר... עם ג'ולס הולנד | לונדון, אנגליה | "Love Story" | [117] |
8 במאי 2009 | המופע של פול או'גריידי | "Teardrops on My Guitar" | [118] | |
29 במאי 2009 | טודיי שואו | ניו יורק | "Love Story" • "You Belong with Me" • "Teardrops on My Guitar" • "Our Song" | [119] |
21 באוגוסט 2009 | GMTV | "You Belong with Me" | [120] | |
15 בספטמבר 2009 | The View | [121] | ||
27 באוקטובר 2009 | רוקדים עם כוכבים: עונה 9 | לוס אנג'לס | "Jump Then Fall" • "White Horse" • "Love Story" | [122] |
7 בנובמבר 2009 | סאטרדיי נייט לייב | ניו יורק | "The Monologue Song (La La La)" • "You Belong with Me" • "Untouchable" | [123] |
18 בנובמבר 2009 | המופע של פול או'גריידי | לונדון, אנגליה | "Fifteen" | [124] |
22 בינואר 2010 | Hope for Haiti Now | לוס אנג'לס | "Breathless" | [125] |
17 בפברואר 2010 | מופע הבוקר של סוקירי | טוקיו, יפן | "You Belong with Me" | [126] |
18 בפברואר 2010 | אז אתה חושב שאתה יודע לרקוד אוסטרליה: עונה 3 | סידני, אוסטרליה | [127] | |
28 בפברואר 2010 | Music Japan Overseas | טוקיו, יפן | [128] | |
5 באוקטובר 2010 | אקס פקטור איטליה: עונה 4 | מילאנו, איטליה | "Mine" | [129] |
19 באוקטובר 2010 | Le Grand Journal | קאן, צרפת | [130] | |
26 באוקטובר 2010 | טודיי שואו | ניו יורק | "Mine" • "Speak Now" • "Love Story" | [131] |
26 באוקטובר 2010 | תוכנית האירוח המאוחרת של דייוויד לטרמן | "Speak Now" | [132] | |
27 באוקטובר 2010 | לייב עם רג'יס וקלי | "Mine" | [133] | |
1 בנובמבר 2010 | המופע של אלן דג'נרס | ברבנק | "You Belong with Me" • "Back to December" • "Mine" | [134] |
2 בנובמבר 2010 | רוקדים עם כוכבים: עונה 11 | לוס אנג'לס | "Mine" • "White Horse" | [135] |
18 בנובמבר 2010 | זום אין | טוקיו, יפן | "Mine" | [136] |
19 בנובמבר 2010 | מיוזיק סטיישן | [137] | ||
25 בנובמבר 2010 | ספיישל חג ההודיה: Taylor Swift - Speak Now[ו] | לוס אנג'לס / ניו יורק | "Mine" • "Sparks Fly" • "The Story of Us" • "Long Live" • "Haunted" • "Mean" • "Back to December" • "Enchanted" • "Speak Now" | [138] |
11 במאי 2011 | המופע של אלן דג'נרס | ברבנק | "The Story of Us" | [139] |
21 בפברואר 2012 | המופע של אלן דג'נרס | "Pumped Up Kicks" (גרסה אקוסטית ביחד עם זאק אפרון) | [140] | |
7 בספטמבר 2012 | Stand Up to Cancer 2012 | לוס אנג'לס | "Ronan" | [141] |
13 בספטמבר 2012 | TV Xuxa | ריו דה ז'ניירו, ברזיל | "We Are Never Ever Getting Back Together" • "Long Live" | [142] |
14 באוקטובר 2012 | אקס פקטור בריטניה: עונה 9 | לונדון, אנגליה | "We Are Never Ever Getting Back Together" | [143] |
15 באוקטובר 2012 | VH1 מספרי סיפורים | קלרמונט | "You Belong with Me" • "Red" • "Ours" • "Eyes Open" • "Mean" • "Begin Again" • "We Are Never Ever Getting Back Together" • "Our Song" • "Love Story" | [144] |
23 באוקטובר 2012 | The View | ניו יורק | "We Are Never Ever Getting Back Together" | [145] |
23 באוקטובר 2012 | תוכנית האירוח המאוחרת של דייוויד לטרמן | "Red" | [146] | |
23 באוקטובר 2012 | בוקר טוב אמריקה | "We Are Never Ever Getting Back Together" • "Red" • "Love Story" | [147] | |
30 באוקטובר 2012 | רוקדים עם כוכבים: עונה 15 | לוס אנג'לס | "We Are Never Ever Getting Back Together" | [122] |
15 בנובמבר 2012 | אקס פקטור ארצות הברית: עונה 2 | "State of Grace" | [148] | |
20 בנובמבר 2012 | מופע הבוקר של סוקירי | טוקיו, יפן | "We Are Never Ever Getting Back Together" | [149] |
25 בנובמבר 2012 | טודיי שואו אוסטרליה | סידני, אוסטרליה | "We Are Never Ever Getting Back Together" • "Red" • "I Knew You Were Trouble" | [150] |
15 בדצמבר 2012 | Schlag den Raab | קלן, גרמניה | "We Are Never Ever Getting Back Together" | [151] |
31 בדצמבר 2012 | ערב השנה החדשה של דיק קלארק[ז] | ניו יורק | "I Knew You Were Trouble" • "We Are Never Ever Getting Back Together" | [152] |
28 בינואר 2013 | Le Grand Journal | פריז, צרפת | "We Are Never Ever Getting Back Together" | [153] |
28 בינואר 2013 | OFF LIVE - Taylor Swift Live On The Seine | "Red" • "You Belong with Me" • "22" • "I Knew You Were Trouble" • "Love Story" • "We Are Never Ever Getting Back Together" | [154] | |
22 בפברואר 2013 | המופע של גראהם נורטון | לונדון, אנגליה | "I Knew You Were Trouble" | [155] |
9 במרץ 2013 | בואו נשיר ונרקוד: עונה 5 | "22" | [156] | |
19 במאי 2013 | סופרסטאר סאמר נייט של טים מקגרו | לאס וגאס | "Highway Don't Care" (טים מקגרו ביחד עם טיילור סוויפט וקית' אורבן) | [157] |
8 ביוני 2013 | גוט טאלנט בריטניה: גמר העונה השביעית | לונדון, אנגליה | "Everything Has Changed" (ביחד עם אד שירן) | [158] |
4 ביולי 2013 | אירוע זיקוקי הדי-נור של מייסיס, 4 ביולי 2013 | ניו יורק | "We Are Never Ever Getting Back Together" • "Everything Has Changed" (ביחד עם אד שירן; שניהם הוקלטו בשידור חי בסיבוב ההופעות "The Red Tour" בארלינגטון, טקסס ב-25 במאי 2013) | [159] |
3 בנובמבר 2013 | אקס פקטור בריטניה: עונה 10 | לונדון, אנגליה | "The Last Time" (ביחד עם גארי לייטבודי מסנואו פטרול) | [160] |
27 בנובמבר 2013 | Winter Whites Gala 2013 | "I Knew You Were Trouble" • "Love Story" • "Livin' on a Prayer" (גרסה אקוסטית עם ג'ון בון ג'ובי והנסיך ויליאם, דוכס קיימברידג') | [161] | |
10 בדצמבר 2013 | תצוגת האופנה של ויקטוריה סיקרט 2013 | ניו יורק | "My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up)" (פול אאוט בוי עם טיילור סוויפט) • "I Knew You Were Trouble" | [162] |
6 באוקטובר 2014 | Le Grand Journal | פריז, צרפת | "Shake It Off" | [163] |
7 באוקטובר 2014 | C à vous | [164] | ||
12 באוקטובר 2014 | אקס פקטור בריטניה: עונה 11 | לונדון, אנגליה | [165] | |
17 באוקטובר 2014 | Stand Up to Cancer | "Bake It Off" (פרודיה מוקלטת מראש של "Shake It Off" עם ג'יימי אוליבר) | [166] | |
20 באוקטובר 2014 | אקס פקטור אוסטרליה: עונה 6 | סידני, אוסטרליה | "Shake It Off" | [167] |
23 באוקטובר 2014 | ג'ימי קימל לייב! | לוס אנג'לס | "Shake It Off" • "Out of the Woods" • "I Knew You Were Trouble" (לא שודר) • "We Are Never Ever Getting Back Together" (לא שודר) | [168] |
24 באוקטובר 2014 | אלן קאר: איש פטפטן | לונדון, אנגליה | "Shake It Off" | [169] |
27 באוקטובר 2014 | המופע של אלן דג'נרס | ברבנק | "Shake It Off" • "Out of the Woods" | [170] |
28 באוקטובר 2014 | תוכנית האירוח המאוחרת של דייוויד לטרמן | ניו יורק | "Welcome to New York" | [171] |
30 באוקטובר 2014 | בוקר טוב אמריקה | "Welcome to New York" • "Out of the Woods" • "Shake It Off" | [172] | |
5 בנובמבר 2014 | Mezamashi TV | טוקיו, יפן | "Shake It Off" | [173] |
6 בנובמבר 2014 | מופע הבוקר של סוקירי | [174] | ||
7 בנובמבר 2014 | סונגס | "We Are Never Ever Getting Back Together" • "Blank Space" • "Shake It Off" | [175] | |
25 בנובמבר 2014 | The Voice ארצות הברית: עונה 7 | ניו יורק | "Blank Space" | [176] |
9 בדצמבר 2014 | תצוגת האופנה של ויקטוריה סיקרט 2014 | לונדון, אנגליה | "Blank Space" • "Style" | [177] |
31 בדצמבר 2014 | ערב השנה החדשה של דיק קלארק[ח] | ניו יורק | "Welcome to New York" • "Shake It Off" | [178] |
