האלבומים הנמכרים ביותר בכל הזמנים באוסטריה
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
זוהי רשימה של האלבומים הנמכרים ביותר בכל הזמנים באוסטריה לפי נתונים שפורסמו ידי איגוד תעשיית ההקלטות האוסטרי (IFPI Austria).[1]
האלבום הנמכר ביותר בכל הזמנים הזמנים באוסטריה הוא אלבום האולפן השישי של מייקל ג'קסון, Thriller (1982).[1]
תארים
איגוד תעשיית ההקלטות האוסטרי (IFPI Austria) מעניק "תארים" למכירת אלבומים, בדומה לאלה של ה-RIAA. חלוקת התארים השתנתה ב-2001, וכן הלאה.[1]
תאריך | זהב | פלטינה |
---|---|---|
לפני 2001 | 25,000 | 50,000 |
2001–2002 | 20,000 | 40,000 |
2003–2006 | 15,000 | 30,000 |
2007–2012 | 10,000 | 20,000 |
מאז 2013 | 7,500 | 15,000 |
האלבומים הנמכרים ביותר בכל הזמנים באוסטריה
מקום | אמנ/ית | אלבום | שנה | תארים | מכירות |
---|---|---|---|---|---|
1 | מייקל ג'קסון | Thriller | 1982 | פלטינה 8× | 400,000 |
2 | הרברט גרונמייר | Mensch | 2002 | פלטינה 8× | 320,000 |
3 | הלנה פישר | Farbenspiel | 2013 | פלטינה 18× | 270,000 |
4 | ארסטה אלגמיין ורונסישרונג | Geld oder Leben! | 1985 | פלטינה 5× | 250,000 |
5 | STS | Grenzenlos | 1985 | פלטינה 5× | 250,000 |
6 | אנדריאה ברג | Best Of | 2001 | פלטינה 6× | 240,000 |
7 | איימי ויינהאוס | Back to Black | 2006 | פלטינה 7× | 210,000 |
8 | הוברט פון גויזרן | Aufgeigen stått Niederschiassen | 1992 | פלטינה 4× | 200,000 |
9 | ויטני יוסטון | The Bodyguard | 1992 | פלטינה 4× | 200,000 |
10 | מייקל ג'קסון | Dangerous | 1991 | פלטינה 4× | 200,000 |
11 | קווין | Greatest Hits II | 1991 | פלטינה 4× | 200,000 |
12 | מייקל ג'קסון | Bad | 1987 | פלטינה 4× | 200,000 |
13 | דייר סטרייטס | Brothers in Arms | 1985 | פלטינה 4× | 200,000 |
14 | קווין | Greatest Hits | 1981 | פלטינה 4× | 200,000 |
15 | הלנה פישר | Best of Helene Fischer | 2010 | פלטינה 9× | 180,000 |
16 | אנדראס גבלייה | Herzwerk | 2010 | 8x Platinum | 160,000 |
17 | רובי ויליאמס | Escapology | 2002 | פלטינה 4× | 160,000 |
18 | רובי ויליאמס | Swing When You're Winning | 2001 | פלטינה 4× | 160,000 |
19 | אבבא | ABBA Gold: Greatest Hits | 1992 | פלטינה 3× + זהב 1× | 157,500 |
20 | הביטלס | 1 | 2000 | פלטינה 3× | 150,000 |
21 | ג'יג'י ד'אגוסטינו | L'Amour Toujours | 1999 | פלטינה 3× | 150,000 |
22 | בקסטריט בויז | Backstreet Boys | 1996 | פלטינה 3× | 150,000 |
23 | ארוס רמאצוטי | Dove c'è musica | 1996 | פלטינה 3× | 150,000 |
24 | הדרדסים | Tekkno Ist Cool Vol. 1 | 1995 | פלטינה 3× | 150,000 |
25 | בון ג'ובי | Cross Road | 1994 | פלטינה 3× | 150,000 |
26 | ברונר & ברונר | Darum lieb' ich Dich | 1993 | פלטינה 3× | 150,000 |
27 | רוקסט | Joyride | 1991 | פלטינה 3× | 150,000 |
28 | אלטון ג'ון | The Very Best of Elton John | 1990 | פלטינה 3× | 150,000 |
29 | קסטלרותר ספאצן | Feuer im ewigen Eis | 1990 | פלטינה 3× | 150,000 |
30 | הביטלס | 1962–1966 | 1973 | פלטינה 3× | 150,000 |
31 | הביטלס | 1967–1970 | 1973 | פלטינה 3× | 150,000 |
32 | ליידי גאגא | The Fame | 2008 | פלטינה 7× | 140,000 |
33 | הנזירים הציסטרציאנים של מנזר הייליגנקרויץ | Chant – Music for Paradise | 2008 | פלטינה 7× | 140,000 |
34 | ארסטה אלגמיין ורונסישרונג | Neppomuk's Rache | 1990 | זהב 5× | 125,000 |
35 | טינה טרנר | Foreign Affair | 1989 | זהב 5× | 125,000 |
36 | הלנה פישר | Weihnachten | 2015 | פלטינה 8× | 120,000 |
37 | אנדראס גבלייה | Home Sweet Home | 2012 | פלטינה 6× | 120,000 |
38 | רובי ויליאמס | Greatest Hits | 2004 | פלטינה 4× | 120,000 |
39 | כריסטינה שטירמר | Freier Fall | 2003 | פלטינה 4× | 120,000 |
40 | סיר | Junischnee | 2001 | פלטינה 3× | 120,000 |
41 | אנדראס גבלייה | Volks-Rock'n'Roller | 2011 | פלטינה 5× | 100,000 |
42 | אנדראס גבלייה | Da komm ich her | 2009 | פלטינה 5× | 100,000 |
43 | בריטני ספירס | Oops!... I Did It Again | 2000 | פלטינה 2× | 100,000 |
44 | רד הוט צ'ילי פפרז | Californication | 1999 | פלטינה 2× | 100,000 |
45 | סנטנה | Supernatural | 1999 | פלטינה 2× | 100,000 |
46 | אוסטריה3 | Austria3 | 1998 | פלטינה 2× | 100,000 |
47 | פאלקו | Out of the Dark (Into the Light) | 1998 | פלטינה 2× | 100,000 |
48 | מדונה | Ray of Light | 1998 | פלטינה 2× | 100,000 |
49 | U2 | The Best of 1980–1990 | 1998 | פלטינה 2× | 100,000 |
50 | אל באנו | Concerto Classico | 1997 | פלטינה 2× | 100,000 |
51 | בואנה ויסטה סושיאל קלאב | Buena Vista Social Club | 1997 | פלטינה 2× | 100,000 |
52 | סלין דיון | Let's Talk About Love | 1997 | פלטינה 2× | 100,000 |
53 | ארוס רמאצוטי | Eros | 1997 | פלטינה 2× | 100,000 |
54 | ריינהרד פנדריך | Blond | 1997 | פלטינה 2× | 100,000 |
55 | אמנים שונים | Titanic | 1997 | פלטינה 2× | 100,000 |
56 | סלין דיון | Falling into You | 1996 | פלטינה 2× | 100,000 |
57 | מדונה | Evita | 1996 | פלטינה 2× | 100,000 |
58 | נו מרסי | My Promise | 1996 | פלטינה 2× | 100,000 |
59 | STS | Die größten Hits | 1996 | פלטינה 2× | 100,000 |
60 | משפחת קלי | Almost Heaven | 1996 | פלטינה 2× | 100,000 |
61 | הדרדסים | Alles Banane! Vol. 3 | 1996 | פלטינה 2× | 100,000 |
62 | אלאניס מוריסט | Jagged Little Pill | 1995 | פלטינה 2× | 100,000 |
63 | ברוס ספרינגסטין | Greatest Hits | 1995 | פלטינה 2× | 100,000 |
64 | הרברט גרונמייר | Grönemeyer – Live | 1995 | פלטינה 2× | 100,000 |
65 | מייקל ג'קסון | HIStory: Past, Present and Future, Book I | 1995 | פלטינה 2× | 100,000 |
66 | קווין | Made in Heaven | 1995 | פלטינה 2× | 100,000 |
67 | הדרדסים | Megaparty Vol. 2 | 1995 | פלטינה 2× | 100,000 |
68 | ברונר & ברונר | Im Namen der Liebe | 1994 | פלטינה 2× | 100,000 |
69 | קלאודיה יאנג | Claudia Jung | 1994 | פלטינה 2× | 100,000 |
70 | ארסטה אלגמיין ורונסישרונג | Nie wieder Kunst (wie immer …) | 1994 | פלטינה 2× | 100,000 |
71 | קסטלרותר ספאצן | Atlantis der Berge | 1994 | פלטינה 2× | 100,000 |
72 | נירוונה | MTV Unplugged in New York | 1994 | פלטינה 2× | 100,000 |
73 | נוקלם קווינטט | Und über Rhodos küss ich dich | 1994 | פלטינה 2× | 100,000 |
74 | משפחת קלי | Over the Hump | 1994 | פלטינה 2× | 100,000 |
75 | שלושת הטנורים | The Three Tenors in Concert 1994 | 1994 | פלטינה 2× | 100,000 |
76 | בריאן אדמס | So Far So Good | 1993 | פלטינה 2× | 100,000 |
77 | קסטלרותר ספאצן | Der rote Diamant | 1993 | פלטינה 2× | 100,000 |
78 | מריה קארי | Music Box | 1993 | פלטינה 2× | 100,000 |
79 | נוקלם קווינטט | Gold | 1993 | פלטינה 2× | 100,000 |
80 | פייפרמון | Tell Me a Poem | 1993 | פלטינה 2× | 100,000 |
81 | ריינהרד פנדריך | Brüder | 1993 | פלטינה 2× | 100,000 |
82 | 4 נון בלונדס | Bigger, Better, Faster, More! | 1992 | פלטינה 2× | 100,000 |
83 | בון ג'ובי | Keep the Faith | 1992 | פלטינה 2× | 100,000 |
84 | ברונר & ברונר | Eis im Vulkan | 1992 | פלטינה 2× | 100,000 |
85 | אריק קלפטון | Unplugged | 1992 | פלטינה 2× | 100,000 |
86 | אר.אי.אם. | Automatic for the People | 1992 | פלטינה 2× | 100,000 |
87 | ואנגליס | 1492: Conquest of Paradise | 1992 | פלטינה 2× | 100,000 |
88 | דייוויד הסלהוף | David | 1991 | פלטינה 2× | 100,000 |
89 | ארסטה אלגמיין ורונסישרונג | Watumba! | 1991 | פלטינה 2× | 100,000 |
90 | גאנז נ' רוזס | Use Your Illusion I | 1991 | פלטינה 2× | 100,000 |
91 | גאנז נ' רוזס | Use Your Illusion II | 1991 | פלטינה 2× | 100,000 |
92 | מטאליקה | Metallica | 1991 | פלטינה 2× | 100,000 |
93 | ריינהרד פנדריך | Nix is fix | 1991 | פלטינה 2× | 100,000 |
94 | סימפלי רד | Stars | 1991 | פלטינה 2× | 100,000 |
95 | טינה טרנר | Simply the Best | 1991 | פלטינה 2× | 100,000 |
96 | דייוויד הסלהוף | Crazy for You | 1990 | פלטינה 2× | 100,000 |
97 | ג'אז גיטי | A Wunda | 1990 | פלטינה 2× | 100,000 |
98 | אמנים שונים | Pretty Woman | 1990 | פלטינה 2× | 100,000 |
99 | שלושת הטנורים | Carreras-Domingo-Pavarotti in Concert | 1990 | פלטינה 2× | 100,000 |
100 | גרנד פריקס דר וולקסמיוזיק | Grand Prix der Volksmusik 1989 | 1989 | פלטינה 2× | 100,000 |
101 | פיל קולינס | ...But Seriously | 1989 | פלטינה 2× | 100,000 |
102 | STS | Gö, Du Bleibst... | 1989 | פלטינה 2× | 100,000 |
103 | הרברט גרונמייר | Ö | 1988 | פלטינה 2× | 100,000 |
104 | רוקסט | Look Sharp! | 1988 | פלטינה 2× | 100,000 |
105 | טרייסי צ'פמן | Tracy Chapman | 1988 | פלטינה 2× | 100,000 |
106 | ויטני יוסטון | Whitney | 1987 | פלטינה 2× | 100,000 |
107 | טינה טרנר | Break Every Rule | 1986 | פלטינה 2× | 100,000 |
108 | בוב מארלי והוויילרס | Legend | 1984 | פלטינה 2× | 100,000 |
109 | הרברט גרונמייר | 4630 Bochum | 1984 | פלטינה 2× | 100,000 |
110 | STS | Überdosis G'fühl | 1984 | פלטינה 2× | 100,000 |
111 | פינק פלויד | Wish You Were Here | 1975 | פלטינה 2× | 100,000 |
112 | פינק פלויד | The Dark Side of the Moon | 1973 | פלטינה 2× | 100,000 |
הערות שוליים
האלבומים הנמכרים ביותר בכל הזמנים | ||
---|---|---|
אסיה | אינדונזיה • הפיליפינים • הרפובליקה העממית של סין • טאיוואן • טורקיה • יפן • ישראל (בין-לאומי • מקומי) • קוריאה הדרומית | |
אירופה | אוסטריה • איטליה • גרמניה • הממלכה המאוחדת • ספרד • פורטוגל • פינלנד • צרפת | |
אמריקה הצפונית | ארצות הברית (לטיני) • מקסיקו • קנדה | |
אוקיאניה | אוסטרליה • ניו זילנד | |
אמריקה הדרומית | ארגנטינה • ברזיל • צ'ילה • קולומביה | |
ערכים קשורים | אלבומי רמיקס • המאה ה-21 • אלבומים מהירים • לפי מדינה • בידי נשים • לטיני |