דיסקוגרפיה של מייקל ג'קסון
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
דיסקוגרפיה של מייקל ג'קסון | |
---|---|
![]() | |
אלבומי אולפן ↙ |
10 |
אלבומי הופעה ↙ |
1 |
אלבומי אוסף ↙ |
72 |
מיני-אלבומים ↙ |
6 |
סינגלים ↙ |
59 |
פסקולים ↙ |
3 |
אלבומי רמיקס ↙ |
7 |
הערות שוליים |
דיסקוגרפיה של מייקל ג'קסון הוא ערך המכיל רשימה הכוללת את כל האלבומים, הסינגלים והקלטות נוספות של הזמר מייקל ג'קסון, לפי סדר הפצתם (רשימת אלבומים אחרים וסינגלים אחרים היא חלקית).
הרשימה כוללת את מיקומי השיא אליהם הגיעו האלבומים והסינגלים במדינות: ארצות הברית, אוסטרליה, אוסטריה, קנדה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן, הולנד, נורווגיה, ניו זילנד, ספרד, שוודיה, שווייץ ובריטניה.
כמו כן, כוללת הרשימה את כמות העותקים שנמכרו והמעמד אליו הגיעו האלבומים במדינות אלו.
אלבומים
אלבומי אולפן
שנה | פרטי אלבום | מיקום שיא במצעדים | מכירות | תואר | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ארצות הברית | אוסטרליה | אוסטריה | קנדה | צרפת | גרמניה | איטליה | יפן | הולנד | נורווגיה | ניו זילנד | ספרד | שוודיה | שווייץ | בריטניה | ||||
1972 | Got to Be There
|
14 | — | — | — | 121 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37 | 5.2 מיליון | |
1972 | Ben
|
5 | 65 | — | 12 | 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | מיליון |
|
1973 | Music & Me
|
92 | 27 | — | — | 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 מיליון |
— |
1975 | Forever, Michael
|
101 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 מיליון |
— |
1979 | Off the Wall
|
3 | 1 | — | 4 | 27 | 25 | 7 | 22 | 8 | 4 | 2 | 11 | 26 | 27 | 3 | 20 מיליון | |
1982 | Thriller
|
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 65 - 110 מיליון | |
1987 | Bad
|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 מיליון | |
1991 | Dangerous
|
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 32 מיליון | |
1995 | HIStory: Past, Present and Future, Book I
|
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 מיליון | |
2001 | Invincible
|
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 מיליון |
אלבומים נבחרים אחרים (אוספים, רמיקסים וכו')
שנה | פרטי אלבום | מיקום שיא במצעדים | מכירות | תואר | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ארצות הברית | אוסטרליה | אוסטריה | קנדה | צרפת | גרמניה | איטליה | יפן | הולנד | נורווגיה | ניו זילנד | ספרד | שוודיה | שווייץ | בריטניה | ||||
1997 | Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix
|
24 | 2 | 2 | 16 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 מיליון | |
2003 | Number Ones
|
13 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 15 | 6 | 17 | 36 | 1 | 17 | 10 | 9 | 1 | 13 מיליון | |
2009 | Jackson's This Is It
|
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2.4 מיליון | |
2010 | Michael
|
3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 מיליון |
סינגלים
סינגלים שהופצו
שנה | פרטי אלבום | מיקום שיא במצעדים | אלבום | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ארצות הברית | אוסטרליה | אוסטריה | קנדה | צרפת | גרמניה | איטליה | הולנד | נורווגיה | ניו זילנד | ספרד | שוודיה | שווייץ | בריטניה | |||
1971 | Got to Be There | 4 | 83 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | Got to Be There |
1972 | "Rockin' Robin" | 2 | 16 | — | 13 | — | — | — | — | — | 16 | 19 | — | — | 3 | |
"I Wanna Be Where You Are" | 16 | — | — | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Ain't No Sunshine" | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | 99 | 8 | ||
"Ben" | 1 | 1 | — | 6 | — | — | — | 2 | — | 12 | 19 | — | — | 7 | Ben | |
1973 | "With a Child's Heart" | 50 | — | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Music & Me |
"Morning Glow" | — | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
"Music and Me" | — | — | — | — | — | — | — | 34 | — | — | — | — | — | — | ||
"Happy" | — | 31 | — | — | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — | 52 | ||
1975 | "Just a Little Bit of You" | 23 | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Forever, Michael |
"We're Almost There" | 54 | — | — | 79 | — | — | — | 61 | — | 21 | — | — | — | 46 | ||
1979 | "Don't Stop 'til You Get Enough" | 1 | 1 | 11 | 3 | 15 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 3 | Off the Wall |
"Rock with You" | 1 | 4 | — | 3 | 59 | 58 | 9 | — | — | 3 | 1 | — | 68 | 7 | ||
"Off the Wall" | 10 | 94 | — | 11 | — | — | — | 23 | 4 | 14 | — | 9 | 81 | 7 | ||
1980 | "She's Out of My Life" | 10 | 17 | — | 15 | — | — | — | 19 | — | 6 | — | — | 97 | 3 | |
"Girlfriend" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 | — | — | — | 41 | ||
1981 | "One Day in Your Life" | 55 | 9 | — | — | — | — | — | 1 | — | 48 | — | — | — | 41 | One Day in Your Life |
1982 | "The Girl Is Mine" | 2 | 4 | — | 8 | — | 53 | 22 | 12 | 2 | 3 | 1 | — | — | 8 | Thriller |
1983 | "Billie Jean" | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
"Beat It" | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 19 | 2 | 3 | ||
"Wanna Be Startin' Somethin'" | 5 | 25 | — | 1 | 14 | 16 | 14 | 1 | — | 35 | — | — | 30 | 8 | ||
"Human Nature" | 7 | 63 | — | 11 | — | 64 | — | 14 | — | 33 | — | 38 | 46 | 62 | ||
"P.Y.T. (Pretty Young Thing)" | 10 | 40 | — | 17 | 15 | 51 | — | 13 | — | — | — | — | 92 | 11 | ||
1983 | Thriller | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 10 | 3 | 10 | |
"Farewell My Summer Love" | 38 | 68 | — | 46 | — | 51 | — | — | — | 35 | — | — | — | 7 | Farewell My Summer Love | |
"Girl You're So Together" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | ||
1987 | "Twenty-Five Miles" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | The Original Soul of Michael Jackson |
"I Just Can't Stop Loving You" | 1 | 10 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | Bad | |
Bad | 1 | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||
"The Way You Make Me Feel" | 1 | 5 | 15 | 7 | 29 | 12 | 4 | 6 | — | 2 | 1 | 24 | 8 | 3 | ||
1988 | "Man in the Mirror" | 1 | 8 | 10 | 3 | — | 23 | 16 | 16 | 15 | 4 | 11 | 19 | 22 | 2 | |
"Dirty Diana" | 1 | 26 | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 2 | 17 | 5 | 1 | 29 | 3 | 4 | ||
"Another Part of Me" | 11 | 44 | 20 | 28 | 32 | 10 | — | 10 | — | 14 | 31 | — | 5 | 15 | ||
"Smooth Criminal" | 7 | 16 | 17 | — | 4 | 9 | 6 | 1 | — | 29 | 1 | 12 | 5 | 8 | ||
1989 | "Leave Me Alone" | — | 37 | 15 | — | 17 | 16 | 8 | 6 | 6 | 9 | 1 | 19 | 10 | 2 | |
"Liberian Girl" | — | 50 | — | — | 15 | 23 | — | 15 | — | 31 | — | — | 12 | 13 | ||
1991 | "Black or White" | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dangerous |
1992 | "Remember the Time" | 3 | 6 | 16 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | |
"In the Closet" | 6 | 5 | 23 | 16 | 9 | 15 | 2 | 9 | 10 | 5 | 2 | 29 | 25 | 8 | ||
"Jam" | 26 | 11 | 28 | 29 | 8 | 18 | 3 | 9 | — | 2 | 1 | 30 | 22 | 13 | ||
"Who Is It" | 14 | 34 | 5 | 6 | 8 | 9 | 17 | 15 | 10 | 16 | 19 | 24 | 14 | 10 | ||
"Heal the World" | 27 | 20 | 4 | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | ||
1993 | "Give In to Me" | — | 4 | 12 | — | 7 | 10 | — | 3 | 7 | 1 | 6 | 15 | 7 | 2 | |
"Will You Be There" | 7 | 42 | 11 | 6 | 29 | 12 | — | 3 | — | 2 | — | 22 | 3 | 9 | ||
"Gone Too Soon" | — | 76 | — | — | 32 | 45 | — | 31 | — | 6 | — | — | 33 | 33 | ||
1995 | "Scream" | 5 | 2 | 9 | 12 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | HIStory: Past, Present and Future, Book I |
"You Are Not Alone" | 1 | 7 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
"Earth Song" | — | 15 | 2 | 40 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
1996 | "They Don't Care About Us" | 30 | 16 | 2 | — | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
"Stranger in Moscow" | 91 | 14 | 7 | — | 18 | 21 | 1 | 9 | — | 6 | 1 | 21 | 5 | 4 | ||
1997 | "Blood on the Dance Floor" | 42 | 5 | 9 | 4 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix |
"HIStory/Ghosts" | — | 43 | 36 | — | 26 | 14 | — | 16 | — | 29 | 4 | 12 | 16 | 5 | ||
2001 | "You Rock My World" | 10 | 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 5 | 5 | 2 | Invincible |
"Cry" | — | 43 | 65 | — | 30 | 76 | 15 | — | — | — | 6 | 48 | 42 | 25 | ||
2003 | "One More Chance" | 83 | — | 58 | — | 44 | 29 | 7 | 23 | — | — | 7 | — | 24 | 5 | Number Ones |
2008 | "The Girl Is Mine 2008" | — | 60 | 51 | 76 | 22 | 21 | — | 17 | — | — | — | 41 | 47 | 32 | Thriller - 25th Anniversary Edition |
"Wanna Be Startin' Somethin' 2008" | 81 | 8 | — | 32 | 10 | 63 | 20 | 48 | — | 4 | — | 3 | — | 69 | ||
2010 | "Hold My Hand" | 39 | 37 | 9 | 16 | 27 | 7 | 4 | 28 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Michael |
2011 | "Hollywood Tonight" | — | — | — | — | — | 55 | — | 54 | — | — | — | — | — | 152 | |
"Behind the Mask" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
סינגלים אחרים (שיתופי פעולה עם אמנים אחרים, סינגלים שיצאו רק ברדיו וכו')
שנה | פרטי אלבום | מיקום שיא במצעדים | אלבום | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ארצות הברית | אוסטרליה | אוסטריה | קנדה | צרפת | גרמניה | איטליה | הולנד | נורווגיה | ניו זילנד | ספרד | שוודיה | שווייץ | בריטניה | |||
1978 | "Ease on Down the Road" | 41 | — | — | 35 | — | — | — | 47 | — | — | — | — | — | 45 | The Wiz |
1979 | "You Can't Win" | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
"A Brand New Day" | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | ||
1982 | "Muscles"בביצוע דיאנה רוס | 10 | — | — | 18 | — | 69 | — | 10 | — | 18 | 12 | 6 | — | 15 | Silk Electric |
1983 | "Say Say Say"עם פול מקרטני | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | Pipes of Peace |
1984 | "Somebody's Watching Me" עם רוקוול וג'רמיין ג'קסון |
2 | 12 | 14 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | Somebody's Watching Me |
"Centipede"בביצוע ריבי ג'קסון | 24 | 97 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | Centipede | |
1985 | "We Are the World" (כחבר מ"ארצות הברית למען אפריקה") |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | We Are the World |
"Eaten Alive"עם דיאנה רוס | 77 | 81 | — | 79 | — | 38 | 10 | 26 | — | 26 | — | 14 | 17 | 71 | Eaten Alive | |
1987 | "Get It"עם סטיבי וונדר | 80 | — | — | — | 49 | — | — | 14 | — | — | 19 | — | — | 37 | Characters |
1990 | Do the Bartman עם הסימפסונים | — | 1 | 17 | 14 | — | 5 | — | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | The Simpsons Sing the Blues |
1993 | "Whatzupwitu" עם אדי מרפי | 121 | — | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Love's Alright |
1995 | "Why"עם 3T | 112 | 46 | 21 | — | 9 | 29 | — | 10 | — | 9 | — | 14 | 11 | 2 | Brotherhood |
"I Need You" עם 3T | — | 17 | — | — | 5 | 22 | — | 5 | — | 30 | — | 42 | 9 | 3 | ||
2001 | "Butterflies" | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Invincible |
הערות שוליים
- ^ 1 2 3 מיקומי שיא במצעדי הבילבורד האמריקאי:
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 מיקומי שיא של הסינגלים והאלבומים של מייקל ג'קסון במצעד האוסטרלי:
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 מיקומי שיא של הסינגלים והאלבומים של מייקל ג'קסון במצעד האוסטרי:
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 מיקומי שיא של הסינגלים והאלבומים של מייקל ג'קסון במצעד הקנדי:
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 מיקומי שיא של הסינגלים והאלבומים של מייקל ג'קסון במצעד הצרפתי:
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 מיקומי שיא של הסינגלים של והאלבומים מייקל ג'קסון במצעד הגרמני:
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 מיקומי שיא של הסינגלים של והאלבומים מייקל ג'קסון במצעד האיטלקי:
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 מיקומי שיא של הסינגלים והאלבומים של מייקל ג'קסון במצעד היפני:
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 מיקומי שיא של הסינגלים של והאלבומים מייקל ג'קסון במצעד ההולנדי:
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 מיקומי שיא של הסינגלים והאלבומים של מייקל ג'קסון במצעד הנורווגי:
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 מיקומי שיא של הסינגלים והאלבומים של מייקל ג'קסון במצעד הניו זילנדי:
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 מיקומי שיא של הסינגלים והאלבומים של מייקל ג'קסון במצעד הספרדי:
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 Peak chart positions for singles charting on the Swedish chart:
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 מיקומי שיא של הסינגלים והאלבומים של מייקל ג'קסון במצעד השווייצרי:
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 מיקומי שיא של הסינגלים והאלבומים של מייקל ג'קסון במצעד הבריטי:
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 4 5 6 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 3 4 5 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite book"
- ^ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"
- ^ 1 2 בתהליכי בנייה "תבנית:Cite web"