גביע הטוטו 2010/2011
גביע הטוטו | |
תקופת התחרות | 31 ביולי 2010 – 19 בינואר 2011 (173 ימים) |
---|---|
הזוכה | עירוני קריית שמונה (זכייה ראשונה) |
מספר משחקים | 55 |
מספר שערים | 166 (3.02 בממוצע למשחק) |
מלך השערים |
![]() |
גביע הטוטו לליגת העל 2010/2011 הייתה המהדורה ה-27 של הגביע השלישי בחשיבותו בכדורגל הישראלי.
התחרות התקיימה בשני שלבים. ראשית, חולקו 16 קבוצות ליגת העל לארבעה בתים בני ארבע קבוצות כל אחד, בהם שיחקו הקבוצות זו מול זו פעמיים (בית וחוץ). שתי המובילות בכל הבית העפילו לרבע הגמר. שלבי רבע הגמר, חצי הגמר והגמר שוחקו במתכונת של משחק בודד, כאשר הביתיות נקבעה בהגרלה. משחקי חצי הגמר והגמר התקיימו באצטדיון רמת גן.
עירוני קריית שמונה זכתה לראשונה בתולדותיה באחד משלושת התארים החשובים בכדורגל הישראלי, כאשר גברה במשחק הגמר על מכבי פתח תקווה בתוצאה 0–1[1]. מלך השערים של המפעל בעונה זו היה דובב גבאי ממכבי פתח תקווה, שכבש חמישה שערים.
שלב הבתים
הגרלת שלב הבתים נערכה ב-14 ביוני 2010[2], כאשר השיבוץ נעשה באופן גאוגרפי ככל הניתן. משחקי שלב הבתים החלו ב-31 ביולי והסתיימו ב-10 בנובמבר 2010.
בית א'
קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | העפלה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מכבי חיפה | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6+ | 11 | העפילה לרבע הגמר |
עירוני קריית שמונה | 6 | 1 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1+ | 8 | |
הפועל חיפה | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 3- | 6 | |
הפועל עכו | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 4− | 5 |
בית ב'
קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | העפלה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מכבי תל אביב | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10+ | 13 | העפילה לרבע הגמר |
מכבי נתניה | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3- | 10 | |
בני סכנין | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 | |
הפועל תל אביב | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 7− | 3 |
בית ג'
קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | העפלה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בני יהודה תל אביב | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10+ | 16 | העפילה לרבע הגמר |
מכבי פתח תקווה | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4+ | 12 | |
הפועל רמת-גן | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 15 | 7- | 6 | |
הפועל פתח תקווה | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 15 | 7- | 1 |
בית ד'
קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | העפלה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
בית"ר ירושלים | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 6 | 10+ | 10 | העפילה לרבע הגמר |
מ.ס. אשדוד | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 | 6- | 10 | |
הפועל באר שבע | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2+ | 8 | |
הפועל אשקלון | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6− | 4 |
שלבי הנוקאאוט
רבע גמר | חצי גמר | גמר | ||||||||
30 בדצמבר 2010 - בלומפילד | ||||||||||
מכבי תל אביב | 1 | |||||||||
5 בינואר 2011 - רמת גן | ||||||||||
מכבי חיפה | 0 | |||||||||
מכבי תל אביב | 1 | |||||||||
28 בדצמבר 2010 - רמת גן | ||||||||||
מכבי פתח תקווה | 4 | |||||||||
מכבי פתח תקווה | 2 (4) | |||||||||
19 בינואר 2011 - רמת גן | ||||||||||
בית"ר ירושלים | 2 (2) | |||||||||
מכבי פתח תקווה | 0 | |||||||||
28 בדצמבר 2010 - קריית אליעזר | ||||||||||
עירוני קריית שמונה | 1 | |||||||||
עירוני קריית שמונה | 1 | |||||||||
5 בינואר 2011 - רמת גן | ||||||||||
מ.ס. אשדוד | 0 | |||||||||
עירוני קריית שמונה | 1 (5) | |||||||||
29 בדצמבר 2010 - הקופסה | ||||||||||
בני יהודה | 1 (4) | |||||||||
מכבי נתניה | 2 | |||||||||
בני יהודה | 4 | |||||||||
רבע הגמר
משחקי רבע הגמר נערכו בין ה-28 ל-30 בדצמבר 2010.
28 בדצמבר 2010 | עירוני קריית שמונה | 1–0 | מ.ס. אשדוד | אצטדיון קריית אליעזר, חיפה |
זוראן בלדובלייב ![]() |
29 בדצמבר 2010 | מכבי נתניה | 2–4ה | בני יהודה תל אביב | אצטדיון הקופסה, נתניה |
פיראס מוגרבי ![]() עומר פרץ ![]() |
שלו מנשה ![]() עוז ראלי ![]() אסי בלדוט ![]() |
30 בדצמבר 2010 | מכבי תל אביב | 1–0ה | מכבי חיפה | אצטדיון בלומפילד, תל אביב |
רוברטו קולאוטי ![]() |
חצי הגמר
שני משחקי חצי הגמר נערכו באצטדיון רמת גן ב-5 בינואר 2011.
5 בינואר 2011 | מכבי תל אביב | 1–4 | מכבי פתח תקווה | אצטדיון רמת גן, רמת גן |
דימיטאר ראנגלוב ![]() |
טל בן-חיים ![]() סבסטיאן סנסוני ![]() דובב גבאי ![]() |
גמר
19 בינואר 2011 | מכבי פתח תקווה | 0–1 | עירוני קריית שמונה | אצטדיון רמת גן, רמת גן שיפוט: שי שטרית |
(סיקור) | שלומי אביסידריס ![]() |
ראו גם
הערות שוליים
- ^ עירוני ק"ש זכתה בגביע הטוטו עם 0:1 על מכ' פ"ת, באתר ONE, 19 בינואר 2011
- ^ רועי גלדסטון, מכבי והפועל ת"א שובצו בבית ב' בגביע הטוטו, באתר ONE, 14 ביוני 2010