ג'ון קולינס (כדורסלן)
![]() | |
לידה |
23 בספטמבר 1997 (גיל: 27) לייטון שביוטה, ארצות הברית |
---|---|
עמדה | פאוור פורוורד |
גובה | 2.06 מטרים |
מספר | 20 |
מכללה | אוניברסיטת וייק פורסט |
דראפט |
בחירה מספר 19, 2017 אטלנטה הוקס |
קבוצות כשחקן | |
2017–2023 2023– |
אטלנטה הוקס יוטה ג'אז |
הישגים כשחקן | |
חמישיית הרוקיז השנייה (2018) |
ג'ון מרטין קולינס השלישי (באנגלית: John Martin Collins III; נולד ב-23 בספטמבר 1997) הוא כדורסלן אמריקאי המשחק בעמדת הפאוור פורוורד בקבוצת יוטה ג'אז מליגת ה-NBA.
נעורים וקריירת מכללות
קולינס נולד בלייטון שביוטה. שני הוריו שירתו בצבא, והוא גדל בגואם, בטורקיה, באיי הבתולה (עם הורי אמו), במדינת וושינגטון ובווסט פאלם ביץ' שבפלורידה. בנעוריו התגרשו הוריו, והוא נותר עם אמו. בתקופת לימודיו בתיכון נבחר לכדורסלן השנה בפלורידה בתיכונים דרג 4A.
בשנים 2015–2017 שיחק בליגת המכללות בקבוצת הכדורסל של אוניברסיטת וייק פורסט. בשנתו הראשונה היה שחקן מחליף וקלע 7.3 נקודות בממוצע למשחק. בשנתו השנייה פתח בכל 33 משחקי הקבוצה והשיג ממוצעים של 19.2 נקודות ו-9.8 ריבאונדים למשחק. וייק פורסט הודחה בסיבוב הראשון של טורניר אליפות המכללות. בתום העונה נבחר לחמישיית העונה ולשחקן המשתפר של ליגת ה-ACC. לאחר שתי עונות החליט לוותר על המשך לימודיו באוניברסיטה והעמיד עצמו לבחירה בדראפט ה-NBA.
קריירה מקצועית
בדראפט 2017 נבחר קולינס במקום ה-19 על ידי אטלנטה הוקס. לאורך עונת הרוקי שלו קלע 10.5 נקודות בממוצע למשחק, ובסיומה נבחר לחמישיית הרוקיז השנייה של העונה. בעונה הבאה היה הקלעי המוביל של ההוקס עם ממוצע של 19.5 נקודות למשחק.
בנובמבר 2019, לאחר חמישה משחקים בעונת 2019/2020, הושעה קולינס על ידי ליגת ה-NBA מ-25 משחקים, בשל נטילת הורמון גדילה.[1]
ב-7 ביולי 2023 הועבר בטרייד ליוטה ג'אז עבור רודי גיי.
סטטיסטיקות הקריירה
בעונה הסדירה
עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | % מהשדה | % משלוש | % מהעונשין | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | אטלנטה | 74 | 26 | 24.1 | 0.576 | 0.340 | 0.715 | 7.3 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 10.5 |
2018/2019 | אטלנטה | 61 | 59 | 30.0 | 0.560 | 0.348 | 0.763 | 9.8 | 2.0 | 0.4 | 0.6 | 19.5 |
2019/2020 | אטלנטה | 41 | 41 | 33.2 | 0.583 | 0.401 | 0.800 | 10.1 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 21.6 |
2020/2021 | אטלנטה | 63 | 63 | 29.3 | 0.556 | 0.399 | 0.833 | 7.4 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 17.6 |
2021/2022 | אטלנטה | 54 | 53 | 30.8 | 0.526 | 0.364 | 0.793 | 7.8 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 16.2 |
2022/2023 | אטלנטה | 71 | 71 | 30.0 | 0.508 | 0.292 | 0.803 | 6.5 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 13.1 |
קריירה | 364 | 313 | 29.2 | 0.551 | 0.356 | 0.783 | 8.0 | 1.5 | 0.6 | 1.0 | 15.8 |
בפלייאוף ה-NBA
עונה | קבוצה | משחקים | חמישייה | דקות | % מהשדה | % משלוש | % מהעונשין | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | נקודות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | אטלנטה | 18 | 18 | 32.0 | 0.549 | 0.357 | 0.833 | 8.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 13.9 |
2021/2022 | אטלנטה | 5 | 4 | 24.3 | 0.487 | 0.364 | 0.500 | 4.6 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 9.4 |
2022/2023 | אטלנטה | 6 | 6 | 27.4 | 0.433 | 0.344 | 0.833 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 11.3 |
קריירה | 29 | 28 | 29.7 | 0.516 | 0.354 | 0.769 | 7.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 12.6 |
קישורים חיצוניים
- פרופיל, באתר אוניברסיטת וייק פורסט
הערות שוליים
- ^ קולינס מושעה מ-25 משחקים בשל נטילת הורמון גדילה, באתר ESPN, 5 בנובמבר 2019