פרסים ומועמדויות של טיילור סוויפט
![]() |
יש לעדכן ערך זה.
| |
יש לעדכן ערך זה. | |
![]() סוויפט במהלך טקס פרסי המוזיקה של iHeartRadio לשנת 2019 | |||||
| |||||
זכיות | 505 | ||||
מועמדויות | 1143 | ||||
בהמתנה | 0 |
טיילור סוויפט היא זמרת וכותבת שירים אמריקאית. זה עוסק בפרסים והמועמדויות בהם זכתה הזמרת האמריקאית טיילור סוויפט במהלך השנים. סוויפט החלה את הקריירה שלה בשנת 2006 כשהוציאה את אלבום הבכורה שלה אשר היה מועמד לפרס אלבום השנה בטקס פרסי האקדמיה למוזיקת קאנטרי. בזכות אלבום הזה היא הייתה מועמדת לפרס גראמי בקטגוריית האמן החדש הטוב ביותר. בשנת 2008 הוציאה את אלבומה השני שזיכה אותה בפרס VMA, בקטגוריית הקליפ הנשי של השנה על השיר "You Belong with Me". אלבום זה זיכה אותה ב-4 פרסי גראמי, ביניהם פרס אלבום השנה ובכך הפכה לאדם הצעיר ביותר שזכה בפרס. האלבום שבר שיא כשהפך לאלבום הקאנטרי המעוטר בהיסטוריה ולאלבום הראשון שזכה בפרס אלבום השנה בכל אחד משלושת הטקסים החשובים בקאנטרי ובפרס גראמי באותה הקטגוריה. נכון לינואר 2021, הוא עדיין מחזיק בתואר אלבום הקאנטרי המעוטר בהיסטוריה, כמו גם היותו אחד מהאלבומים הנשיים המצליחים ביותר בעשור הראשון של המאה ה-21.
בנוסף אלבום זה זיכה אותה גם בפרס AMA. בשנת 2010 יצא אלבומה השלישי אשר זיכה אותה בפרס AMA נוסף בקטוגריית אלבום הקאנטרי של השנה ובנוסף שבר שיא גינס בתור האלבום שזכה להכי הרבה הורדות דיגיטליות במינימום זמן. מתוך האלבום יצא השיר "Mean" שזיכה אותה בשני פרסי גראמי נוספים. בהמשך היא גם זכתה בפרס גראמי על השיר "Safe & Sound" אותו הקליטה עבור פסקול הסרט "משחקי הרעב". בשנת 2012 הוציאה את אלבומה הרביעי אשר זיכה אותה במועמדות לפרס ג'ונו ופרס גראמי בקטוגריית אלבום השנה.
בשנים 2011 ו-2014 זכתה בפרס אשת השנה של בילבורד ובכך הפכה לאישה היחידה שזכתה בפרס זה פעמיים. בנוסף ב-2014 היא הוציאה את אלבומה החמישי אשר גרף שלושה פרסי גראמי, בין היתר את פרס אלבום השנה ובכך הפכה סוויפט לאישה היחידה שגרפה פרס זה פעמיים. בנוסף היא גם הייתה מועמדת לפרס תקליט השנה ושיר השנה באותו הטקס ובכך הייתה מועמדת לכל הקטגוריות המרכזיות (מלבד האמן החדש הטוב ביותר שניתן להיות מועמדים בקטגוריה זו רק פעם אחת). זו אינה הייתה הפעם הראשונה בה סוויפט הייתה מועמדת בקטגוריות המרכזיות בטקס. ב-2015 היא זכתה בפרס מפעל חיים מיוחד מטעם האקדמיה למוזיקת קאנטרי ובנוסף באותה שנה זכתה ב-8 פרסי בילבורד. באותה השנה, היא זכתה בפרס קליפ השנה בטקס פרסי ה-VMA. בשנת 2019, זכתה בפרס זה שוב, ובכך הייתה לאמנית הנשית היחידה בהיסטוריה מלבד ריהאנה שעשתה זאת. נכון לשנת 2021, זכתה סוויפט ב-11 פרסי VMA. בטקס פרסי BMI של מוזיקת הפופ היא זכתה בפרס על שמה ובכך הייתה לאמנית הראשונה בהיסטוריה שזכתה בפרס על שמה בטקס ולאמן היחיד מלבד מייקל ג'קסון שעשה זאת.
בשנת 2018, סוויפט זכתה ב-4 פרסי AMA: אלבום השנה, אלבום הפופ/רוק של השנה, אמן סיבובי ההופעות של השנה ואמנית הפופ/רוק של השנה. שנה לאחר מכן, זכתה בפרס אמן העשור בטקס והייתה לאמן הראשון שזכה בפרס זה בתולדות הטקס. כמו כן, זכתה ב-3 פרסים נוספים בטקס, ביניהם אמן השנה ובכך שברה שיא בתור האמן שזכה הכי הרבה פעמים בפרס זה. נכון לנובמבר 2022, סוויפט מחזיקה ב-40 פרסי AMA, יותר מכל אמן אחר בהיסטוריה, כשהיא שוברת את השיא של מייקל ג'קסון שזכה ב-24 פרסים ואת השיא של ויטני יוסטון שהייתה האישה שזכתה במרבית הפרסים. בנוסף, היא שברה את השיא של האמן שזכה במרבית פרסי בילבורד בערב אחד (עד ששיא זה נשבר על ידי דרייק ב-2019), ונכון להיום היא האישה שזכתה במרבית פרסי בילבורד; 23 פרסים בסך הכול. בנוסף, היא אמן הסולו שזכה במרבית פרסי בחירת הנוער; 26 בסך הכול. ב-2019, הייתה מועמדת ל-12 פרסי VMA בטקס אחד ובכך שברה שיא של האמן שהיה מועמד הכי הרבה פעמים בערב אחד. בסוף אותה השנה, היא זכתה בפרס אשת העשור של טקס פרסי הבילבורד הנשי והייתה לראשונה לזכות בפרס זה.
בשנת 2021, לאחר שסוויפט זכתה בפרסיה בטקס המוזיקה האמריקאית לשנת 2020, סוויפט נהפכה לאמנית עם מספר הרב ביותר של זכיות בתור אמנית השנה עם 6 זכיות כאשר שלוש שנים ברציפות קיבלה את הפרס משנים 2018–2020, ושיאנית המועמדויות בקטגוריה זו עם שבע מועמדויות, כמו כן סוויפט שברה את שיאן של הזמרות ויטני יוסטון ואוליביה ניוטון-ג'ון בתור הזמרת עם מספר הרב ביותר של זכיות עבור אמנית הפופ/רוק האהובה ביותר עם 5 זכיות, עם זאת, סוויפט מחזיקה בשיא עם מספר הרב ביותר של אלבומי אולפן אשר הועמדו בקטגוריה עבור אלבום הפופ/רוק האהוב ביותר עם שלושה אלבומים (1989, Reputation ו-Lover) יחד עם הזמרים ג'סטין ביבר, ומייקל ג'קסון. לאחר שסוויפט קיבלה את מועמדיה בפרסי הגראמי לשנת 2020, סוויפט שברה את השיא במספר הרב ביותר של מועמדויות בפרס ביצוע סולו הפופ הטוב ביותר יחד עם הזמרת קלי קלרקסון. אלבומה השמיני Folklore, זכה בפרס אלבום השנה בטקס פרסי הגראמי ה-63, מה שהופך אותה לאמן הרביעי, ולאמנית הראשונה שזוכה בפרס זה שלוש פעמים.[1] היא זכתה בפרס "גלובל אייקון" בטקס המוזיקה הבריטית לשנת 2021, הפרס השני שלה בתולדות הטקס, עבור השפעתה ותרומתה לעולם המוזיקה. אלבום האולפן התשיעי שלה, Evermore, מועמד גם עבור אלבום השנה בטקס פרסי הגראמי ה-64. סוויפט גם שברה כ-52 שיאי גינס עד כה.
פרסים ומועמדויות
פרס | שנה | מועמדות | קטגוריה | תוצאה | מקור |
---|---|---|---|---|---|
פרסי האקדמיה למוזיקת קאנטרי | 2007 | טיילור סוויפט | הווקאליסטית הנשית החדשה של השנה | מועמדות | [2] |
2008 | זכייה | [3] | |||
הזמרת עם היכולות הווקאליות הטובות ביותר | מועמדות | ||||
Taylor Swift | אלבום השנה | מועמדות | |||
2009 | טיילור סוויפט | הזמרת עם היכולות הווקאליות הטובות ביותר | מועמדות | [4] | |
"Love Story" | קליפ השנה | מועמדות | |||
Fearless | אלבום השנה | זכייה | |||
טיילור סוויפט | פרס אבן דרך | זכייה | |||
2010 | בדרן השנה | מועמדות | [5] | ||
הזמרת עם היכולות הווקאליות הטובות ביותר | מועמדות | ||||
"You Belong with Me" | קליפ השנה | מועמדות | |||
שיר השנה | מועמדות | ||||
2011 | טיילור סוויפט | פרס ג'ים ריבס הבינלאומי | זכייה | [6] | |
בדרן השנה | זכייה | ||||
הזמרת עם היכולות הווקאליות הטובות ביותר | מועמדות | ||||
Speak Now | אלבום השנה | מועמדות | |||
2012 | טיילור סוויפט | בדרן השנה | זכייה | [7] | |
הזמרת עם היכולות הווקאליות הטובות ביותר | מועמדות | ||||
"Mean" | קליפ השנה | מועמדות | |||
2013 | טיילור סוויפט | בדרן השנה | מועמדות | [8] | |
הזמרת עם היכולות הווקאליות הטובות ביותר | מועמדות | ||||
"We Are Never Ever Getting Back Together" | קליפ השנה | מועמדות | |||
Red | אלבום השנה | מועמדות | |||
2014 | טיילור סוויפט | בדרן השנה | מועמדות | [9] | |
הזמרת עם היכולות הווקאליות הטובות ביותר | מועמדות | ||||
"Highway Don't Care" (ביחד עם טים מקגרו וקית' אורבן) | קליפ השנה | זכייה | |||
שיר השנה | מועמדות | ||||
האירוע הווקאלי של השנה | מועמדות | ||||
2015 | טיילור סוויפט | פרס מפעל חיים | זכייה | [10] | |
2019 | "Babe" (ביחד עם שוגרלנד) | קליפ השנה | מועמדות | [11] | |
2022 | I Bet You Think About Me (ביחד עם כריס סטייפלטון) | קליפ השנה | מועמדות | [12] | |
פרסי ADG למצוינות בעיצוב הפקה | 2020 | "Lover" | פורמט קצר: אתר האינטרנט, הקליפ או הפרסומת הטובה ביותר | מועמדות | [13] |
Reputation Stadium Tour | תוכנית צדקה, ריאלטי או תחרות הטובה ביותר | מועמדות | [14] | ||
2021 | "Cardigan" | פורמט קצר: אתר האינטרנט, הקליפ או הפרסומת הטובה ביותר | מועמדות | [15] | |
פרסי הקאנטרי האמריקאי | 2010 | טיילור סוויפט | אמן השנה | מועמדות | [16] |
האמנית הנשית של השנה | מועמדות | ||||
Fearless Tour | הפוסטר הטוב ביותר עבור סיבוב הופעות | מועמדות | |||
2011 | טיילור סוויפט | אלבום השנה | מועמדות | [17] | |
האלבום הנשי של השנה | מועמדות | ||||
Speak Now World Tour | הפוסטר הטוב ביותר עבור סיבוב הופעות | מועמדות | |||
Speak Now | אלבום השנה | מועמדות | |||
"Mean" | שיר השנה של אישה | מועמדות | |||
"Back to December" | קליפ השנה של אישה | מועמדות | |||
2012 | טיילור סוויפט | אמן השנה | מועמדות | [18] | |
אמנית השנה | מועמדות | ||||
אמן סיבובי ההופעות של השנה | מועמדות | ||||
"Ours" | השיר הנשי של השנה | מועמדות | |||
הקליפ הנשי של השנה | מועמדות | ||||
2013 | טיילור סוויפט | אמן השנה | מועמדות | [19] | |
אמנית השנה | מועמדות | ||||
אמן סיבובי ההופעות של השנה | מועמדות | ||||
האמן הבינלאומי של השנה | זכייה | ||||
"Begin Again" | השיר הנשי של השנה | מועמדות | |||
קליפ השנה | מועמדות | ||||
הקליפ הנשי של השנה | מועמדות | ||||
"Highway Don't Care" (ביחד עם טים מקגרו וקית' אורבן) | שיתוף הפעולה של השנה | זכייה | |||
קליפ השנה (בשיתוף פעולה עם אמן אחד או יותר) | זכייה | ||||
שיר השנה שנכתב בצורה הטובה ביותר | זכייה | ||||
פרסי הקאנטרי האמריקאי (ספירה לאחור) | 2014 | טיילור סוויפט | הווקאליסטית הנשית של השנה | מועמדות | [20] |
פרסי המוזיקה האמריקאית | 2007 | טיילור סוויפט | אמנית הקאנטרי של השנה | מועמדות | [21] |
2008 | זכייה | [22] | |||
2009 | אמנ/ית השנה | זכייה | [23] [24][25] | ||
אמנית הפופ/רוק של השנה | זכייה | ||||
אמנית הקאנטרי של הנשה | זכייה | ||||
אמן המוזיקה העכשווית למבוגרים של השנה | זכייה | ||||
Fearless | אלבום הקאנטרי של השנה | זכייה | |||
אלבום הפופ/רוק של השנה | מועמדות | ||||
2010 | טיילור סוויפט | אמנית הקאנטרי של הנשה | זכייה | [26] | |
2011 | אמן השנה | זכייה | [27] | ||
אמנית הקאנטרי של השנה | זכייה | ||||
Speak Now | אלבום הקאנטרי של השנה | זכייה | |||
2012 | טיילור סוויפט | אמנית הקאנטרי של הנשה | זכייה | [28] | |
2013 | אמן השנה | זכייה | [29][30] | ||
אמנית הפופ/רוק של השנה | זכייה | ||||
אמנית הקאנטרי של הנשה | זכייה | ||||
Red | אלבום הקאנטרי של השנה | זכייה | |||
אלבום הפופ/רוק של השנה | מועמדות | ||||
2014 | טיילור סוויפט | פרס למצוינות על שם דיק קלארק | זכייה | [31] | |
2015 | אמן השנה | מועמדות | [32] | ||
אמנית הפופ/רוק של השנה | מועמדות | ||||
אמן השנה במוזיקה עכשווית למבוגרים | זכייה | ||||
1989 | אלבום הפופ/רוק של השנה | זכייה | |||
"Blank Space" | שיר השנה | זכייה | |||
"Bad Blood" (בהשתתפות קנדריק לאמאר) | שיתוף הפעולה של השנה | מועמדות | |||
2018 | טיילור סוויפט | אמן השנה | זכייה | [33][34] | |
אמנית הפופ/רוק של השנה | זכייה | ||||
Reputation | אלבום הפופ/רוק של השנה | זכייה | |||
Reputation Stadium Tour | סיבוב ההופעות של השנה | זכייה | |||
2019 | טיילור סוויפט | אמן העשור | זכייה | [35] | |
אמן השנה | זכייה | [36][37] | |||
אמנית הפופ/רוק של השנה | זכייה | ||||
אמן השנה במוזיקה עכשווית למבוגרים | זכייה | ||||
"You Need to Calm Down" | קליפ השנה | זכייה | |||
Lover | אלבום הפופ/רוק של השנה | זכייה | |||
2020 | טיילור סוויפט | אמן השנה | זכייה | [38] | |
אמנית הפופ/רוק של השנה | זכייה | ||||
"Cardigan" | קליפ השנה | זכייה | |||
Folklore | אלבום הפופ/רוק של השנה | מועמדות | |||
2021 | Evermore | אלבום הפופ/רוק של השנה | זכייה | [39] | |
טיילור סוויפט | אמן השנה | מועמדות | |||
אמנית הפופ/רוק של השנה | זכייה | ||||
פרסי המוזיקה של אפל | 2020 | טיילור סוויפט | כותב/ת השירים של השנה | זכייה | [40] |
פרסי APRA | 2010 | "Love Story" | השיר הבינלאומי של השנה | מועמדות | [41] |
2016 | "Blank Space" | מועמדות | [42] | ||
"Style" | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של ARIA | 2013 | טיילור סוויפט | האמן הבינלאומי הטוב ביותר | מועמדות | [43] |
2015 | האמן הבינלאומי הטוב ביותר - 1989 | מועמדות | [44] | ||
2016 | מועמדות | [45] | |||
2018 | האמן הבינלאומי הטוב ביותר - Reputation | מועמדות | [46] | ||
2019 | האמן הבינלאומי הטוב ביותר - Lover | זכייה | [47] | ||
2020 | האמן הבינלאומי הטוב ביותר - Folklore | מועמדות | [48] | ||
2022 | האמן הבינלאומי הטוב ביותר - Red (Taylor's Version) | בהמתנה | [49][50] | ||
2024 | The Tortured Poets Department | האמן הבינלאומי הטוב ביותר | זכייה | [51] | |
פרסי האגודה האמריקאית למוזיקה עצמאית | 2012 | טיילור סוויפט | לוחם הצדק של השנה | מועמדות | [52] |
2013 | Red | אלבום השנה | מועמדות | [53] | |
טיילור סוויפט | האמן שעבד הכי קשה השנה | מועמדות | |||
2014 | מועמדות | [54] | |||
2015 | 1989 | אלבום השנה | מועמדות | [55] | |
2018 | Reputation | האלבום המשפיע של השנה | זכייה | [56] | |
פרסי ה-ASCAP למוזיקת פופ | 2014 | "We Are Never Ever Getting Back Together" | פרס מיוחד לקידום שיר | זכייה | [57] |
"I Knew You Were Trouble" | זכייה | ||||
2016 | "Bad Blood" (בהשתתפות קנדריק לאמאר) | זכייה | [58] | ||
2017 | "Wildest Dreams" | שירי השנה | זכייה | [59] | |
2019 | "Delicate" | זכייה | [60] | ||
2020 | זכייה | [61] | |||
"Me!" (בהשתתפות ברנדון יורי) | זכייה | ||||
פרסי Attitude | 2020 | טיילור סוויפט | פרס אייקון | זכייה | [62] |
פרסי המוזיקה של BBC | 2014 | טיילור סוויפט | האמן הבינלאומי של השנה | מועמדות | [63] |
2015 | זכייה | [64] | |||
פרסי הנוער של BBC Radio 1 | 2016 | הסלברטאי המבדר ביותר של השנה | זכייה | [65] | |
2018 | האמן הבינלאומי של השנה | מועמדות | [66] | ||
2019 | מועמדות | [67] | |||
פרסי הווידאו קליפים בברלין | 2020 | "You Need to Calm Down" | הצילום הטוב ביותר | מועמדות | [68] |
פרסי המוזיקה של בילבורד | 2011 | טיילור סוויפט | פרס המוזיקה של בילבורד לאמן המוביל | מועמדות | [69] |
פרס המוזיקה של בילבורד לזמרת המובילה | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן ההוט 100 המוביל | זכייה | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן הקאנטרי המוביל | זכייה | ||||
Speak Now | פרס המוזיקה של בילבורד לאלבום הבילבורד 200 המוביל | מועמדות | |||
פרס המוזיקה של בילבורד לאלבום הקאנטרי המוביל | זכייה | ||||
"Mine" | פרס המוזיקה של בילבורד לשיר הקאנטרי | מועמדות | |||
2012 | טיילור סוויפט | פרס המוזיקה של בילבורד לאמן סיבוב ההופעות המוביל | מועמדות | [70] | |
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן הקאנטרי המוביל | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לזמרת המובילה | זכייה | ||||
2013 | פרס המוזיקה של בילבורד לאמן המוביל | זכייה | [71] | ||
פרס המוזיקה של בילבורד לזמרת המובילה | זכייה | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן הבילבורד 200 המוביל | זכייה | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן ההוט 100 המוביל | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד להישג המצעדים של בילבורד (נבחר על ידי הקהל) | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן הקאנטרי המוביל | זכייה | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן החברתי המוביל | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן שירי הדיגיטליים המוביל | זכייה | ||||
Red | פרס המוזיקה של בילבורד לאלבום הבילבורד 200 המוביל | זכייה | |||
פרס המוזיקה של בילבורד לאלבום הקאנטרי המוביל | זכייה | ||||
"We Are Never Ever Getting Back Together" | פרס המוזיקה של בילבורד לשיר הסטרימינג המוביל (וידאו) | מועמדות | |||
פרס המוזיקה של בילבורד לשיר הקאנטרי | זכייה | ||||
2014 | טיילור סוויפט | פרס המוזיקה של בילבורד לאמן החברתי המוביל | מועמדות | [72] | |
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן הקאנטרי המוביל | מועמדות | ||||
2015 | פרס המוזיקה של בילבורד לאמן המוביל | זכייה | [73] | ||
פרס המוזיקה של בילבורד לזמרת המובילה | זכייה | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן הבילבורד 200 המוביל | זכייה | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן ההוט 100 המוביל | זכייה | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן הרדיו המוביל | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן שירי הדיגיטליים המוביל | זכייה | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן הסטרימינג המוביל | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן החברתי המוביל | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד להישג המצעדים של בילבורד (נבחר על ידי הקהל) | זכייה | ||||
1989 | פרס המוזיקה של בילבורד לאלבום הבילבורד 200 המוביל | זכייה | |||
"Shake It Off" | פרס המוזיקה של בילבורד לשיר ההוט 100 המוביל | מועמדות | |||
פרס המוזיקה של בילבורד לשיר הדיגיטלי המוביל | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לשיר הסטרימינג המוביל (וידאו) | זכייה | ||||
"Blank Space" | מועמדות | ||||
2016 | טיילור סוויפט | פרס המוזיקה של בילבורד לאמן המוביל | מועמדות | [74] [75] | |
פרס המוזיקה של בילבורד לזמרת המובילה | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן הבילבורד 200 המוביל | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן ההוט 100 המוביל | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן הרדיו המוביל | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן החברתי המוביל | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן סיבוב ההופעות המוביל | זכייה | ||||
1989 | פרס המוזיקה של בילבורד לאלבום הבילבורד 200 המוביל | מועמדות | |||
2018 | טיילור סוויפט | פרס המוזיקה של בילבורד לאמן המוביל | מועמדות | [76] | |
פרס המוזיקה של בילבורד לזמרת המובילה | זכייה | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן הבילבורד 200 המוביל | מועמדות | ||||
Reputation | פרס המוזיקה של בילבורד לאלבום הבילבורד 200 המוביל | מועמדות | |||
פרס המוזיקה של בילבורד לאלבום הנמכר ביותר של השנה | זכייה | ||||
2019 | טיילור סוויפט | פרס המוזיקה של בילבורד לזמרת המובילה | מועמדות | [77] | |
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן סיבוב ההופעות המוביל | מועמדות | ||||
2020 | פרס המוזיקה של בילבורד לאמן המוביל | מועמדות | [78] | ||
פרס המוזיקה של בילבורד לזמרת המובילה | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן הבילבורד 200 המוביל | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן שיאן מכירות השירים | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד להישג המצעדים של בילבורד (נבחר על ידי הקהל) | מועמדות | ||||
Lover | פרס המוזיקה של בילבורד לאלבום הבילבורד 200 המוביל | מועמדות | |||
2021 | Folklore | מועמדות | [79] | ||
טיילור סוויפט | פרס המוזיקה של בילבורד לאמן הבילבורד 200 המוביל | זכייה | |||
פרס המוזיקה של בילבורד לזמרת המובילה | זכייה | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן המוביל | מועמדות | ||||
2022 | טיילור סוויפט | פרס המוזיקה של בילבורד לזמרת המובילה | מועמדות | [80][81] | |
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן המוביל | מועמדות | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן הבילבורד 200 המוביל | זכייה | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לאמן הקאנטרי המוביל | זכייה | ||||
פרס המוזיקה של בילבורד לזמרת הקאנטרי המובילה | זכייה | ||||
Fearless (Taylor's Version) | פרס המוזיקה של בילבורד לאלבום הקאנטרי המוביל | מועמדות | |||
Red (Taylor's Version) | זכייה | ||||
2023 | טיילור סוויפט | האמן המוביל | זכייה | [82] | |
הזמרת המובילה | זכייה | ||||
אמן הבילבורד 200 המוביל | זכייה | ||||
אמן ההוט 100 המוביל | מועמדות | ||||
פזמונאי ההוט 100 המוביל | זכייה | ||||
מפיק ההוט 100 המוביל | מועמדות | ||||
אמן שירי הסטרימינג המוביל | מועמדות | ||||
אמן שירי הרדיו המוביל | זכייה | ||||
אמן מכירות השירים המוביל | זכייה | ||||
אמן הבילבורד גלובל 200 המוביל | זכייה | ||||
אמן הבילבורד גלובל (ללא ארצות הברית) המוביל | זכייה | ||||
אמן הקאנטרי המוביל | מועמדות | ||||
זמרת הקאנטרי המובילה | זכייה | ||||
Midnights | אלבום הבילבורד 200 המוביל | מועמדות | |||
Speak Now (Taylor’s Version) | אלבום הקאנטרי המוביל | מועמדות | |||
"Anti-Hero" | שיר ההוט 100 המוביל | מועמדות | |||
שיר הסטרימינג המוביל | מועמדות | ||||
שיר הרדיו המוביל | מועמדות | ||||
שיר המכירות המוביל | זכייה | ||||
שיר הבילבורד גלובל 200 המוביל | מועמדות | ||||
2024 | טיילור סוויפט | אמן מוביל | זכייה | [83] | |
זמרת מובילה | זכייה | ||||
אמן הבילבורד 200 המוביל | זכייה | ||||
אמן ההוט 100 המוביל | זכייה | ||||
פזמונאי ההוט 100 המוביל | זכייה | ||||
מפיק ההוט 100 המוביל | מועמדות | ||||
אמן שירי סטרימינג המוביל | זכייה | ||||
אמן שירי רדיו מוביל | זכייה | ||||
אמן מכירות שירים מוביל | מועמדות | ||||
אמן הבילבורד גלובל 200 המוביל | זכייה | ||||
אמן הבילבורד גלובל 200 (ללא ארצות הברית) המוביל | זכייה | ||||
1989 (Taylor's Version) | אלבום הבילבורד 200 המוביל | מועמדות | |||
The Tortured Poets Department | זכייה | ||||
"Cruel Summer" | שיר רדיו מוביל | מועמדות | |||
שיר הבילבורד גלובל 200 המוביל | מועמדות | ||||
שיר הבילבורד גלובל 200 (ללא ארצות הברית) המוביל | מועמדות | ||||
"Fortnight" (בהשתתפות פוסט מאלון) | שיתוף פעולה מוביל | מועמדות | |||
פרסי המוזיקה החיה של בילבורד | 2010 | Fearless Tour | פוסטר השנה | זכייה | [84] |
טיילור סוויפט | פרס בחירת הקהל | מועמדות | [85] | ||
2011 | Speak Now World Tour | פרס מיוחד על שיווק וקידום | זכייה | [86] | |
פוסטר השנה | מועמדות | ||||
פרס בחירת הקהל | מועמדות | ||||
2012 | טיילור סוויפט | פוסטר השנה | מועמדות | [87] | |
פרס בחירת הקהל | מועמדות | ||||
2013 | The Red Tour | פוסטר השנה | זכייה | [88] | |
פרס מיוחד על שיווק וקידום | מועמדות | ||||
טיילור סוויפט | אמן רב ההופעות של השנה | מועמדות | |||
2015 | The 1989 World Tour | סיבוב ההופעות של השנה | מועמדות | [89] | |
טיילור סוויפט | האמן עם הוויזואליה הטובה ביותר בסיבובי הופעות | מועמדות | |||
2018 | Reputation Stadium Tour | סיבוב ההופעות של השנה | מועמדות | [90] | |
סיבוב ההופעות של השנה על ידי אמן אמריקאי | זכייה | ||||
Taylor Swift's Reputation Stadium Tour: MetLife Stadium (July 20–22, 2018) | טופ בוקסקאר | מועמדות | |||
טיילור סוויפט | האמן עם הוויזואליה הטובה ביותר בסיבובי הופעות | מועמדות | |||
2019 | Taylor Swift x FujiFilm Activation for the Reputation Stadium Tour | פרס מיוחד על שיווק וקידום | מועמדות | [91] | |
נשים במוזיקה | 2011 | טיילור סוויפט | אשת השנה | זכייה | [92] |
2014 | זכייה | [93] | |||
2019 | אשת העשור | זכייה | [94] | ||
פרסי הקאנטרי של BMI | 2007 | "Tim McGraw" | שירי השנה | זכייה | [95] |
2008 | "Our Song" | זכייה | [96] | ||
"Teardrops on My Guitar" | זכייה | ||||
שיר השנה | זכייה | ||||
2009 | "Love Story" | זכייה | [97] | ||
שירי השנה | זכייה | ||||
"Picture to Burn" | זכייה | ||||
"Should've Said No" | זכייה | ||||
2010 | טיילור סוויפט | כותב השירים של השנה | זכייה | [98] | |
"You Belong with Me" | שיר השנה | זכייה | |||
"Fifteen" | שירי השנה | זכייה | |||
"Best Days of Your Life" (ביחד עם קלי פיקלר) | זכייה | ||||
"White Horse" | זכייה | ||||
"You Belong with Me" | זכייה | ||||
2011 | "Back to December" | זכייה | [99] | ||
"Fearless" | זכייה | ||||
"Mine" | זכייה | ||||
2012 | "Mean" | 50 שירי השנה | זכייה | [100] | |
"Sparks Fly" | זכייה | ||||
2013 | "Begin Again" | זכייה | [101] | ||
"Ours" | זכייה | ||||
2014 | "Highway Don't Care" (ביחד עם טים מקגרו וקית' אורבן) | זכייה | [102] | ||
"Red" | זכייה | ||||
2017 | "Better Man" | זכייה | [103] | ||
פרסי BMI של לונדון | 2014 | "Everything Has Changed" (בהשתתפות אד שירן) | שירי השנה | זכייה | [104] |
2018 | "Look What You Made Me Do" | שיר הפופ של השנה | זכייה | [105] | |
2019 | "End Game" (בהשתתפות אד שירן ופיוצ'ר) | זכייה | [106] | ||
פרסי הפופ של BMI | 2009 | טיילור סוויפט | פרס מיוחד מטעם נשיא הטקס | זכייה | [107] |
"Teardrops on My Guitar" | שירי השנה | זכייה | |||
2010 | "Love Story" | שיר השנה | זכייה | [108] | |
שירי השנה | זכייה | ||||
"You Belong with Me" | זכייה | ||||
2011 | "Two Is Better Than One" (בויז לייק גירלז בהשתתפות טיילור סוויפט) | זכייה | [109] | ||
"You Belong with Me" (מקום שני) | זכייה | ||||
2012 | "Mine" | זכייה | [110] | ||
2013 | "We Are Never Ever Getting Back Together" | זכייה | [111] | ||
2014 | "I Knew You Were Trouble" | זכייה | [112] | ||
2015 | טיילור סוויפט | כותב השירים של השנה | זכייה | [113] | |
"22" | שירי השנה | זכייה | |||
"Everything Has Changed" (בהשתתפות אד שירן) | זכייה | ||||
"Shake It Off" | זכייה | ||||
2016 | טיילור סוויפט | פרס טיילור סוויפט | זכייה | [114] | |
כותב השירים של השנה | זכייה | [115] | |||
"Bad Blood" (בהשתתפות קנדריק לאמאר) | שירי השנה | זכייה | |||
"Blank Space" | זכייה | ||||
"Style" | זכייה | ||||
